W dniach od 25 lutego do 5 marca 2017 roku w Karpaczu, na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP3 w Bagatyni, organizuje Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10. W mistrzostwach wezmą udział najlepsi młodzicy i młodziczki z całego kraju, a także reprezentanci Podkarpacia: 3 chłopców i 4 dziewczynki. Turnieje rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund i wyłonią mistrzów Polski w tej kategorii wiekowej. Mistrzowie Polski nabeda prawo reprezentowania barw narodowych w Mistrzostwach Świata lub w Mistrzostwach Europy Juniorów.
![]() |
Strona organizatora | |
![]() |
Serwis turniejowy - chłopcy | |
![]() |
Serwis turniejowy - dziewczęta | |
![]() |
Galeria zdjęć |
Wyniki naszych reprezentantów:
- Chłopcy 10 lat (zawodników 68) - 18 miejsce Mateusz KUSIAK - LKSz GCKiP Czarna; 27 miejsce Hubert ZIĘBA - Lotnik Mielec; 67 miejsce Paweł SOWIŃSKI - UKS SP1 Brzozów.
- Dziewczęta 10 lat (zawodniczek 68) - 3 miejsce (brązowy medal) Izabela TOKARZ - KSz Gambit Przeworsk; 22 miejsce Maja MAZUREK - UKS SP1 Brzozów; 32 miejsce Liliana KRZANOWSKA - RzKSz Rzeszów; 57 miejsce Maria KRZYSZTYŃSKA - LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne.
Tabele z wynikami | ||||||||||||||||||||||
CHŁOPCY - 10 | DZIEWCZĘTA - 10 | |||||||||||||||||||||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
Runda 1 - 2017.02.26
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
KUSIAK, Mateusz | 0 - 1 | FISZER, Bartosz |
WIERZBICKI, Dawid | 1 - 0 | SOWIŃSKI, Paweł |
NOWAK, Filip | ½ - ½ | ZIĘBA, Hubert |
![]() |
![]() |
|
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
TOKARZ, Izabela | 1 - 0 | RESZKA, Barbara |
ŁASZCZUK, Marcelina | 0 - 1 | KRZANOWSKA, Liliana |
PASTUSZKO, Katarzyna | 1 - 0 | KRZYSZTYŃSKA, Maria |
BROMIRSKA, Roksana | 0 - 1 | MAZUREK, Maja |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Runda 2 - 2017.02.27
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
ZIĘBA, Hubert | 0 - 1 | PASZKOWSKI, Krystian |
RATAJCZAK, Marcin | 0 - 1 | KUSIAK, Mateusz |
SOWIŃSKI, Paweł | 1 - 0 | STANIK, Szymon |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
BAR, Klaudia | 0 - 1 | TOKARZ, Izabela |
MAZUREK, Maja | 1 - 0 | ROSZKIEWICZ, Zofia |
KRZANOWSKA, Liliana | 0 - 1 | ŚLIWICKA, Weronika |
KICIŃSKA, Anna | 0 - 1 | KRZYSZTYŃSKA, Maria |
Runda 3 - 2017.02.28
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
NOWAK, Filip | 1 - 0 | SOWIŃSKI, Paweł |
KUSIAK, Mateusz | 1 - 0 | JENDROWIAK, Maciej |
JANUSIEWICZ, Michał | 1 - 0 | ZIĘBA, Hubert |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
TOKARZ, Izabela | 1 - 0 | KOMOROWSKA, Nadia |
SZCZOTKA, Klara | 1 - 0 | MAZUREK, Maja |
ZALEWSKA, Małgorzata | 0 - 1 | KRZANOWSKA, Liliana |
KRZYSZTYŃSKA, Maria | 0 - 1 | ROMEJKO, Jagoda |
Runda 4 - 2017.02.28
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
KUSIAK, Mateusz | 0 - 1 | NOWAK, Filip |
SKRZYPIŃSKI, Jan | 1 - 0 | SOWIŃSKI, Paweł |
PAWŁOWSKI, Kamil | 0 - 1 | ZIĘBA, Hubert |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
PUDEŁKO, Magdalena | 0 - 1 | TOKARZ, Izabela |
MAZUREK, Maja | 0 - 1 | OBORSKA, Magda |
KRZANOWSKA, Liliana | 1 - 0 | SZCZEPANIK, Magdalena |
KRZYSZTYŃSKA, Maria | 0 - 1 | RESZKA, Barbara |
Runda 5 - 2017.03.01
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
JUREWICZ, Igor | 0 - 1 | KUSIAK, Mateusz |
ZIĘBA, Hubert | 0 - 1 | SKRZYPIŃSKI, Jan |
SOWIŃSKI, Paweł | ½ - ½ | PAWŁOWSKI, Kamil |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
TOKARZ, Izabela | ½ - ½ | SIEKAŃSKA, Maria |
PASTUSZKO, Katarzyna | 1 - 0 | KRZANOWSKA, Liliana |
RESZKA, Barbara | 0 - 1 | MAZUREK, Maja |
SALAMON, Julia | 1 - 0 | KRZYSZTYŃSKA, Maria |
Runda 6 - 2017.03.02
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
SKRZYPIŃSKI, Jan | ½ - ½ | KUSIAK, Mateusz |
SOWIŃSKI, Paweł | 0 - 1 | ZIĘBA, Hubert |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
TOKARZ, Izabela | 0 - 1 | PAWICKA, Magdalena |
MAZUREK, Maja | 0 - 1 | KOWALCZYK, Barbara |
KRZANOWSKA, Liliana | 1 - 0 | KANDUŁA, Jaśmina |
BRELIŃSKA, Marcelina | 0 - 1 | KRZYSZTYŃSKA, Maria |
Runda 7 - 2017.03.03
(partie naszych chłopców) |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
KUSIAK, Mateusz | 1 - 0 | TUROWSKI, Maciej |
ZIĘBA, Hubert | ½ - ½ | WIELGUS, Wojciech |
MACIEJEK, Marcel | 1 - 0 | SOWIŃSKI, Paweł |
(partie naszych dziewcząt) | ||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
PASTUSZKO, Katarzyna |