W środę 10 lutego 2016 r. rozpoczął się 2 turniej z cyklu Grand Prix FIDE Kobiet (cykl: 2015-2016), który rozgrywany jest w Teheranie. Pierwszy turniej tego cyklu grano w Monte Carlo w październiku 2015 roku.
Na 84 Kongresie Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, który odbył się 1 października 2013 roku w Tallinie, zapadła decyzja aby stworzyć dla kobiet cykl turniejów Grand Prix. Każdy dwuletni cykl Grand Prix składać się będzie z 6 turniejów, który wyłoni zwyciężczynię. Zawodniczka, która wygra cały cykl, będzie miała prawo gry o tytuł mistrzyni świata.
W zawodach w Teheranie weźmie udział 12 zawodniczek. Nie wystąpi Mistrzyni Świata Marija Muzychuk oraz najwyżej notowana na liście rankingowej FIDE Chinka Hou Yifan.
Relacja z 1 turnieju Grand Prix w Monte Carlo
Strona Grand Prix
Tabela turniejowa
Tabela wyników
Uczestniczki Grand Prix w Teheranie
Zawodniczka | Tytuł | Kraj | Ranking |
Koneru, Humpy | GM | IND | 2578 |
Ju, Wenjun | GM | CHN | 2558 |
Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2573 |
Cramling Pia | GM | SWE | 2513 |
Harika, Dronavali | GM | IND | 2511 |
Stefanova Antoaneta | GM | BUL | 2500 |
Zhao, Xue | GM | CHN | 2506 |
Gunina, Valentina | GM | RUS | 2496 |
Batsiashvili, Nino | IM | GEO | 2485 |
Zhukova, Natalia | GM | UKR | 2482 |
Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2445 |
Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2397 |
![]() |
![]() |
Runda 1 - 2016.02.11 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | Batsiashvili Nino |
Zhao Xue | 0 - 1 | Koneru Humpy |
Zhukova Natalia | 1 - 0 | Gunina Valentina |
Dzagnidze Nana | ½ - ½ | Khademalsharieh Sarasadat |
Harika Dronavali | 0 - 1 | Pogonina Natalija |
Cramling Pia | 0 - 1 | Ju Wenjun |
Runda 2 - 2016.02.12 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Pogonina Natalija | 1 - 0 | Cramling Pia |
Koneru Humpy | ½ - ½ | Zhukova Natalia |
Batsiashvili Nino | ½ - ½ | Ju Wenjun |
Khademalsharieh Sarasadat | ½ - ½ | Harika Dronavali |
Gunina Valentina | 0 - 1 | Dzagnidze Nana |
Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | Zhao Xue |
Runda 3 - 2016.02.13 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Zhukova Natalia | ½ - ½ | Stefanova Antoaneta |
Cramling Pia | ½ - ½ | Khademalsharieh Sarasadat |
Ju Wenjun | ½ - ½ | Pogonina Natalija |
Zhao Xue | 1 - 0 | Batsiashvili Nino |
Dzagnidze Nana | ½ - ½ | Koneru Humpy |
Harika Dronavali | ½ - ½ | Gunina Valentina |
Runda 4 - 2016.02.14 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Batsiashvili Nino | 0 - 1 | Pogonina Natalija |
Khademalsharieh Sarasadat | ½ - ½ | Ju Wenjun |
Gunina Valentina | 1 - 0 | Cramling Pia |
Koneru Humpy | ½ - ½ | Harika Dronavali |
Stefanova Antoaneta | 0 - 1 | Dzagnidze Nana |
Zhao Xue | 1 - 0 | Zhukova Natalia |
Runda 5 - 2016.02.16 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Zhukova Natalia | ½ - ½ | Batsiashvili Nino |
Dzagnidze Nana | ½ - ½ | Zhao Xue |
Harika Dronavali | 1 - 0 | Stefanova Antoaneta |
Cramling Pia | ½ - ½ | Koneru Humpy |
Ju Wenjun | ½ - ½ | Gunina Valentina |
Pogonina Natalija | ½ - ½ | Khademalsharieh Sarasadat |
Runda 6 - 2016.02.17 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Gunina Valentina | ½ - ½ | Pogonina Natalija |
Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | Cramling Pia |
Zhao Xue | 1 - 0 | Harika Dronavali |
Koneru Humpy | 0 - 1 | Ju Wenjun |
Batsiashvili Nino | 0 - 1 | Khademalsharieh Sarasadat |
Zhukova Natalia | 0 - 1 | Dzagnidze Nana |
Runda 6 - 2016.02.17 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Gunina Valentina | ½ - ½ | Pogonina Natalija |
Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | Cramling Pia |
Zhao Xue | 1 - 0 | Harika Dronavali |
Koneru Humpy | 0 - 1 | Ju Wenjun |
Batsiashvili Nino | 0 - 1 | Khademalsharieh Sarasadat |
Zhukova Natalia | 0 - 1 | Dzagnidze Nana |
Runda 7 - 2016.02.18 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Dzagnidze Nana | 1 - 0 | Batsiashvili Nino |
Harika Dronavali | ½ - ½ | Zhukova Natalia |
Cramling Pia | 0 - 1 | Zhao Xue |
Ju Wenjun | 1 - 0 | Stefanova Antoaneta |
Pogonina Natalija | 1 - 0 | Koneru Humpy |
Khademalsharieh Sarasadat | 1 - 0 | Gunina Valentina |
Runda 8 - 2016.02.18 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Batsiashvili Nino | 0 - 1 | Gunina Valentina |
Koneru Humpy | ½ - ½ | Khademalsharieh Sarasadat |
Stefanova Antoaneta | 1 - 0 | Pogonina Natalija |
Zhao Xue | ½ - ½ | Ju Wenjun |
Zhukova Natalia | 0 - 1 | Cramling Pia |
Dzagnidze Nana | 1 - 0 | Harika Dronavali |
Runda 9 - 2016.02.21 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Harika Dronavali | ½ - ½ | Batsiashvili Nino |
Cramling Pia | 1 - 0 | Dzagnidze Nana |
Ju Wenjun | ½ - ½ | Zhukova Natalia |
Pogonina Natalija | 0 - 1 | Zhao Xue |
Khademalsharieh Sarasadat | 1 - 0 | Stefanova Antoaneta |
Gunina Valentina | 0 - 1 | Koneru Humpy |
Runda 10 - 2016.02.22 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Batsiashvili Nino | ½ - ½ | Koneru Humpy |
Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | Gunina Valentina |
Zhao Xue | 0 - 1 | Khademalsharieh Sarasadat |
Zhukova Natalia | 1 - 0 | Pogonina Natalija |
Dzagnidze Nana | 0 - 1 | Ju Wenjun |
Harika Dronavali | ½ - ½ | Cramling Pia |
Runda 11 - 2016.02.23 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Cramling Pia | 0 - 1 | Batsiashvili Nino |
Ju Wenjun | ½ - ½ | Harika Dronavali |
Pogonina Natalija | 1 - 0 | Dzagnidze Nana |
Khademalsharieh Sarasadat | 0 - 1 | Zhukova Natalia |
Gunina Valentina | ½ - ½ | Zhao Xue |
Koneru Humpy | 1 - 0 | Stefanova Antoaneta |
Tabela końcowa |
|||||||||||||||||
M-ce | Tytuł | Zawodniczka | ELO | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
1 | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
2 | IM | Khademalsharieh S. | 2403 | IRI | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
3 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
4 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
5 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
6 | GM | Koneru Humpy | 2583 | IND | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | |
7 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | |
8 | GM | Gunina Valentina | 2496 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
9 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
10 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | |
11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | BUL | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | GEO | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ |