W środę 20 kwietnia 2016 r. rozpoczął się 3 turniej z cyklu Grand Prix FIDE Kobiet (cykl: 2015-2016), który rozgrywany jest w Batumi (Gruzja).
Na 84 Kongresie Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, który odbył się 1 października 2013 roku w Tallinie, zapadła decyzja aby stworzyć dla kobiet cykl turniejów Grand Prix. Każdy dwuletni cykl Grand Prix składać się będzie z 6 turniejów, który wyłoni zwyciężczynię. Zawodniczka, która wygra cały cykl, będzie miała prawo gry o tytuł mistrzyni świata.
W zawodach w Batumi weźmie udział 12 zawodniczek, w tym byłe mistrzynie świata kobiet, Marija Muzychuk i Aleksandra Kosteniu.
Relacja z 1 turnieju Grand Prix w Monte Carlo
Relacja z 2 turnieju Grand Prix w Teheranie
Strona Grand Prix
Tabela turniejowa
Tabela wyników
Uczestniczki Grand Prix w Batumi
Zawodniczka | Tytuł | Kraj | Ranking |
Muzychuk, Marija | GM | UKR | 2561 |
Kosteniuk, Aleksandra | GM | RUS | 2557 |
Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2555 |
Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2535 |
Zhao, Xue | GM | CHN | 2504 |
Gunina, Valentina | GM | RUS | 2497 |
Khotenashvili, Bela | GM | GEO | 2493 |
Javakhishvili, Lela | IM | GEO | 2489 |
Batsiashvili, Nino | IM | GEO | 2476 |
Skipchenko, Almira | IM | FRA | 2453 |
Danielian, Elina | GM | ARM | 2445 |
Girya, Olga | WGM | RUS | 2442 |
Runda 1 - 2016.04.20 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Javakhishvili, Lela | 1 - 0 | Kosteniuk, Aleksandra |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Dzagnidze, Nana |
Muzychuk, Anna | ½ - ½ | Muzychuk, Marija |
Skipchenko, Almira | ½ - ½ | Danielian, Elina |
Gunina, Valentina | 0 - 1 | Girya, Olga |
Zhao, Xue | ½ - ½ | Batsiashvili, Nino |
Prezydent Europejskiej Unii Szachowej, Zurab Azmaiparashvili wykonując pierwszy symboliczny ruch w partii Javakhishvili - Kosteniuk, rozpoczął pierwszą rundę trzeciego turnieju z cyklu Grand Prix Kobiet w Batumi. Dwie gry zakończyły się rezultatywnie, a cztery remisami. Lela Javakhishvili i Olga Girya, jako pierwsze zwyciężyły w turnieju. Girya pokonała Walentinę Guninę, która w ostrej pozycji, pod presją czasu, popełniła błąd, a Javakhishvili pokonała Aleksandrę Kosteniuk, która zlekceważyła inicjatywę białych. Ukraińskie "derby" o "przywództwo w rodzinie" między Anną i Mariją Muzychuk, zakończyły się remisem po pół godzinie gry. Nie był to pierwszy mecz między siostrami. Grały ze sobą podczas Mistrzostw Świata Kobiet w Blitz, które odbyły się w Batumi w 2012 roku i Marija Muzyczuk pokonała wtedy siostrę.
![]() |
![]() |
|
Runda 2 - 2016.04.21 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Girya, Olga | 1 - 0 | Zhao, Xue |
Kosteniuk, Aleksandra | ½ - ½ | Batsiashvili, Nino |
Dzagnidze, Nana | ½ - ½ | Muzychuk, Anna |
Javakhishvili, Lela | 1 - 0 | Khotenashvili, Bela |
Muzychuk, Marija | 0 - 1 | Skipchenko, Almira |
Danielian, Elina | 0 - 1 | Gunina, Valentina |
Burzliwa pogoda w dniu dzisiejszym w Batumi, udzieliła się chyba zawodniczkom, które grały niezwykle ostro. Cztery partie zakończyły się zwycięstwami.
Olga Girya i Lela Javakhishvili wygrały swoje pojedynki przeciwko Zhao Xue i Bela Chotenaszwili. Obie po dwóch rundach mają komplet punktów. Almira Skripczenko pokonał byłą mistrzynię Świata Kobiet, Mariję Muzychuk, natomiast Walentina Gunina wygrała z Elina Danielian, która pomyliła się w remisowej pozycji, będąc pod presją czasu. Pozostałe dwie gry Kosteniuk-Batsiashvili i Dzagnidze-Muzychuk zakończył się remisem.
![]() |
![]() |
|
Runda 3 - 2016.04.22 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Kosteniuk, Aleksandra |
Muzychuk, Anna | 1 - 0 | Javakhishvili, Lela |
Skipchenko, Almira | ½ - ½ | Dzagnidze, Nana |
Gunina, Valentina | 1 - 0 | Muzychuk, Marija |
Zhao, Xue | ½ - ½ | Danielian, Elina |
Batsiashvili, Nino | 1 - 0 | Girya, Olga |
Runda 4 - 2016.04.23 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Danielian, Elina | 1 - 0 | Batsiashvili, Nino |
Javakhishvili, Lela | ½ - ½ | Skipchenko, Almira |
Kosteniuk, Aleksandra | 1 - 0 | Girya, Olga |
Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | Gunina, Valentina |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Muzychuk, Anna |
Muzychuk, Marija | ½ - ½ | Zhao, Xue |
Runda 5 - 2016.04.25 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Muzychuk, Anna | ½ - ½ | Kosteniuk, Aleksandra |
Skipchenko, Almira | 1 - 0 | Khotenashvili, Bela |
Gunina, Valentina | 1 - 0 | Javakhishvili, Lela |
Zhao, Xue | 1 - 0 | Dzagnidze, Nana |
Batsiashvili, Nino | ½ - ½ | Muzychuk, Marija |
Girya, Olga | 1 - 0 | Danielian, Elina |
Runda 6 - 2016.04.26 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Kosteniuk, Aleksandra | 1 - 0 | Danielian, Elina |
Muzychuk, Marija | 1 - 0 | Girya, Olga |
Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | Batsiashvili, Nino |
Javakhishvili, Lela | 0 - 1 | Zhao, Xue |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Gunina, Valentina |
Muzychuk, Anna | 1 - 0 | Skipchenko, Almira |
Runda 7 - 2016.04.27 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Skipchenko, Almira | ½ - ½ | Kosteniuk, Aleksandra |
Gunina, Valentina | 1 - 0 | Muzychuk, Anna |
Zhao, Xue | 1 - 0 | Khotenashvili, Bela |
Batsiashvili, Nino | 1 - 0 | Javakhishvili, Lela |
Girya, Olga | 0 - 1 | Dzagnidze, Nana |
Danielian, Elina | 1 - 0 | Muzychuk, Marija |
Runda 8 - 2016.04.28 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Kosteniuk, Aleksandra | ½ - ½ | Muzychuk, Marija |
Dzagnidze, Nana | ½ - ½ | Danielian, Elina |
Javakhishvili, Lela | ½ - ½ | Girya, Olga |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Batsiashvili, Nino |
Muzychuk, Anna | 1 - 0 | Zhao, Xue |
Skipchenko, Almira | ½ - ½ | Gunina, Valentina |
Runda 9 - 2016.04.30 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Gunina, Valentina | 1 - 0 | Kosteniuk, Aleksandra |
Zhao, Xue | 1 - 0 | Skipchenko, Almira |
Batsiashvili, Nino | 1 - 0 | Muzychuk, Anna |
Girya, Olga | ½ - ½ | Khotenashvili, Bela |
Danielian, Elina | 0 - 1 | Javakhishvili, Lela |
Muzychuk, Marija | 1 - 0 | Dzagnidze, Nana |
Runda 10 - 2016.05.01 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Khotenashvili, Bela | ½ - ½ | Danielian, Elina |
Muzychuk, Anna | ½ - ½ | Girya, Olga |
Skipchenko, Almira | ½ - ½ | Batsiashvili, Nino |
Kosteniuk, Aleksandra | 1 - 0 | Dzagnidze, Nana |
Gunina, Valentina | 1 - 0 | Zhao, Xue |
Javakhishvili, Lela | ½ - ½ | Muzychuk, Marija |
Runda 11 - 2016.05.02 |
||
Zawodniczka | Wynik | Zawodniczka |
Zhao, Xue |