W dniach 24 stycznia – 2 lutego rozgrywana jest jubileuszowa 15 edycja jednego z najsilniejszych openów rozgrywanych na świecie – „Tradewise Gibraltar Chess Festival”. Zobaczymy w grze takich zawodników, jak Fabiano CARUANA, który powalczy o dogonienie Carlsena w rankingu ELO, czy najlepszą szachistkę świata Yifan HOU. Nie zabraknie innych zawodników ze światowej czołówki, takich jak: Maxime VACHIER-LAGRAVE, Hikaru NAKAMURY, Vassilya IVANCHUKA, Michaela ADAMSA, Petera SVIDLERA i wielu innych. Polskę reprezentować będzie Kacper PIORUN, który rozstawiony jest z 23 numerem startowym.
Zwycięzca otrzyma 23.000 funtów, ale jest też sporo różnych nagród w kategoriach rankingowych i innych oraz 15.000 funtów dla najlepszej kobiety. W przypadku, gdy po 10 rundach pierwsze miejsce będzie dzielone, to rozegrana zostanie dogrywka.
![]() |
Oficjalna strona turnieju | |
![]() |
Tabela wyników | |
![]() |
Transmisja partii na żywo |
Runda 1 - 2017.01.24 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | Rakesh Kumar, Jena |
2 | Sodoma, Jan | 0 - 1 | Vachier-Lagrave, Maxime |
3 | Nakamura, Hikaru | 1 - 0 | Gulamali, Kazim |
4 | Papp, Petra | 0 - 1 | Ivanchuk, Vassily |
5 | Adams, Michael | 1 - 0 | Vuilleumer, Alexandre |
... | |||
23 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Porah, Nigel |
Runda 2 - 2017.01.25 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Krysa, Leandro | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ | Steinberg, Nitzan |
3 | Santos Ruiz, Miguel | 0 - 1 | Nakamura, Hikaru |
4 | Ivanchuk, Vassily | 0 - 1 | Kobo, Ori |
5 | Debashis, Das | 0 - 1 | Adams, Michael |
... | |||
20 | Wemmers, Xander | 0 - 1 | Piorun, Kacper |
Runda 3 - 2017.01.26 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Nakamura, Hikaru | ½ - ½ | Gopal, GN |
2 | Adams, Michael | 1 - 0 | Deac, Bogdan |
3 | Antipov, Mikhail | ½ - ½ | Yu, Yangyi |
4 | Vitiugov, Nikita | 1 - 0 | Donchenko, Alexander |
5 | Naidisch, Arkadij | ½ - ½ | Huzman, Alexander |
... | |||
12 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Bellahcene, Bilel |
Runda 4 - 2017.01.27 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ½ - ½ | Adams, Michael |
2 | Sutovsky, Emil | 1 - 0 | Vitiugov, Nikita |
3 | Lagarde, Maxime | ½ - ½ | Zvjaginsev, Vadim |
4 | Ju, Wenjun | 1 - 0 | Shankland, Samuel |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 - 0 | Piorun, Kacper |
Runda 5 - 2017.01.28 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Ju, Wenjun | ½ - ½ | Sutovsky, Emil |
2 | Howell, David | ½ - ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
3 | Nakamura, Hikaru | 1 - 0 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo |
4 | Adams, Michael | 1 - 0 | Hou Yifan |
5 | Anton Guijarro, Dawid | 1 - 0 | Gelfand, Boris |
... | |||
21 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Paethz, Elisabeth |
Runda 6 - 2017.01.29 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Nakamura, Hikaru | 1 - 0 | Lagarde, Maxime |
2 | Adams, Michael | 1 - 0 | Ju, Wenjun |
3 | Sutovsky, Emil | 0 - 1 | Anton Guijarro, Dawid |
4 | Short, Nigel | 1 - 0 | Caruana, Fabiano |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 - 0 | Gupta, Abhijeet |
... | |||
7 | Yu, Yangyi | 1 - 0 | Piorun, Kacper |
Runda 7 - 2017.01.30 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Anton Guijarro, Dawid | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 - 0 | Adams, Michael |
3 | Cherapinov, Ivan | ½ - ½ | Topalov, Veselin |
4 | Dragnev, Valentin | 0 - 1 | Yu, Yangyi |
5 | Svidler, Peter | ½ - ½ | Short, Nigel |
... | |||
21 | Piorun, Kacper | 1 - 0 | Cheng, Bobby |
Runda 8 - 2017.01.31 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Anton Guijarro, Dawid | ½ - ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
2 | Yu, Yangyi | ½ - ½ | Nakamura, Hikaru |
3 | Short, Nigel | ½ - ½ | Adams, Michael |
4 | Sutovsky, Emil | 0 - 1 | Topalov, Veselin |
5 | Fridman, Daniel | ½ - ½ | Gelfand, Boris |
... | |||
16 | Carlstedt, Jonathan | ½ - ½ | Piorun, Kacper |
Runda 9 - 2017.02.01 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ - ½ | Yu, Yangyi |
2 | Topalov, Veselin | 0 - 1 | Anton Guijarro, Dawid |
3 | Nakamura, Hikaru | ½ - ½ | Caruana, Fabiano |
4 | Adams, Michael | 1 - 0 | Sethuraman, SP |
5 | Gelfand, Boris | 1 - 0 | Stefanova, Antoaneta |
... | |||
16 | Piorun, Kacper | ½ - ½ | Krysa, Leandro |
Runda 10 - 2017.02.02 |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Anton Guijarro, Dawid | ½ - ½ | Adams, Michael |
2 | Gelfand, Boris | ½ - ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
3 | Eduard, Romain | 0 - 1 | Nakamura, Hikaru |
4 | Yu, Yangyi | 1 - 0 | Ju, Wenjun |
5 | Matlakov, Maxim | ½ - ½ | Cheparinov, Ivan |
... | |||
18 | Stefanova, Antoaneta | ½ - ½ | Piorun, Kacper |