W Iwli, niedaleko Dukli, 15 lutego 2016 roku rozpoczął się V Turniej Szachowy o Mistrzostwo "BESKIDU NISKIEGO". Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach, "A" i "B", systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli i Uczniowski Klub Sportowy Rekord Iwla, a dyrektorem turnieju Pan Jerzy Gunia, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej, działacz i popularyzator szachów na terenie dukielszczyzny. Sędzią głównym turnieju "A" jest Pan Piotr Fałatowicz a turnieju "B" Pan Jerzy Gunia. W turnieju głównym organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne dla zwycięzców.
Turnieje z lat poprzednich: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Strony turniejowe:
Runda 1 - 2016.02.15 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
KOSZTYŁA, Mateusz | 0 - 1 | LORENC, Marian |
MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | KOMAROW, Dmitry |
GUZIK, Kacper | 0 - 1 | SKŁADANOWSKI, Adam |
RAUS, Maciej | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
SZWAST, Kamil | 1 - 0 | JASZCZUK, Mateusz |
CHODOROWSKI, Adrian | ½ - ½ | SZCZUREK, Patryk |
KUCZA, Arkadiusz | ½ - ½ | GUZIK, Michał |
MERCIK, Joanna | Pauza |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 2 - 2016.02.15 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
LORENC, Marian | 1 - 1 | MERCIK, Joanna |
SKŁADANOWSKI, Adam | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
GUZIK, Michał | 0 - 1 | SZWAST, Kamil |
SZCZUREK, Patryk | 0 - 1 | RAUS, Maciej |
GAZDA, Domnik | ½ - ½ | CHODOROWSKI, Adrian |
JASZCZUK, Mateusz | 1 - 0 | KUCZA, Arkadiusz |
KOMAROW, Dmitry | ½ - ½ | KOSZTYŁA, Mateusz |
GUZIK, Kacper | Pauza |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 3 - 2016.02.16 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
SZWAST, Kamil | 0 - 1 | LORENC, Marian |
MROZOWSKI, Patryk | ½ - ½ | RAUS, Maciej |
GAZDA, Domnik | 0 - 1 | SKŁADANOWSKI, Adam |
MERCIK, Joanna | 0 - 1 | JASZCZUK, Mateusz |
CHODOROWSKI, Adrian | ½ - ½ | GUZIK, Kacper |
KOMAROW, Dmitry | ½ - ½ | GUZIK, Michał |
KOSZTYŁA, Mateusz | ½ - ½ | SZCZUREK, Patryk |
KUCZA, Arkadiusz | Pauza |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 4 - 2016.02.16 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
LORENC, Marian | ½ - ½ | MROZOWSKI, Patryk |
SKŁADANOWSKI, Adam | 1 - 0 | JASZCZUK, Mateusz |
RAUS, Maciej | ½ - ½ | SZWAST, Kamil |
KUCZA, Arkadiusz | 0 - 1 | CHODOROWSKI, Adrian |
GUZIK, Kacper | ½ - ½ | KOSZTYŁA, Mateusz |
GUZIK, Michał | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
MERCIK, Joanna | ½ - ½ | KOMAROW, Dmitry |
SZCZUREK, Patryk | Pauza |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 5 - 2016.02.17 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
SKŁADANOWSKI, Adam | 1 - 0 | LORENC, Marian |
MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | SZWAST, Kamil |
CHODOROWSKI, Adrian | 1 - 0 | RAUS, Maciej |
SZCZUREK, Patryk | 0 - 1 | GUZIK, Kacper |
JASZCZUK, Mateusz | 1 - 0 | GUZIK, Michał |
KOSZTYŁA, Mateusz | 1 - 0 | MERCIK, Joanna |
KOMAROW, Dmitry | 1 - 0 | KUCZA, Arkadiusz |
GAZDA, Domnik | Pauza |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 6 - 2016.02.17 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
CHODOROWSKI, Adrian | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
RAUS, Maciej | 0 - 1 | SKŁADANOWSKI, Adam |
LORENC, Marian | 1 - 0 | JASZCZUK, Mateusz |
GUZIK, Kacper | ½ - ½ | KOMAROW, Dmitry |
GAZDA, Domnik | ½ - ½ | KOSZTYŁA, Mateusz |
SZWAST, Kamil | 1 - 0 | SZCZUREK, Patryk |
KUCZA, Arkadiusz | 1 - 0 | MERCIK, Joanna |
GUZIK, Michał | Pauza |
Runda 7 - 2016.02.17 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | GUZIK, Kacper |
SKŁADANOWSKI, Adam | 1 - 0 | CHODOROWSKI, Adrian |
KOMAROW, Dmitry | 0 - 1 | LORENC, Marian |
JASZCZUK, Mateusz | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
KOSZTYŁA, Mateusz | 1 - 0 | KUCZA, Arkadiusz |
GUZIK, Michał | 0 - 1 | RAUS, Maciej |
MERCIK, Joanna | ½ - ½ | SZCZUREK, Patryk |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Runda 8 - 2016.02.18 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
KOSZTYŁA, Mateusz | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
KOMAROW, Dmitry | 0 - 1 | SKŁADANOWSKI, Adam |
LORENC, Marian | 1 - 0 | GAZDA, Domnik |
RAUS, Maciej | ½ - ½ | GUZIK, Kacper |
JASZCZUK, Mateusz | ½ - ½ | CHODOROWSKI, Adrian |
SZCZUREK, Patryk | 1 - 0 | KUCZA, Arkadiusz |
MERCIK, Joanna | 0 - 1 | GUZIK, Michał |
Runda 9 - 2016.02.19 - turniej A |
||
Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | JASZCZUK, Mateusz |
SKŁADANOWSKI, Adam | 1 - 0 | KOSZTYŁA, Mateusz |
CHODOROWSKI, Adrian | 0 - 1 | LORENC, Marian |
GUZIK, Kacper | ½ - ½ | GUZIK, Michał |
KUCZA, Arkadiusz | 0 - 1 | RAUS, Maciej |
GAZDA, Domnik | 0 - 1 | SZCZUREK, Patryk |
SZWAST, Kamil | 1 - 0 | MERCIK, Joanna |
KOMAROW, Dmitry | Pauza |
Tabela końcowa - turniej A |
|||||
M-ce | Zawodnik | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. |
1 | MROZOWSKI, Patryk | 8 | 34,00 | 45,50 | 7 |
2 | SKŁADANOWSKI, Adam | 8 | 32,00 | 43,00 | 8 |
3 | LORENC, Marian | 7,5 | 32,00 | 41,50 | 7 |
4 | RAUS, Maciej | 5 | 32,00 | 42,00 | 3 |
5 | SZWAST, Kamil | 4,5 | 34,50 | 44,00 | 4 |
6 | GUZIK, Kacper | 4,5 | 32,00 | 43,50 | 1 |
7 | SZCZUREK, Patryk | 4,5 | 25,50 | 32,50 | 2 |
8 | CHODOROWSKI, Adrian | 4 | 35,50 | 45,50 | 2 |
9 | JASZCZUK, Mateusz | 4 | 33,50 | 43,00 | 3 |
10 | KOSZTYŁA, Mateusz | 4 | 32,00 | 41,50 | 2 |
11 | KOMAROW, Dmitry | 4 | 32,00 | 41,50 | 1 |
12 | GUZIK, Michał | 4 | 24,50 | 31,50 | 1 |
13 | GAZDA, Domnik | 3,5 | 32,50 | 43,50 | 0 |
14 | KUCZA, Arkadiusz | 2,5 | 26,50 | 33,00 | 1 |
15 | MERCIK, Joanna | 2 | 28,50 | 38,00 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||