Zakończył się I Międzynarodowy Festiwal Szachowy o "Puchar Bieszczadów". Turniej rozegrany został w ośrodku WDW Rewita Solina w dniach 19 - 29 sierpnia 2015 roku.
Organizatorem festiwalu był Uczniowski Klub Sportowy przy SP 1 w Brzozowie. Dyrektorem Festiwalu był Pan Wojciech Kozubal, a sędzią głównym Pan Kazimierz Kozubal. Festiwal podzielony był na dwie grupy turniejowe, A i B. W grupie A grali zawodnicy z rankingie FIDE powyżej 1600, a w grupie B z rankingiem FIDE do 1599 i bez rankingu.
Serwis turniejowy - grupa A
Serwis turniejowy - grupa B
Tabela wyników - grupa A
Tabela wyników - grupa B
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 1 - 2015.08.20
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Gierulski, Kamil | 1 - 0 | Hasiński, Krystian |
2 | Filak, Ryszard | ½ - ½ | Chmiel, Marcin |
3 | Zowada, Kazimierz | 1 - 0 | Uściński, Michał |
4 | Feliksiński, Tadeusz | 0 - 1 | Jelonek, Michał |
5 | Fukowski, Paweł | 1 - 0 | Kretowicz, Piotr |
6 | Muc, Zbigniew | 0 - 1 | Żarnowski, Krzysztof |
7 | Gorczyca, Dominika | 1 - 0 | Płaneta, Wojciech |
8 | Świder, Paweł | 1 - 0 | Sołek, Zenon |
9 | Uściński, Marek | ½ - ½ | Knap, Jerzy |
Bąk, Stanisław | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Fałatowicz, Piotr | ½ - ½ | Kozłowski, Andrzej |
2 | Kukułka, Dominik | 0 - 1 | Halecki, Grzegorz |
3 | Stanowska, Julia | 0 - 1 | Ruttar, Łukasz |
4 | Sarnecki, Rafał | 1 - 0 | Zamojski, Wojciech |
5 | Giefert, Sara | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym |
6 | Stanowski, Adam | ½ - ½ | Sarnecki, Stefan |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 2 - 2015.08.21
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Żarnowski, Krzysztof | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
2 | Gorczyca, Dominika | 0 - 1 | Zowada, Kazimierz |
3 | Jelonek, Michał | 1 - 0 | Świder, Paweł |
4 | Bąk, Stanisław | ½ - ½ | Fukowski, Paweł |
5 | Chmiel, Marcin | 1 - 0 | Uściński, Marek |
6 | Knap, Jerzy | ½ - ½ | Filak, Ryszard |
7 | Sołek, Zenon | 1 - 0 | Feliksiński, Tadeusz |
8 | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | Kretowicz, Piotr |
9 | Uściński, Michał | 1 - 0 | Muc, Zbigniew |
Płaneta, Wojciech | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Ruttar, Łukasz | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym |
2 | Halecki, Grzegorz | 1 - 0 | Sarnecki, Rafał |
3 | Kozłowski, Andrzej | 1 - 0 | Stanowski, Adam |
4 | Sarnecki, Stefan | 0 - 1 | Fałatowicz, Piotr |
5 | Zamojski, Wojciech | 0 - 1 | Kukułka, Dominik |
6 | Giefert, Sara | 0 - 1 | Stanowska, Julia |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 3 - 2015.08.22
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Gierulski, Kamil | ½ - ½ | Jelonek, Michał |
2 | Zowada, Kazimierz | 1 - 0 | Bąk, Stanisław |
3 | Fukowski, Paweł | 0 - 1 | Chmiel, Marcin |
4 | Filak, Ryszard | 0 - 1 | Żarnowski, Krzysztof |
5 | Świder, Paweł | 0 - 1 | Gorczyca, Dominika |
6 | Płaneta, Wojciech | ½ - ½ | Sołek, Zenon |
7 | Knap, Jerzy | 0 - 1 | Hasiński, Krystian |
8 | Uściński, Marek | 0 - 1 | Uściński, Michał |
9 | Kretowicz, Piotr | 1 - 0 | Feliksiński, Tadeusz |
Muc, Zbigniew | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Ząbroń, Maksym | 0 - 1 | Halecki, Grzegorz |
2 | Kukułka, Dominik | 0 - 1 | Kozłowski, Andrzej |
3 | Fałatowicz, Piotr | 1 - 0 | Ruttar, Łukasz |
4 | Sarnecki, Rafał | 1 - 0 | Stanowska, Julia |
5 | Stanowski, Adam | 1 - 0 | Zamojski, Wojciech |
6 | Sarnecki, Stefan | ½ - ½ | Giefert, Sara |
Turniej Blitza - 2015.08.23
W dniu wolnym, rozegrany został turniej blitzowy, w którym zwyciężył Marcin CHMIEL z Myślenic.
Tabela końcowa Blitza
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | 2 | I++ | Chmiel, Marcin | B 2089 | 2100 | Myślenice | 8.0 | 34.00 | 43.00 |
2 | 4 | k | Gierulski, Kamil | B 2036 | 2200 | RzKSz Rzeszów | 7.0 | 33.50 | 44.00 |
3 | 7 | I++ | Żarnowski, Krzysztof | B 1853 | 2100 | GKSz Kornuty Gorlice | 6.5 | 35.50 | 45.50 |
4 | 1 | I++ | Jelonek, Michał | B 2112 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska | 6.0 | 31.50 | 41.50 |
5 | 6 | k | Gorczyca, Dominika | B 1875 | 2000 | KS DORS Ruda Śląska | 5.0 | 32.00 | 42.00 |
6 | 3 | k | Zowada, Kazimierz | B 2058 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 5.0 | 31.00 | 41.00 |
7 | 12 | II | Ruttar, Łukasz | B 1448 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 4.5 | 32.50 | 42.50 |
8 | 5 | I+ | Hasiński, Krystian | B 1973 | 2100 | TS Kuźnia Rybnik | 4.0 | 30.50 | 40.50 |
9 | 14 | I | Bąk, Stanisław | 0 | 2000 | UKS SP 1 Brzozów | 4.0 | 27.50 | 36.00 |
10 | 13 | II | Świder, Paweł | B 1429 | 1800 | GKSz Kornuty Gorlice | 3.5 | 27.00 | 36.00 |
11 | 10 | II+ | Płaneta, Wojciech | B 1614 | 1900 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 3.0 | 33.00 | 43.00 |
12 | 11 | III | Kukułka, Dominik | 1478 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 2.5 | 27.00 | 36.00 |
13 | 8 | I | Uściński, Michał | 1764 | 2000 | ULKS Niwka Łomazy | 2.0 | 30.00 | 38.50 |
14 | 9 | I | Feliksinski, Tadeusz | B 1619 | 2000 | PTC Pabianice | 2.0 | 27.50 | 37.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 4 - 2015.08.24
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Jelonek, Michał | 0 - 1 | Zowada, Kazimierz |
2 | Chmiel, Marcin | ½ - ½ | Gierulski, Kamil |
3 | Żarnowski, Krzysztof | 1 - 0 | Hasiński, Krystian |
4 | Uściński, Michał | 1 - 0 | Gorczyca, Dominika |
5 | Sołek, Zenon | ½ - ½ | Fukowski, Paweł |
6 | Bąk, Stanisław | ½ - ½ | Płaneta, Wojciech |
7 | Muc, Zbigniew | 1 - 0 | Filak, Ryszard |
8 | Kretowicz, Piotr | ½ - ½ | Knap, Jerzy |
9 | Uściński, Marek |
½ - ½ |
Świder, Paweł |
Feliksiński, Tadeusz | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Halecki, Grzegorz | ½ - ½ | Fałatowicz, Piotr |
2 | Kozłowski, Andrzej | 1 - 0 | Sarnecki, Rafał |
3 | Ząbroń, Maksym | 1 - 0 | Stanowski, Adam |
4 | Stanowska, Julia | 0 - 1 | Kukułka, Dominik |
5 | Ruttar, Łukasz | 1 - 0 | Sarnecki, Stefan |
6 | Zamojski, Wojciech | ½ - ½ | Giefert, Sara |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 5 - 2015.08.25
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Zowada, Kazimierz | 0 - 1 | Chmiel, Marcin |
2 | Gierulski, Kamil | 0 - 1 | Uściński, Michał |
3 | Jelonek, Michał | 0 - 1 | Żarnowski, Krzysztof |
4 | Fukowski, Paweł | 1 - 0 | Muc, Zbigniew |
5 | Gorczyca, Dominika | 1 - 0 | Bąk, Stanisław |
6 | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | Sołek, Zenon |
7 | Płaneta, Wojciech | 0 - 1 | Kretowicz, Piotr |
8 | Świder, Paweł | ½ - ½ | Knap, Jerzy |
9 | Feliksiński, Tadeusz | 0 - 1 | Uściński, Marek |
Filak, Ryszard | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Halecki, Grzegorz | ½ - ½ | Kozłowski, Andrzej |
2 | Fałatowicz, Piotr | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym |
3 | Kukułka, Dominik | ½ - ½ | Ruttar, Łukasz |
4 | Sarnecki, Rafał | 0 - 1 | Sarnecki, Stefan |
5 | Giefert, Sara | 0 - 1 | Stanowski, Adam |
6 | Stanowska, Julia | 0 - 1 | Zamojski, Wojciech |
Runda 6 - 2015.08.26
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Chmiel, Marcin | 1 - 0 | Uściński, Michał |
2 | Żarnowski, Krzysztof | 1 - 0 | Zowada, Kazimierz |
3 | Gorczyca, Dominika | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
4 | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | Fukowski, Paweł |
5 | Kretowicz, Piotr | 1 - 0 | Jelonek, Michał |
6 | Sołek, Zenon | 1 - 0 | Uściński, Marek |
7 | Filak, Ryszard | 1 - 0 | Płaneta, Wojciech |
8 | Muc, Zbigniew | 0 - 1 | Świder, Paweł |
9 | Bąk, Stanisław | 1 - 0 | Feliksiński, Tadeusz |
Knap, Jerzy | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Kozłowski, Andrzej | 1 - 0 | Ząbroń, Maksym |
2 | Ruttar, Łukasz | ½ - ½ | Halecki, Grzegorz |
3 | Kukułka, Dominik | ½ - ½ | Fałatowicz, Piotr |
4 | Stanowski, Adam | 1 - 0 | Stanowska, Julia |
5 | Sarnecki, Stefan | 0 - 1 | Zamojski, Wojciech |
6 | Giefert, Sara | ½ - ½ | Sarnecki, Rafał |
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 7 - 2015.08.27
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Żarnowski, Krzysztof | ½ - ½ | Chmiel, Marcin |
2 | Gierulski, Kamil | 1 - 0 | Zowada, Kazimierz |
3 | Uściński, Michał | ½ - ½ | Hasiński, Krystian |
4 | Kretowicz, Piotr | 1 - 0 | Gorczyca, Dominika |
5 | Fukowski, Paweł | 0 - 1 | Filak, Ryszard |
6 | Knap, Jerzy | 0 - 1 | Sołek, Zenon |
7 | Świder, Paweł | ½ - ½ | Bąk, Stanisław |
8 | Jelonek, Michał | 1 - 0 | Muc, Zbigniew |
9 | Feliksiński, Tadeusz | ½ - ½ | Płaneta, Wojciech |
Uściński, Marek | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Ruttar, Łukasz | 1 - 0 | Kozłowski, Andrzej |
2 | Zamojski, Wojciech | 0 - 1 | Halecki, Grzegorz |
3 | Ząbroń, Maksym | 1 - 0 | Kukułka, Dominik |
4 | Sarnecki, Rafał | 1 - 0 | Stanowski, Adam |
5 | Fałatowicz, Piotr | 1 - 0 | Giefert, Sara |
6 | Stanowska, Julia | ½ - ½ | Sarnecki, Stefan |
Runda 8 - 2015.08.28
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Chmiel, Marcin | 0 - 1 | Hasiński, Krystian |
2 | Uściński, Michał | ½ - ½ | Żarnowski, Krzysztof |
3 | Gierulski, Kamil | 1 - 0 | Kretowicz, Piotr |
4 | Zowada, Kazimierz | ½ - ½ | Sołek, Zenon |
5 | Filak, Ryszard | ½ - ½ | Świder, Paweł |
6 | Bąk, Stanisław | 0 - 1 | Jelonek, Michał |
7 | Uściński, Marek | 0 - 1 | Fukowski, Paweł |
8 | Płaneta, Wojciech | 1 - 0 | Knap, Jerzy |
9 | Muc, Zbigniew | 0 - 1 | Feliksiński, Tadeusz |
Gorczyca, Dominika | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Halecki, Grzegorz | 1 - 0 | Stanowski, Adam |
2 | Ząbroń, Maksym | 1 - 0 | Sarnecki, Rafał |
3 | Sarnecki, Stefan | 0 - 1 | Kozłowski, Andrzej |
4 | Fałatowicz, Piotr | 1 - 0 | Stanowska, Julia |
5 | Zamojski, Wojciech | 0 - 1 | Ruttar, Łukasz |
6 | Giefert, Sara | 0 - 1 | Kukułka, Dominik |
Runda 9 - 2015.08.29
Grupa A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Sołek, Zenon | 1 - 0 | Gierulski, Kamil |
2 | Żarnowski, Krzysztof | 1 - 0 | Kretowicz, Piotr |
3 | Jelonek, Michał | 1 - 0 | Chmiel, Marcin |
4 | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | Zowada, Kazimierz |
5 | Filak, Ryszard | ½ - ½ | Uściński, Michał |
6 | Fukowski, Paweł | 1 - 0 | Gorczyca, Dominika |
7 | Płaneta, Wojciech | 1 - 0 | Uściński, Marek |
8 | Muc, Zbigniew | 1 - 0 | Bąk, Stanisław |
9 | Knap, Jerzy | 1 - 0 | Feliksiński, Tadeusz |
Świder, Paweł | Pauza |
Grupa B |
|||
Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Halecki, Grzegorz | 1 - 0 | Sarnecki, Stefan |
2 | Kozłowski, Andrzej | 1 - 0 | Zamojski, Wojciech |
3 | Stanowska, Julia | 0 - 1 | Ząbroń, Maksym |
4 | Stanowski, Adam | 0 - 1 | Fałatowicz, Piotr |
5 | Ruttar, Łukasz | 1 - 0 | Giefert, Sara |
6 | Kukułka, Dominik | 1 - 0 | Sarnecki, Rafał |
Tabela końcowa turnieju A | ||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Pkt. | MBch |
1 | Żarnowski, Krzysztof | GKSz Kornuty Gorlice | 7 | 36.00 |
2 | Hasiński, Krystian | TS Kuźnia Rybnik | 6½ | 36.50 |
3 | Gierulski, Kamil | RzKSz Rzeszów | 6 | 37.50 |
4 | Chmiel, Marcin | Myślenice | 5½ | 37.50 |
5 | Uściński, Michał | ULKS Niwka Łomazy | 5½ | 33.00 |
6 | Jelonek, Michał | KS DORS Ruda Śląska | 5½ | 30.50 |
7 | Sołek, Zenon | Katowice | 5½ | 30.00 |
8 | Filak, Ryszard | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | 5 | 31.00 |
9 | Fukowski, Paweł | MTS Kwidzyn | 5 | 29.00 |
10 | Świder, Paweł | GKSz Kornuty Gorlice | 5 | 26.50 |
11 | Zowada, Kazimierz | MCKiS Jaworzno | 4½ | 38.00 |
12 | Kretowicz, Piotr | GKSz Kornuty Gorlice | 4½ | 34.00 |
13 | Płaneta, Wojciech | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4½ | 25.00 |
14 | Gorczyca, Dominika | KS DORS Ruda Śląska | 4 | 31.50 |
15 | Knap, Jerzy | KS AZS Politechnika Wrocław | 4 | 29.00 |
16 | Bąk, Stanisław | UKS SP 1 Brzozów | 3½ | 28.00 |
17 | Muc, Zbigniew | UKS 21 Podlesie | 3 | 31.00 |
18 | Uściński, Marek | ULKS Niwka Łomazy | 3 | 31.00 |
19 | Feliksiński, Tadeusz | PTC Pabianice | 2½ | 25.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Tabela końcowa turnieju B | ||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Pkt. | MBch |
1 | Halecki, Grzegorz | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | 7½ | 34.00 |
2 | Kozłowski, Andrzej | Białystok | 7 | 34.00 |
3 | Ząbroń, Maksym | UKS SP1 Jedynka Tychy | 7 | 33.00 |
4 | Fałatowicz, Piotr | Stowarzyszenie Nasz Rymanów | 6½ | 32.50 |
5 | Ruttar, Łukasz | GKSz Kornuty Gorlice | 6 | 32.00 |
6 | Kukułka, Dominik | Klub Szachowy Kana Tarnów | 5 | 34.00 |
7 | Stanowski, Adam | Włocławek | 3½ | 30.50 |
8 | Sarnecki, Rafał | Warszawa | 3½ | 29.00 |
9 | Sarnecki, Stefan | Warszawa | 2½ | 30.50 |
10 | Zamojski, Wojciech | LKS SANOVIA LESKO | 2½ | 29.00 |
11 | Stanowska, Julia | BKS Chemik Bydgoszcz | 1½ | 29.50 |
12 | Giefert, Sara | Lesko | 1½ | 29.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |