W Czudcu zakończyły się eliminacje międzywojewódzkie (Małopolska-Podkarpacie) do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do lat 11 i 13, oraz eliminacje do Finału Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek do lat 9 na rok 2016. Organozatorem eliminacji był Podkarpacki i Małopolski Związek Szachowy. Zawody trwały od 27 września do 3 października. Awans do finałów w grupach wiekowych 11 i 13 uzyskało 4 najlepszych juniorów i juniorek, a w grupach 9-latków po 6 najlepszych zawodników.
Wyniki w poszczególnych grupach turniejowych:
Chłopcy do lat 9: Wyniki
Chłopcy do lat 11: Wyniki
Chłopcy do lat 13: Wyniki
Dziewczęta do lat 9: Wyniki
Dziewczęta do lat 11: Wyniki
Dziewczęta do lat 13: Wyniki
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Chłopcy do lat 9
Najmłodsza grupa chłopców była najliczniejszą grupą turniejową podczas tegorocznych eliminacji. Wsród 23 uczestników większość stanowili juniorzy z Podkarpacia. Tylko 8 reprezentowało województwo Małopolskie. Mimo tak licznej grupy naszych zawodników, wszystkie miejsca medalowe zdobyli juniorzy z Małopolski. Zwyciężył Mikołaj Krupiński (TS Wisła Kraków) przed Filipem Wnękiem (UKS Goniec Staniątki) i Szymonem Wydmańskim (TS Wisła Kraków). Najpelszy junior z Podkarpacia, w tej kategorii wiekowej, Mateusz Kusiak (RzKSz Rzeszów) zająl miejsce czwarte. Do finału Mistrzostw Polski awans uzyskało 6 pierwszych zawodników. Orócz wymienionej czwórki, awansowali Szymon Wiszniewski (KKSz Kraków) i Jakub Tomkiewicz (UKS SP1 Brzozów).
![]() |
![]() |
![]() |
Tabela końcowa - chłopcy do lat 9
M-ce | Kat. | Zawodnik | Woj. | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | II | Krupiński, Mikołaj | MP | 1800 | TS Wisła Kraków | 8.0 | 37.00 | 48.50 | 7 | 39.0 | |
2 | III | Wnęk, Filip | MP | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 7.5 | 37.00 | 48.50 | 6 | 38.5 | II |
3 | III | Wydmański, Szymon | MP | 1600 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 35.50 | 47.00 | 4 | 30.0 | |
4 | III | Kusiak, Mateusz | PK | 1600 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 32.50 | 44.50 | 5 | 25.0 | |
5 | II | Wiszniewski, Szymon | MP | 1800 | KKSz Kraków | 5.5 | 39.00 | 51.00 | 5 | 32.5 | |
6 | III | Tomkiewicz, Jakub | PK | 1600 | UKS SP 1 Brzozów | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 5 | 29.5 | |
7 | III | Krawiec, Jakub | PK | 1600 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 5 | 29.5 | |
8 | III | Tomkiewicz, Szymon | PK | 1600 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 39.50 | 52.00 | 5 | 31.0 | |
9 | III | Golik, Przemysław | PK | 1600 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 5.0 | 32.00 | 43.00 | 3 | 21.5 | |
10 | II | Guzik, Michał | PK | 1800 | KKSz Urania Krosno | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 23.0 | |
11 | III | Wojtyło, Paweł | MP | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 32.50 | 40.00 | 3 | 24.0 | |
12 | III | Biesiadecki, Adam | PK | 1600 | TKSz Tarnobrzeg | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | 24.5 | |
13 | III | Lemański, Wiktor | MP | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 2 | 21.0 | |
14 | IV | Zięba, Hubert | PK | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.5 | 30.50 | 40.50 | 3 | 19.5 | III |
15 | IV | Tomkiewicz, Dawid | PK | 1400 | UKS SP 1 Brzozów | 4.5 | 30.00 | 37.50 | 3 | 22.5 | |
16 | IV | Brzozowski, Sebastian | PK | 1400 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 2 | 18.0 | |
17 | III | Wolak, Maciej | MP | 1600 | KKSz Kraków | 4.0 | 29.50 | 39.00 | 3 | 22.5 | |
18 | IV | Leończyk, Karol | PK | 1400 | TKSz Tarnobrzeg | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | 18.0 | |
19 | III | Rainer, Piotr | MP | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 25.50 | 34.50 | 2 | 20.0 | |
20 | IV | Bała, Oliwier | PK | 1400 | TKSz Tarnobrzeg | 4.0 | 23.50 | 29.50 | 3 | 15.0 | |
21 | V | Ziuziański, Jakub | PK | 1200 | KKSz Urania Krosno | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 1 | 12.5 | |
22 | V | Mrzygłód, Mikołaj | PK | 1200 | TKSz Tarnobrzeg | 2.0 | 25.00 | 31.00 | 1 | 12.0 | |
23 | IV | Mac, Michał | PK | 1400 | RzKSz Rzeszów | 2.0 | 24.00 | 31.00 | 1 | 11.0 |
Chłopcy do lat 11
W grupie chłopców do lat 11 startowało tylko 16 zawodników. Reprezentacja Podkarpacia liczyła zaledwie 6 chłopców, i obawy o zakwalifikowanie się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, były większe. Tym bardziej, że kwalifikacje miała otrzymać tylko czwórka szachistów. Można rzec, że "padl" remis". Po dwóch juniorów z Podkarpacia i Małopolski uzyskało kwalifikacje, ale w turnieju zwyciężył przedstawiciel MP Jakub Suder (MLKSz Myślenice). Drugie miejsce zajął Hubert Bień (GKSz Hetman Pilzno), a trzecie Akradiusz Babiarz (RzKSz Rzeszów). Z czartego miejsca awansował Łukasz Święch (KKSz Kraków).
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela końcowa - chłopcy do lat 11
M-ce | Kat. | Zawodnik | Woj. | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
1 | I | Suder, Jakub | MP | 1628 | 2000 | MLKSz Myślenice | 8.0 | 37.00 | 47.50 | 7 | 40.0 | |
2 | II | Bień, Hubert | PK | 1322 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 35.5 | |
3 | II+ | Babiarz, Arkadiusz | PK | 1542 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 6.5 | 36.00 | 47.00 | 5 | 28.5 | |
4 | III | Święch, Łukasz | MP | 1246 | 1600 | KKSz Kraków | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 | 29.0 | II |
5 | II | Sypek, Szymon | PK | 1140 | 1800 | KGL Szarotka Wadowice Górne | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 3 | 24.5 | |
6 | II+ | Wrona, Florian | MP | 1253 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 31.50 | 40.00 | 5 | 28.0 | |
7 | II | Armuła, Karol | MP | 1377 | 1800 | KKSz Kraków | 5.0 | 32.00 | 39.00 | 3 | 25.5 | |
8 | II | Kurczyna, Jakub | MP | 1265 | 1800 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 3 | 23.0 | |
9 | II | Bober, Tomasz | PK | 1233 | 1800 | UKS SP 1 Brzozów | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 3 | 21.5 | |
10 | III | Zborowski, Paweł | MP | 1243 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 26.00 | 34.50 | 3 | 20.0 | |
11 | II | Słoniec, Adrian | PK | 1364 | 1800 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.5 | 25.50 | 32.50 | 3 | 22.0 | |
12 | II | Śmietana, Jakub | MP | 1155 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 38.00 | 50.50 | 3 | 23.5 | |
13 | IV | Sobala, Filip | MP | 0 | 1400 | MLKSz Myślenice | 3.0 | 28.50 | 35.50 | 3 | 17.0 | III |
14 | III | Owoc, Jakub | MP | 1107 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 28.00 | 35.00 | 2 | 13.5 | |
15 | IV | Mac, Adam | PK | 0 | 1400 | RzKSz Rzeszów | 1.0 | 29.50 | 35.50 | 1 | 8.0 | |
16 | III | Kołodziej, Oskar | MP | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 0.5 | 28.50 | 35.00 | 0 | 0.5 |
Chłopcy do lat 13
To też była liczna grupa. 21 zawodników, z czego 12 z Podkarpacia. I tak jak w grupie poprzedniej, w rywalizacji województw o premiowane kwalifikacją miejsca, "remis". Niestety, znów zwyciężył junior z Małopolski, Jan Golenia (MKS MOS Wieliczka), przed Antonim Kozakiem (TSz Skoczek Sędziszów Małopolski) i Jakubem Olchowiczek (UKS Czarny Koń Olkusz). Czwarty był nasz "flagowy" junior Miłosz Szpar (LKSz GOKiP Czarna). Rywalizacja w tej grupie była niezwykle zacięta i stała na wysokim poziomie. Szczególnie zawodnicy z czołówki prezentowali dużą wiedzę szachową. Walka o awans trwała do ostatnich posunięć w turnieju. Szczególne gratulacje należą się naszemu juniorowi z Sędziszowa, Antoniemu Kozakowi, który w ostatnim roku poczynił ogromne postępy w grze, o czym świadczy fakt, że wyprzedził w klasyfikacji turniejowej innego naszego, do tej pory niekwestionowanego lidera w tej grupie wiekowej w województwie, Miłosza Szpara.
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela końcowa - chłopcy do lat 13
M-ce | Kat. | Zawodnik | Woj. | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | I | Golenia, Jan | MP | 1774 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 7.0 | 38.00 | 46.50 | 6 | 34.0 |
2 | I | Kozak, Antoni | PK | 1643 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 4 | 32.5 |
3 | I | Ochowicz, Jakub | MP | 1905 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 4 | 31.0 |
4 | I | Szpar, Miłosz | PK | 1866 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 4 | 33.0 |
5 | I | Warchoł, Bartosz | MP | 1709 | 2000 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 4 | 28.5 |
6 | II | Dźwierzyński, Bartosz | PK | 1541 | 1800 | KSz Gambit Przeworsk | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 3 | 29.0 |
7 | II | Kucharski, Bartłomiej | PK | 1448 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 4 | 23.0 |
8 | II | Jaszczuk, Mateusz | PK | 1291 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 31.50 | 39.00 | 4 | 24.0 |
9 | III | Haluch, Kacper | MP | 1373 | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 5.0 | 26.00 | 31.50 | 4 | 20.0 |
10 | I | Golenia, Wojciech | MP | 1782 | 2000 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 36.00 | 46.50 | 3 | 28.0 |
11 | II | Kurek, Dominik | MP | 1248 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 25.0 |
12 | I | Stępniowski, Jakub | PK | 1626 | 2000 | UKS SP1 Leżajsk | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 2 | 24.5 |
13 | II | Złotek, Mikołaj | PK | 1181 | 1800 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 2 | 22.5 |
14 | II | Pietrzak, Tomasz | MP | 1405 | 1800 | MLKSz Myślenice | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 3 | 21.5 |
15 | II | Kulesza, Andrzej | MP | 1498 | 1800 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 29.00 | 35.50 | 3 | 25.0 |
16 | II | Zając, Jan | PK | 1223 | 1800 | KS Komunalni Sanok | 4.5 | 25.50 | 31.00 | 3 | 17.0 |
17 | II | Stefański, Adam | PK | 1237 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 29.00 | 36.00 | 2 | 19.0 |
18 | II | Wolak, Kamil | PK | 1581 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 28.00 | 34.00 | 3 | 19.0 |
19 | II | Gazda, Dominik | PK | 1206 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 25.00 | 30.50 | 1 | 16.5 |
20 | III | Gąsiorek, Michał | PK | 0 | 1600 | KSz Gambit Przeworsk | 2.5 | 29.50 | 37.00 | 1 | 14.0 |
21 | III | Brzozowski, Bartłomiej | PK | 0 | 1600 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 1.0 | 27.00 | 34.00 | 0 | 8.0 |
Dziewczęta do lat 9
Najmłodsze dziewczęta rywalizowały o sześć miejsc premiowanych kwalifikacją do finału Mistrzostw Polski. Jakże miłą niespodziankę sprawiła nasza juniorka Katarzyna Uliasz (KKSz Urania Krosno), wygrywając turniej. Nie była przecież faworytką. Drugie miejsce: Helena Kucharska (UKS przy SP 8 Chrzanów), a trzecie zajęła Weronika Szumowicz (GKSz Hetman Pilzno). Kolejne trzy miejsca, dające kwalifikację, zajęły: Magdalena Pudeło (TS Wisła Kraków), Klaudia Bar (KKSz Kraków) i Zuzanna Zwolińska (UKS Hetman Koronny Trzebinia).
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela końcowa - dziewczęta do lat 9
M-ce | Kat. | Zawodniczka | Woj. | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norm |
1 | II | Uliasz, Katarzyna | PK | 0 | 1600 | KKSz Urania Krosno | 7.0 | 37.00 | 48.00 | 6 | 36.5 | |
2 | II | Kucharska, Helena | MP | 1172 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 35.50 | 44.00 | 6 | 31.0 | |
3 | II | Szumowicz, Weronika | PK | 0 | 1600 | GKSz Hetman Pilzno | 6.5 | 37.50 | 48.50 | 6 | 33.0 | |
4 | III | Pudełko, Magdalena | MP | 1033 | 1400 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 32.0 | II |
5 | III | Bar, Klaudia | MP | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 5.5 | 36.50 | 45.00 | 5 | 25.5 | |
6 | III | Zwolińska, Zuzanna | MP | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 36.50 | 45.00 | 5 | 29.0 | |
7 | III | Szopa, Emilia | MP | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 5 | 23.0 | |
8 | III | Gaczoł, Julia | MP | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 28.00 | 36.50 | 4 | 21.0 | |
9 | II | Sobieraj, Wiktoria | MP | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 39.00 | 47.50 | 3 | 28.0 | |
10 | III | Matusik, Milena | MP | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 27.00 | 34.00 | 4 | 19.0 | |
11 | III | Czerska, Martyna | PK | 0 | 1400 | KKSz Urania Krosno | 4.5 | 25.00 | 32.00 | 4 | 18.0 | |
12 | II | Krzanowska, Liliana | PK | 0 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 4 | 23.0 | |
13 | III | Nawrot, Emilia | PK | 0 | 1400 | TKSz Tarnobrzeg | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 3 | 17.0 | |
14 | IV | Fendryk, Małgorzata | MP | 0 | 1250 | GKSz Kornuty Gorlice | 1.5 | 29.00 | 36.00 | 1 | 8.0 | |
15 | IV | Szura, Katarzyna | MP | 0 | 1250 | GKSz Kornuty Gorlice | 1.5 | 28.00 | 36.50 | 1 | 10.0 | |
16 | IV | Wszołek, Wiktoria | MP | 0 | 1400 | GKSz Kornuty Gorlice | 1.5 | 27.50 | 34.00 | 1 | 6.0 |
Dziewczęta do lat 11
Grupa dziewcząt do lat 11 była nieliczna. Tylko 10 dziewczynek. Dlatego turniej grany był szystemem "każdy z każdym", a premiowanych miejsc do udziału w Ogólnopolskiej Olipiadzie Mlodzieży, cztery. Z Podkarpacia grało tylko 3 juniorki, ale wygrała "nasza". Oliwia Mirowska (KGSz Hetman Pilzno). Pozostałe niestety nie zdołały awansować. Drugie miejsce zajęła Natalia Mysliwiec (TS Wisła Kraków), trzecie Emilia Pawlak (KKSz Kraków), a czwarte Zuzanna Matusik (UKS Hetman Koronny Trzebinia).
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela końcowa - dziewczęta do lat 11
M-ce | Kat. | Zawodniczka | Woj. | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | Norm |
1 | I+ | Mirowska, Oliwia | PK | 1205 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 7.0 | 23.00 | 8;9;1;2;10;4;6; | |
2 | II+ | Myśliwiec, Natalia | MP | 1278 | 1700 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 23.00 | 10;2;5;6;7;8; | I |
3 | II | Pawlak, Emilia | MP | 1043 | 1600 | KKSz Kraków | 5.0 | 14.50 | 6;9;2;3;4; | |
4 | II | Matusik, Zuzanna | MP | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 13.50 | 4;5;6;8;9; | |
5 | II | Zabłocka, Katarzyna | MP | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 12.50 | 6;2;7;4;9; | |
6 | II | Wójtowicz, Gabriela | PK | 1003 | 1600 | KGL Szarotka Wadowice Górne | 4.0 | 12.25 | 5;6;10; | |
7 | III | Klima, Julia | MP | 0 | 1400 | UKS GONIEC Staniątki | 3.0 | 7.00 | 4;6;7; | |
8 | III | Wójtowicz, Magdalena | MP | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 5.00 | 2;6; | |
9 | II | Gdula, Anna | PK | 1020 | 1600 | S-KKS Przemyśl | 2.0 | 7.75 | 9; | |
10 | IV | Bartoszek, Julia | MP | 0 | 1250 | GKSz Kornuty Gorlice | 0.0 | 0.00 |
Dziewczęta do lat 13
Ta grupa turniejowa była najmniej liczna. O awans walczyło tylko 8 juniorek, a miejsc premiowanych było cztery. Tylko trzy zawodniczki przyjechały z Małopolski, ale za to wsztstkie zajęły miejsca medalowe. Tylko czwarta Wiktoria Mytych (TSz Skoczek Sędziszów Małopolski) zdobyła kwalifikację. W turnieju zwyciężyła Honorata Kucharska (UKS przy SP 8 Chrzanów) przed Joanną Furtak (MKS Sandecja Nowy Sącz) i Magdaleną Budkiewicz (UKS Goniec Staniątki).
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela końcowa - dziewczęta do lat 13
M-ce | Kat. | Zawodniczka | Woj. | ELO | Kat. | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ |
1 | I++ | Kucharska, Honorata | MP | 1761 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 21.00 | 1;5;2;6;3;7;4; |
2 | I | Furtak, Joanna | MP | 1465 | 1800 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 13.00 | 2;4;5;6;1; |
3 | I | Budkiewicz, Magdalena | MP | 1513 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 11.25 | 6;1;4;5; |
4 | I | Mytych, Wiktoria | PK | 1243 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 7.50 | 1;5;6; |
5 | II | Należna, Gabriela | PK | 0 | 1600 | KGL Szarotka Wadowice Górne | 3.0 | 4.25 | 5;6; |
6 | II | Polak, Sylwia | PK | 1081 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 2.5 | 2.50 | 5;6; |
7 | III | Słoniec, Natalia | PK | 0 | 1400 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 1.0 | 0.00 | 6; |
8 | III | Mercik, Joanna | PK | 0 | 1400 | KKSz Urania Krosno | 0.0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
||