Udział podkarpackich młodzików w Mistrzostwach dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

W dniach od 28 lutego do 6 marca 2016 roku, w Jastrzębiej Górze odbywają się Finały Mistrzostw Polski Młodzików. Zawody rozegrane rozgrywane są 2 grupach – chłopcy i dziewczęta – na dystansie 9 rund.
Do Jastrzębiej Góry wybrali się również młodzicy z Podkarpacia. Są to:
Dziewczęta - Magdalena GAJ (LKSz GCKiP Czarna), Katarzyna ULIASZ (KKSz Urania Krosno), Weronika SZUMOWICZ (GKSz Hetman Pilzno).
Chłopcy - Mateusz KUSIAK (RzKSz Rzeszów), Jakub TOMKIEWICZ (UKS SP 1 Brzozów).
Galeria foto - chłopcy
Galeria foto - dziewczynki
Galeria foto z 5 marca
| Tabele z wynikami | ||||||||||||||||||||||
| CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA | |||||||||||||||||||||
| Transmisja partii - szach. 1-11 | Transmisja partii - szach. 1-11 | |||||||||||||||||||||
| Transmisja partii - szach. 12-33 | Transmisja partii - szach. 12-34 | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
Runda 1 - 2016.02.28 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Wiktor FROŃCZYK | 1 - 0 | Mateusz KUSIAK |
| 2 | Jakub TOMKIEWICZ | 0 - 1 | Jerzy RZEŃCA |
| 3 | Paulina SALAMON | 0 - 1 | Magdalena GAJ |
| 4 | Weronika SZUMOWICZ | ½ - ½ | Oliwia ŚCISŁA |
| 5 | Katarzyna ULIASZ | 1 - 0 | Matylda BRELIŃSKA |
Partie naszych młodzików z rundy 1
|
Runda 2 - 2016.02.29 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Mateusz KUSIAK | 1 - 0 | Wiktor FROŃCZYK |
| 2 | Bartłomiej BŁAŹNIAK | 1 - 0 | Jakub TOMKIEWICZ |
| 3 | Magdalena GAJ | 1 - 0 | Anna TIM |
| 4 | Natalia MALINOWSKA | 1 - 0 | Katarzyna ULIASZ |
| 5 | Weronika ZABRZAŃSKA | 1 - 0 | Weronika SZUMOWICZ |
Partie naszych młodzików z rundy 2
|
Runda 3 - 2016.03.01 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Mateusz KUSIAK | ½ - ½ | Krzysztof CISZEWSKI |
| 2 | Piotr KUBASZEWSKI | 1 - 0 | Jakub TOMKIEWICZ |
| 3 | Katarzyna PASTUSZKO | 1 - 0 | Magdalena GAJ |
| 4 | Katarzyna ULIASZ | 1 - 0 | Klara SZCZOTKA |
| 5 | Weronika SZUMOWICZ | 1 - 0 | Anna NOWACKA |
Partie naszych młodzików z rundy 3
|
Runda 4 - 2016.03.01 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Adrian CZAJA | ½ - ½ | Mateusz KUSIAK |
| 2 | Jakub TOMKIEWICZ | 1 - 0 | Tomasz OLCHOWY |
| 3 | Magdalena GAJ | 1 - 0 | Lena OBROCHTA |
| 4 | Katarzyna ULIASZ | 0 - 1 | Alicja BIAŁEK |
| 5 | Maria PAŁEJKO | 0 - 1 | Weronika SZUMOWICZ |
Partie naszych młodzików z rundy 4
|
Runda 5 - 2016.03.02 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Mateusz KUSIAK | ½ - ½ | Paweł JĘDRASZEK |
| 2 | Piotr GRODZICKI | 0 - 1 | Jakub TOMKIEWICZ |
| 3 | Karolina SZYMAJDA | 0 - 1 | Magdalena GAJ |
| 4 | Weronika SZUMOWICZ | 0 - 1 | Magdalena PUDEŁKO |
| 5 | Paulina ROJEK | 0 - 1 | Katarzyna ULIASZ |
Partie naszych młodzików z rundy 5
|
Runda 6 - 2016.03.03 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Maciej NOREK | 0 - 1 | Mateusz KUSIAK |
| 2 | Jakub TOMKIEWICZ | ½ - ½ | Filip WNĘK |
| 3 | Magdalena GAJ | 1 - 0 | Helena KUCHARSKA |
| 4 | Jagoda ROMEJKO | ½ - ½ | Katarzyna ULIASZ |
| 5 | Matylda SZCZOTKA | 0 - 1 | Weronika SZUMOWICZ |
Partie naszych młodzików z rundy 6
|
Runda 7 - 2016.03.04 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Mikołaj WIECZOREK | 1 - 0 | Mateusz KUSIAK |
| 2 | Jakub TOMKIEWICZ | ½ - ½ | Szymon WYDMAŃSKI |
| 3 | Martyna STAROSTA | 1 - 0 | Magdalena GAJ |
| 4 | Katarzyna ULIASZ | 1 - 0 | Dagmara BARAN |
| 5 | Weronika SZUMOWICZ | 1 - 0 | Wiktoria JANIKOWSKA |
Partie naszych młodzików z rundy 7
|
Runda 8 - 2016.03.05 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Mateusz KUSIAK | 0 - 1 | Jan PISAREK |
| 2 | Karol KAHEL | 1 - 0 | Jakub TOMKIEWICZ |
| 3 | Magdalena GAJ | 1 - 0 | Wiktoria OLSZEWSKA |
| 4 | Anna DALLEMURA | 1 - 0 | Weronika SZUMOWICZ |
| 5 | Dominika KISIELEWSKA | 0 - 1 | Katarzyna ULIASZ |
Partie naszych młodzików z rundy 8
|
Runda 9 - 2016.03.06 (wyniki naszych młodzików) |
|||
| Lp. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Michał KOZŁOWSKI | 1 - 0 | Mateusz KUSIAK |
| 2 | Jakub TOMKIEWICZ | 1 - 0 | Karol WAWRZYNIAK |
| 3 | Zuanna REJNIAK | 1 - 0 | Magdalena GAJ |
| 4 | Katarzyna ULIASZ | 0 - 1 | Barbara KOWALCZYK |
| 5 | Weronika SZUMOWICZ | 1 - 0 | Dominika KISIELEWSKA |
Partie naszych młodzików z rundy 9
Podsumowanie
Mistrzostwa Polski Młodzików dobiegły końca. Czy były udane dla naszych młodych szachistów ? Trudno to jednoznacznie ocenić. Na pewno chłopcy zagrali przeciętnie. Zresztą nie należeli do faworytów i jeśli ktoś oczewiwał rewelacji, to się rozczarował. Ostatecznie Jakub TOMKIEWICZ (UKS SP 1 Brzozów) z dorobkiem 4 pkt. z 9 zajął 47 miejsce a Mateusz KUSIAK (RzKSz Rzeszów) z 3,5 52 lokatę. W turnieju chłopców uczestniczoło 66 zawodników.
Zupełnie inaczej grały dziewczęta. Magdalena GAJ (LKSz GCKiP Czarna) cały czas grała w czołówce. Naprawdę niewiele brakło, aby zawalczyła o pozycję medalową. Zabrakło nieco szczęścia. Ostatecznie Madzia zajęła 10 miejsce z dorobkiem 6 pkt. Bardzo dobrze grały też Katarzyna ULIASZ (KKSz Urania Krosno) i Weronika SZUMOWICZ (GKSz Hetman Pilzno). Obydwie uzyskały wynik 5,5 pkt i uplasowały się na 16 i 17 miejscu. Obydwie grały naprawdę solidnie. Tylko dlaczego bylo tak dużo "podstawek" ! Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie trenerzy poszczególnych zawodniczek. W turnieju dziewcząt zagrało 68 zawodniczek.





