Od 3 września 2016 roku w Jastrzębiej Górze rozgrywana była II Liga Seniorów. Podkarpacie reprezentowało 4 kluby: GKSz Hetman Pilzno, MKSz GRYF DĘBICA, LKS "Parnas" Stara Wieś, Rzeszowski Klub Szachowy. Organizatorem był Polski Związek Szachowy. Turniej trwał do 11 września. Rozegranych zostało 9 rund systemem szwajcarskim. Drużyny z miejsc 1-3 awansowały do I Ligi Szachowej, natomiast drużyny, które zajęły miejsca 25 i dalsze, spadły do lig wojewódzkich.
Tegoroczne zmagania dla naszych zespołów były trudne. Niestety, dwa zespoły (RzKSz Rzeszów i LKS Parnas Stara Wieś) opuszczają II Ligę.
![]() |
Oficjalna Strona II Ligi Seniorów | |
![]() |
Strona turniejowa | |
![]() |
Tabela wyników | |
![]() |
Baza partii | |
![]() |
Galeria zdjęć |
Runda 1 - 2015.09.03 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | ASSz "LIPNO" Stęszew | 1 - 5 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II |
2 | WKS KOPERNIK Wrocław | 4,5 - 1,5 | MKSz GRYF DĘBICA |
3 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1 - 5 | Klub Szachowy Wieża Pęgów |
4 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 4,5 - 1,5 | UKS 21 Podlesie |
5 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 4 - 2 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5,5 - 0,5 | MLKSz Myślenice |
7 | KS Laura Chylice | 4 - 2 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
8 | YMCA Warszawa | 5 - 1 | KS DORS Ruda Śląska |
9 | Hetman Konin | 3,5 - 2,5 | GKSz Hetman Pilzno |
10 | GKSz Solny Grzybowo | 2 - 4 | MKSz Rybnik |
11 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 1,5 - 4,5 | Polonia Wrocław |
12 | MCKiS Jaworzno | 5,5 - 0,5 | LKS Zarzewie Prudnik |
13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 1,5 - 4,5 | GOSMAT Gostynin |
14 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 2,5 - 3,5 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
15 | KS Skoczek Trojański Warszawa | 1,5 - 4,5 | LKS "Parnas" Stara Wieś |
16 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | 5,5 - 0,5 | LKS Chorbry Gniezno II |
17 | UKS "Wda" Lipusz | 1 - 5 | MKS MOS Wieliczka |
Rzeszowski Klub Szachowy | Pauza |
![]() |
![]() |
|
Runda 2 - 2015.09.04 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II | 4 - 2 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny |
2 | GOSMAT Gostynin | 4 - 2 | WKS KOPERNIK Wrocław |
3 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 5 - 1 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz |
4 | LKS "Parnas" Stara Wieś | 1 - 5 | RPW Okucia Budowlane Łódź |
5 | MKS MOS Wieliczka | 1,5 - 4,5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
6 | MKSz Rybnik | 3,5 - 2,5 | YMCA Warszawa |
7 | Polonia Wrocław | 2,5 - 3,5 | KS Laura Chylice |
8 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3 - 3 | MCKiS Jaworzno |
9 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1 - 5 | Hetman Konin |
10 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 2 - 4 | UKS 21 Podlesie |
11 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3,5 - 2,5 | KS AZS Wratislavia Wrocław |
12 | GKSz Hetman Pilzno | 2 - 4 | MLKS Ostródzianka Ostróda |
13 | MLKSz Myślenice | 3,5 - 2,5 | GKSz Solny Grzybowo |
14 | KS DORS Ruda Śląska | 1 - 5 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz |
15 | LKS Zarzewie Prudnik | 3,5 - 2,5 | ASSz "LIPNO" Stęszew |
16 | MKSz GRYF DĘBICA | 5 - 1 | KS Skoczek Trojański Warszawa |
17 | LKS Chorbry Gniezno II | 1 - 5 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
UKS "Wda" Lipusz | Pauza |
![]() |
![]() |
|
Runda 3 - 2015.09.05 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | KS Laura Chylice | 2 - 4 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II |
2 | Hetman Konin | 1,5 - 4,5 | Klub Szachowy Wieża Pęgów |
3 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 3,5 - 2,5 | GOSMAT Gostynin |
4 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3,5 - 2,5 | MKSz Rybnik |
5 | MCKiS Jaworzno | 1,5 - 4,5 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
6 | WKS KOPERNIK Wrocław | 5,5 - 0,5 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
7 | YMCA Warszawa | 3 - 3 | MKSz GRYF DĘBICA |
8 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3 - 3 | Polonia Wrocław |
9 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 3 - 3 | MLKSz Myślenice |
10 | UKS 21 Podlesie | 4 - 2 | LKS "Parnas" Stara Wieś |
11 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | 3 - 3 | LKS Zarzewie Prudnik |
12 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 2,5 - 3,5 | MKS MOS Wieliczka |
13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 3,5 - 2,5 | UKS "Wda" Lipusz |
14 | GKSz Solny Grzybowo | 4,5 - 1,5 | Rzeszowski Klub Szachowy |
15 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 2,5 - 3,5 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
16 | KS Skoczek Trojański Warszawa | 1,5 - 4,5 | GKSz Hetman Pilzno |
17 | ASSz "LIPNO" Stęszew | 4 - 2 | KS DORS Ruda Śląska |
LKS Chorbry Gniezno II | Pauza |
![]() |
![]() |
|
Runda 4 - 2015.09.06 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II | 3,5 - 2,5 | RPW Okucia Budowlane Łódź |
2 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 4 - 2 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
3 | UKS 21 Podlesie | 1 - 5 | WKS KOPERNIK Wrocław |
4 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3 - 3 | Hetman Konin |
5 | GOSMAT Gostynin | 4,5 - 1,5 | KS Laura Chylice |
6 | MKS MOS Wieliczka | 4,5 - 1,5 | MLKS Ostródzianka Ostróda |
7 | MKSz Rybnik | 1,5 - 4,5 | MCKiS Jaworzno |
8 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3 - 3 | YMCA Warszawa |
9 | Polonia Wrocław | 3 - 3 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny |
10 | kLKS Zarzewie Prudnik | 2 - 4 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz |
11 | MKSz GRYF DĘBICA | 3 - 3 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
12 | MLKSz Myślenice | 3,5 - 2,5 | ASSz "LIPNO" Stęszew |
13 | MLKS Nadnarwianka Pułtus | 4 - 2 | GKSz Solny Grzybowo |
14 | GKSz Hetman Pilzno | 2,5 - 3,5 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz |
15 | LKS "Parnas" Stara Wieś | 4 - 2 | LKS Chorbry Gniezno II |
16 | UKS "Wda" Lipusz | 5 - 1 | Rzeszowski Klub Szachowy |
17 | KS DORS Ruda Śląska | 3 - 3 | KS AZS Wratislavia Wrocław |
KS Skoczek Trojański Warszawa | Pauza |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
Runda 5 - 2015.09.07 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 5 - 1 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II |
2 | WKS KOPERNIK Wrocław | 4,5 - 1,5 | MKS MOS Wieliczka |
3 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5 - 1 | GOSMAT Gostynin |
4 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 4 - 2 | MLKSz Myślenice |
5 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 2 - 4 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
6 | MCKiS Jaworzno | 3 - 3 | Hetman Konin |
7 | KS Laura Chylice | 3,5 - 2,5 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
8 | YMCA Warszawa | 3,5 - 2,5 | UKS 21 Podlesie |
9 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 5 - 1 | Polonia Wrocław |
10 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 2 - 4 | LKS "Parnas" Stara Wieś |
11 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | 4 - 2 | MKSz Rybnik |
12 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4,5 - 1,5 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
13 | LKS Zarzewie Prudnik | 4 - 2 | MKSz GRYF DĘBICA |
14 | GKSz Solny Grzybowo | 6 - 0 | UKS "Wda" Lipusz |
15 | ASSz "LIPNO" Stęszew | 3 - 3 | GKSz Hetman Pilzno |
16 | LKS Chorbry Gniezno II | 1,5 - 4,5 | KS DORS Ruda Śląska |
17 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1 - 5 | KS Skoczek Trojański Warszawa |
KS AZS Wratislavia Wrocław | Pauza |
Runda 6 - 2015.09.08 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2 - 4 | Klub Szachowy Wieża Pęgów |
2 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II | 1 - 5 | WKS KOPERNIK Wrocław |
3 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5,5 - 0,5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
4 | MKS MOS Wieliczka | 4 - 2 | YMCA Warszawa |
5 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3 - 3 | MCKiS Jaworzno |
6 | GOSMAT Gostynin | 4 - 2 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz |
7 | LKS "Parnas" Stara Wieś | 2,5 - 3,5 | KS Laura Chylice |
8 | Hetman Konin | 3 - 3 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny |
9 | MLKSz Myślenice | 3,5 - 2,5 | LKS Zarzewie Prudnik |
10 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 4,5 - 1,5 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz |
11 | UKS 21 Podlesie | 3,5 - 2,5 | GKSz Solny Grzybowo |
12 | Polonia Wrocław | 3 - 3 | MKSz Rybnik |
13 | MKSz GRYF DĘBICA | 3,5 - 2,5 | MLKS Ostródzianka Ostróda |
14 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3 - 3 | GKSz Hetman Pilzno |
15 | KS Skoczek Trojański Warszawa | 1,5 - 4,5 | ASSz "LIPNO" Stęszew |
16 | UKS "Wda" Lipusz | 2 - 4 | KS AZS Wratislavia Wrocław |
17 | Rzeszowski Klub Szachowy | 4 - 2 | LKS Chorbry Gniezno II |
KS DORS Ruda Śląska | Pauza |
Runda 7 - 2015.09.09 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | WKS KOPERNIK Wrocław | 4,5 - 1,5 | Klub Szachowy Wieża Pęgów |
2 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II | 3 - 3 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
3 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1 - 5 | RPW Okucia Budowlane Łódź |
4 | KS Laura Chylice | 1,5 - 4,5 | MKS MOS Wieliczka |
5 | MCKiS Jaworzno | 2,5 - 3,5 | GOSMAT Gostynin |
6 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | 3,5 - 2,5 | MLKSz Myślenice |
7 | Hetman Konin | 3 - 3 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
8 | MKSz GRYF DĘBICA | 3 - 3 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
9 | YMCA Warszawa | 5 - 1 | LKS "Parnas" Stara Wieś |
10 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 3,5 - 2,5 | UKS 21 Podlesie |
11 | LKS Zarzewie Prudnik | 2 - 4 | Polonia Wrocław |
12 | MKSz Rybnik | 2,5 - 3,5 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz |
13 | ASSz "LIPNO" Stęszew | 2,5 - 3,5 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
14 | GKSz Hetman Pilzno | 3,5 - 2,5 | GKSz Solny Grzybowo |
15 | KS DORS Ruda Śląska | 4 - 2 | KS Skoczek Trojański Warszawa |
16 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 4,5 - 1,5 | Rzeszowski Klub Szachowy |
17 | LKS Chorbry Gniezno II | 3,5 - 2,5 | UKS "Wda" Lipusz |
MLKS Ostródzianka Ostróda | Pauza |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Runda 8 - 2015.09.10 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2,5 - 3,5 | WKS KOPERNIK Wrocław |
2 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 3,5 - 2,5 | GOSMAT Gostynin |
3 | MKS MOS Wieliczka | 1 - 5 | RPW Okucia Budowlane Łódź |
4 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4 - 2 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II |
5 | YMCA Warszawa | 5,5 - 0,5 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny |
6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 0,5 - 5,5 | KS Laura Chylice |
7 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 2,5 - 3,5 | Hetman Konin |
8 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 3 - 3 | PKS Wiatrak Bydgoszcz |
9 | Polonia Wrocław | 3 - 3 | MKSz GRYF DĘBICA |
10 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 2 - 4 | MCKiS Jaworzno |
11 | MLKSz Myślenice | 3 - 3 | LKS "Parnas" Stara Wieś |
12 | GKSz Hetman Pilzno | 2,5 - 3,5 | KS DORS Ruda Śląska |
13 | UKS 21 Podlesie | 5 - 1 | KS AZS Wratislavia Wrocław |
14 | MKSz Rybnik | 4,5 - 1,5 | ASSz "LIPNO" Stęszew |
15 | UKS "Wda" Lipusz | 2,5 - 3,5 | LKS Zarzewie Prudnik |
16 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,5 - 1,5 | Rzeszowski Klub Szachowy |
17 | KS Skoczek Trojański Warszawa | 3,5 - 2,5 | LKS Chorbry Gniezno II |
GKSz Solny Grzybowo | Pauza |
![]() |
![]() |
|
Runda 9 - 2015.09.11 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2,5 - 3,5 | WKS KOPERNIK Wrocław |
2 | Klub Szachowy Wieża Pęgów | 2,5 - 3,5 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
3 | KS Laura Chylice | 1 - 5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
4 | Hetman Konin | 2 - 4 | YMCA Warszawa |
5 | GOSMAT Gostynin | 3,5 - 2,5 | MKS MOS Wieliczka |
6 | MCKiS Jaworzno | 2 - 4 | "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II |
7 | KSz "Skoczek" Czerwionka-Leszczyny | 2 - 4 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
8 | MLKSz Myślenice | 3 - 3 | Polonia Wrocław |
9 | MKSz GRYF DĘBICA | 3 - 3 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz |
10 | KS DORS Ruda Śląska | 1,5 - 4,5 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
11 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3 - 3 | UKS 21 Podlesie |
12 | LKS "Parnas" Stara Wieś | 2 - 4 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz |
13 | LKS Zarzewie Prudnik | 3 - 3 | MLKS Ostródzianka Ostróda |
14 | KS AZS Wratislavia Wrocław | 2,5 - 3,5 | MKSz Rybnik |
15 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1,5 - 4,5 | GKSz Hetman Pilzno |
16 | GKSz Solny Grzybowo | 4,5 - 1,5 | LKS Chorbry Gniezno II |
17 | UKS "Wda" Lipusz | 1 - 5 | KS Skoczek Trojański Warszawa |
ASSz "LIPNO" Stęszew | Pauza |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
Tabela wyników
M-ce | Nazwa drużyny | PKT. | pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | WKS Kopernik | 16.0 | 38.0 | 19;31;21;17;1;3;7;4; | 5.0 | 6.5 |
2 | WIEŻA PĘGÓW | 14.0 | 35.0 | 20;22;26;6;1;4;13; | 5.5 | 4.5 |
3 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 12.0 | 34.0 | 21;15;13;23;6;17; | 6.0 | 6.5 |
4 | YMCA Warszawa | 12.0 | 33.5 | 25;21;15;16;26; | 6.0 | 4.5 |
5 | Rotmistrz | 12.0 | 31.5 | 28;12;14;6;3; | 6.0 | 7.0 |
6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 12.0 | 31.0 | 23;17;27;13;1;24; | 6.0 | 5.0 |
7 | GOSTMAT Gostynin | 12.0 | 30.0 | 30;2;24;22;12;17; | 4.0 | 7.0 |
8 | SzSON "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza II | 11.0 | 27.5 | 18;16;24;4;12; | 5.0 | 4.0 |
9 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 10.0 | 28.5 | 28;10;14;16; | 7.0 | 5.0 |
10 | MKS MOS Wieliczka | 10.0 | 28.0 | 34;22;30;8;24; | 5.0 | 4.0 |
11 | Hetman Konin | 10.0 | 27.5 | 9;35;22; | 6.5 | 3.0 |
12 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 10.0 | 27.5 | 33;31;25; | 2.0 | 6.0 |
13 | KS LAURA Chylice | 10.0 | 26.0 | 7;11;5;15;20; | 5.0 | 3.5 |
14 | MCKiS Jaworzno | 9.0 | 29.0 | 29;27;14; | 5.0 | 5.0 |
15 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | 9.0 | 27.5 | 25;29;27;15; | 3.5 | 6.0 |
16 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | 9.0 | 27.0 | 5;9;11;21; | 5.5 | 5.5 |
17 | POLONIA Wrocław | 9.0 | 27.0 | 28;29; | 5.5 | 3.0 |
18 | MKSz Rybnik | 9.0 | 27.0 | 10;8;18;28; | 5.0 | 2.5 |
19 | MKSz GRYF Dębica | 9.0 | 27.0 | 32;30; | 4.5 | 3.5 |
20 | UKS 21 Podlesie | 9.0 | 27.0 | 5;15;10;28; | 3.0 | 5.0 |
21 | KSz "SKOCZEK" WIKIBAU Czerwionka-Leszczyny | 9.0 | 26.5 | 33;27;23; | 4.5 | 5.5 |
22 | MLKSz Myślenice | 9.0 | 24.5 | 10;18;29; | 1.5 | 3.0 |
23 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 9.0 | 24.0 | 14;18; | 4.0 | 3.5 |
24 | GKSz Hetman Pilzno | 8.0 | 28.0 | 32;10;35; | 1.0 | 5.5 |
25 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 8.0 | 25.5 | 9;34;35; | 5.0 | 5.0 |
26 | LKS Zarzewie Prudnik | 8.0 | 24.0 | 18;19;34; | 5.0 | 5.0 |
27 | KS DORS | 8.0 | 23.5 | 33;32;9; | 3.0 | 3.0 |
28 | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 29.5 | 35;34;33; | 5.5 | 4.0 |
29 | LKS "PARNAS" Stara Wieś | 7.0 | 24.0 | 32;33;30; | 4.5 | 4.0 |
30 | KSz Skoczek Trojański | 7.0 | 24.0 | 35;33;34; | 3.5 | 4.5 |
31 | ASSz "LIPNO" Stęszew | 6.0 | 24.5 | 25;32; | 4.0 | 3.5 |
32 | KS AZS Wratislavia | 6.0 | 24.5 | 34;35; | 3.0 | 4.5 |
33 | UKS "Wda" Lipusz | 3.0 | 19.5 | 35; | 1.0 | 2.0 |
34 | LKS Chrobry Gniezno II | 3.0 | 17.5 | 34; | 2.5 | 1.5 |
35 | Rzeszowski Klub Szachowy | 3.0 | 16.0 | 33; | 4.0 | 1.5 |