W dniach od 6 do 12 listopada 2016 roku, w Szczyrku odbyły się Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody rozegrywane zostały w 10 grupach wiekowych – od 9 do 17 lat – na dystansie 9 rund. Do Szklarskiej Poręby wybrali się również juniorzy z Podkarpacia, którzy nie mieli jeszcze kwalifikacji do Mistrzostw Polski. Była to ostatnia szansa zakwalifikowania się do przyszłorocznych MP oraz OOM. Walka o miejsca premiowane awansem na najwyższy stopień rozgrywek indywiduanych w naszym kraju, jak zwykle w półfinałach zapowiadała się emocjonująco. Organizatorem imprezy, na zlecenie Polskiego Związku Szachowewgo, był Uczniowski Klub Sportowy Pałac Młodzieży Katowice.
Podkarpaccy juniorzy:
Dziewczęta - Liliana KRZANOWSKA (RzKSz Rzeszów) - D-9, Maria KRZYSZTYŃSKA (KKSz Urania Krosno) - D-9, Natalia TOMKIEWICZ (KKSz Urania Krosno) - D-13, Magdalena ZYGMUNT (UKS Orlik Rudnik n/Sanem) - D-13, Anna KRZYSZTYŃSKA (KKSz Urania Krosno) - D-15, Wiktoria MYTYCH (TSz Skoczek Sędziszów Małopolski) - D-15, Gabriela NALEŻNA (KGL Szarotka Wadowice Górne) - D-15, Zuzanna JURKIEWICZ (UKS SP 1 Brzozów) - D-17, Paulina PĘDRAK (GKSz Hetman Pilzno) - D-17, Barbara TRYBOWSKA (UKS Orlik Rudnik n/Sanem) - D-17, Martyna GODEK (WKS Górnovia Górno) - D-17, Anna WINTER (KKSz Urania Krosno) - D-17, Urszula JAKUBOWSKA (UKS SP 1 Leżajsk) - D-17, Agnieszka ŁUKA (TSz Skoczek Sędziszów Małopolski) - D-17, Gabriela KULEC (UKS SP 1 Leżajsk) - D-17.
Chłopcy - Michał GUZIK (KKSz Urania Krosno) - C-9, Szymon TOMKIEWICZ (UKS SP 1 Brzozów) - C-11, Jakub TOMKIEWICZ (UKS SP 1 Brzozów) - C-11, Hubert BIEŃ (GKSz Hetman Pilzno) - C-13, Mateusz JASZCZUK (KKSz Urania Krosno) - C-13, Bartosz DŹWIERZYŃSKI (KSz Gambit Przeworsk) - C-15, Krystian PIERSIAK (WKS Górnovia Górno) - C-15, Kamil WOLAK (GKSz Hetman Pilzno) - C-15, Dominik GAZDA (KKSz Urania Krosno) - C-15, Mateusz KOSZTYŁA (KKSz Urania Krosno) - C-15, Kacper GUZIK (KKSz Urania Krosno) - C-15, Adrian MIĄSIK (RzKSz Rzeszów) - C-17, Bartosz RUDECKI (KKSz Urania Krosno) - C-17, Kacper KŁOK (UKS SP 1 Leżajsk) - C-17, Krzysztof SOCHA (UKS SP 1 Leżajsk) - C-17, Adrian CHODOROWSKI (KKSz Urania Krosno) - C-17, Kacper WAWRO (Tsz/KSz Bystrovia Bystrowice) - C-17.
![]() |
Oficjalna strona półfinałów | |||||
![]() |
Galeria zdjęć Adama Krawca | |||||
![]() |
Biuletyn turniejowy nr 1 | |||||
![]() |
Biuletyn turniejowy nr 2 | |||||
![]() |
Biuletyn turniejowy nr 3 | |||||
![]() |
Biuletyn turniejowy nr 4 |
Tabele z wynikami | ||||||||||||||||||||
CHŁOPCY | DZIEWCZĘTA | |||||||||||||||||||
17 lat | 15 lat | 13 lat | 17 lat | 15 lat | 13 lat | |||||||||||||||
11 lat | 9 lat | 11 lat | 9 lat | |||||||||||||||||
Wyniki dziewcząt |
|||||||||||
Juniorki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik | Miejsce |
KRZANOWSKA Liliana (D9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 (awans) |
KRZYSZTYŃSKA Maria (D9) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 (awans) |
TOMKIEWICZ Natalia (D13) | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 (?) | ||
ZYGMUNT Magdalena (D13) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 (?) | ||
KRZYSZTYŃSKA Anna (D15) | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 (awans) |
MYTYCH Wiktoria (D15) | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 17 |
NALEŻNA Gabriela (D15) | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 15 |
JURKIEWICZ Zuzanna (D17) | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 3 (awans) |
PĘDRAK Paulina (D17) | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 12 |
TRYBOWSKA Barbara (D17) | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 (awans) |
GODEK Martyna (D17) | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 (awans) |
WINTER Anna (D17) | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 (awans) |
JAKUBOWSKA Urszula (D17) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
ŁUKA Agnieszka (D17) | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 16 |
KULEC Gabriela (D17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 17 |
Wyniki chłopców |
|||||||||||
Juniorzy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wynik | Miejsce |
GUZIK Michał (C9) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
TOMKIEWICZ Szymon (C11) | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 22 |
TOMKIEWICZ Jakub (C11) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
BIEŃ Hubert (C13) | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 |
JASZCZUK Mateusz (C13) | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 17 |
DŹWIERZYŃSKI Bartosz (C15) | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4½ | 17 |
PIERSIEK Krystian (C15) | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 32 |
WOLAK Kamil (C15) | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 33 |
GAZDA Dominik (C15) | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 19 |
KOSZTYŁA Mateusz (C15) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 36 |
GUZIK Kacper (C15) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 |
MIĄSIK Adrian (C17) | + | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2 (awans) |
RUDECKI Bartosz (C17) | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 8 (awans) |
KŁOK Kacper (C17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 29 |
SOCHA Krzysztof (C17) | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 23 |
CHODOROWSKI Adrian (C17) | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 27 |
WAWRO Kacper (C17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 32 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |