
W dniach 9-12 czerwca 2016 odbędzie się w Paryżu pierwsza sesja nowej odsłony Grand Chess Tour, która jest całkowicie inna od poprzednich. Tym razem zawodnicy zagrają turniej szachów szybkich oraz błyskawicznych zamiast klasycznych. Pozostałe trzy turnieje rozegrane zostaną w dniach 17-20 czerwca w belgijskim Leuven, w dniach 4-16 sierpnia w Saint Louis i w dniach 8-19 grudnia w Londynie. Z tym że dwa ostatnie turnieje będą rozgrywane tempem klasycznym.
9 i 10 czerwca rozegrany zostanie 9-rundowy turniej szachów szybkich, a 11 i 12 czerwca 18-rundowy turniej szachów błyskawicznych.
Strona Grand Chess Tour
Tabela turniejowa i wyniki
Uczestnicy Grand Chess Tour w Paryżu
| Zawodnik | Tytuł | Kraj | Ranking - Rapid | Ranking - Blitz |
| Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2878 | 2915 |
| Caruana, Fabiano | GM | USA | 2829 | 2665 |
| Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2799 | 2841 |
| Aronian, Levon | GM | ARM | 2739 | 2798 |
| Nakamura, Hirkaru | GM | USA | 2846 | 2883 |
| Giri, Anish | GM | ITA | 2738 | 2822 |
| Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2784 | 2871 |
| Topalov, Veselin | GM | BUL | 2771 | 2644 |
| So, Wesley | GM | USA | 2652 | 2726 |
| Fressinet, Laurent | GM | FRA | 2695 | 2630 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TURNIEJ RAPID
|
Runda 1 - 2016.06.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Hikaru NAKAMURA | ½ - ½ | GM | Vladimir KRAMNIK |
| 2 | GM | Veselin TOPALOV | 0 - 1 | GM | Fabiano CARUANA |
| 3 | GM | Anish GIRI | ½ - ½ | GM | Levon ARONIAN |
| 4 | GM | Laurent FRESSINET | ½ - ½ | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE |
| 5 | GM | Magnus CARLSEN | 0 - 1 | GM | Wesley SO |
|
Runda 2 - 2016.06.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Vladimir KRAMNIK | ½ - ½ | GM | Wesley SO |
| 2 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE | 0 - 1 | GM | Magnus CARLSEN |
| 3 | GM | Levon ARONIAN | 1 - 0 | GM | Laurent FRESSINET |
| 4 | GM | Fabiano CARUANA | ½ - ½ | GM | Anish GIRI |
| 5 | GM | Hikaru NAKAMURA | 1 - 0 | GM | Veselin TOPALOV |
|
Runda 3 - 2016.06.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Veselin TOPALOV | 0 - 1 | GM | Vladimir KRAMNIK |
| 2 | GM | Anish GIRI | ½ - ½ | GM | Hikaru NAKAMURA |
| 3 | GM | Laurent FRESSINET | 1 - 0 | GM | Fabiano CARUANA |
| 4 | GM | Magnus CARLSEN | 1 - 0 | GM | Levon ARONIAN |
| 5 | GM | Wesley SO | 0 - 1 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE |
|
Runda 4 - 2016.06.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Vladimir KRAMNIK | 0 - 1 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE |
| 2 | GM | Levon ARONIAN | 0 - 1 | GM | Wesley SO |
| 3 | GM | Fabiano CARUANA | 0 - 1 | GM | Magnus CARLSEN |
| 4 | GM | Hikaru NAKAMURA | 1 - 0 | GM | Laurent FRESSINET |
| 5 | GM | Veselin TOPALOV | 1 - 0 | GM | Anish GIRI |
|
Runda 5 - 2016.06.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Anish GIRI | ½ - ½ | GM | Vladimir KRAMNIK |
| 2 | GM | Laurent FRESSINET | ½ - ½ | GM | Veselin TOPALOV |
| 3 | GM | Magnus CARLSEN | ½ - ½ | GM | Hikaru NAKAMURA |
| 4 | GM | Wesley SO | ½ - ½ | GM | Fabiano CARUANA |
| 5 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE | ½ - ½ | GM | Levon ARONIAN |
Tabela po 5 rundach (turniej Rapid)
|
Runda 6 - 2016.06.10 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Vladimir KRAMNIK | ½ - ½ | GM | Levon ARONIAN |
| 2 | GM | Fabiano CARUANA | 0 - 1 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE |
| 3 | GM | Hikaru NAKAMURA | ½ - ½ | GM | Wesley SO |
| 4 | GM | Veselin TOPALOV | 0 - 1 | GM | Magnus CARLSEN |
| 5 | GM | Anish GIRI | 1 - 0 | GM | Laurent FRESSINET |
|
Runda 7 - 2016.06.10 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Laurent FRESSINET | 0 - 1 | GM | Vladimir KRAMNIK |
| 2 | GM | Magnus CARLSEN | ½ - ½ | GM | Anish GIRI |
| 3 | GM | Wesley SO | ½ - ½ | GM | Veselin TOPALOV |
| 4 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE | 0 - 1 | GM | Hikaru NAKAMURA |
| 5 | GM | Levon ARONIAN | 0 - 1 | GM | Fabiano CARUANA |
|
Runda 8 - 2016.06.10 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Vladimir KRAMNIK | 1 - 0 | GM | Fabiano CARUANA |
| 2 | GM | Hikaru NAKAMURA | 1 - 0 | GM | Levon ARONIAN |
| 3 | GM | Veselin TOPALOV | 0 - 1 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE |
| 4 | GM | Anish GIRI | ½ - ½ | GM | Wesley SO |
| 5 | GM | Laurent FRESSINET | ½ - ½ | GM | Magnus CARLSEN |
|
Runda 9 - 2016.06.10 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Magnus CARLSEN | 1 - 0 | GM | Vladimir KRAMNIK |
| 2 | GM | Wesley SO | 1 - 0 | GM | Laurent FRESSINET |
| 3 | GM | Maxime VACHIER-LAGRAVE | ½ - ½ | GM | Anish GIRI |
| 4 | GM | Levon ARONIAN | 1 - 0 | GM | Veselin TOPALOV |
| 5 | GM | Fabiano CARUANA | 0 - 1 | GM | Hikaru NAKAMURA |
Tabela końcowa (turniej Rapid)
TURNIEJ BLITZ
Rundy 1-9 - 2016-06-11
Tabela kombinowana (turniej Rapid + 9 rund turnieju Blitz)
Rundy 10-18 - 2016-06-12
Tabela kombinowana (turniej Rapid + turniej Blitz)















