Ledwie zakończyła się szachowa olimpiada, a już mamy okazję zobaczyć „w akcji” najlepszych szachistów świata, w tym nieobecnych w Baku Levona Aroniana, Borisa Gelfanda oraz Viswanathana Ananda.
Z najwyższym rankingiem jednak gra lider reprezentacji Rosji Vladimir Kramnik. Turniej rozegrany zostanie w dniach 25 września – 6 października, ale pierwsza runda odbędzie się 26 września, gdyż dzień wcześniej zobaczymy turniej szachow błyskawicznych.
Zawody odbywają się w Moskwie w Muzeum Rosyjskiej Sztuki Impresjonistycznej.
![]() |
Transmisja partii na żywo |
Uczestnicy Memoriału Michała Tala w Moskwie
Zawodnik | Tytuł | Kraj | Ranking |
Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2808 |
Aronian, Levon | GM | ARM | 2785 |
Anand, Viswanathan | GM | IND | 2776 |
Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2761 |
Giri, Anish | GM | NED | 2755 |
Li, Chao | GM | CHN | 2746 |
Svidler, Peter | GM | RUS | 2745 |
Gelfand, Boris | GM | ISR | 2743 |
Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2740 |
Tomashevsky, Evgeny | GM | RUS | 2731 |
Przed rozpoczęciem zasadniczych rozgrywek, rozegrany został turniej szachów błyskawicznych, i zakończył się bezapelacyjną wygraną reprezentanta Azerbejdżanu Mamedyarova. Zremisowali z nim tylko Svidler, Anand oraz Giri, a reszta zawodników poniosła porażki.
Tal Memorial Blitz 2016 Moscow (RUS), 25.09.2016 | cat. XXI (2760) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||
1. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2761 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3032 | |||
2. | Aronian, Levon | ARM | 2795 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2836 | |||
3. | Svidler, Peter | RUS | 2745 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 2804 | |||
4. | Giri, Anish | NED | 2755 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2803 | |||
5. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2740 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2805 | |||
6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2808 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2754 | |||
7. | Anand, Viswanathan | IND | 2776 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 3½ | 2678 | |||
8. | Li, Chao b | CHN | 2746 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 3 | 2636 | |||
9. | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 3 | 2638 | |||
10. | Gelfand, Boris | ISR | 2743 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 2636 |
Runda 1 - 2016.09.26 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris |
2 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
3 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | GM | Tomashevsky Evgeny |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | GM | Li Chao |
Runda 2 - 2016.09.27 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | GM | Li Chao |
2 | GM | Anand Viswanathan | 1 - 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar |
3 | GM | Gelfand Boris | 0 - 1 | GM | Giri Anish |
4 | GM | Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
5 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian |
Runda 3 - 2016.09.29 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | GM | Kramnik Vladimir |
2 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Svidler Peter |
3 | GM | Giri Anish | 1 - 0 | GM | Tomashevsky Evgeny |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris |
5 | GM | Li Chao | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
Runda 4 - 2016.09.30 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
2 | GM | Kramnik Vladimir | 0 - 1 | GM | Anand Viswanathan |
3 | GM | Svidler Peter | 0 - 1 | GM | Giri Anish |
4 | GM | Gelfand Boris | 1 - 0 | GM | Li Chao |
5 | GM | Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar |
Runda 5 - 2016.10.01 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Anand Viswanathan | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris |
2 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
3 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | GM | Svidler Peter |
5 | GM | Li Chao | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny |
Runda 6 - 2016.10.02 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 1 - 0 | GM | Gelfand Boris |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
3 | GM | Svidler Peter | 1 - 0 | GM | Li Chao |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar |
5 | GM | Aronian Levon | 1 - 0 | GM | Giri Anish |
Runda 7 - 2016.10.04 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Gelfand Boris | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny |
2 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
4 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Svidler Peter |
5 | GM | Li Chao | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian |
Runda 8 - 2016.10.05 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | GM | Tomashevsky Evgeny |
2 | GM | Svidler Peter | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
4 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Li Chao |
5 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar |
Runda 9 - 2016.10.06 |
|||||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 1 - 0 | GM | Kramnik Vladimir |
2 | GM | Li Chao | ½ - ½ | GM | Giri Anish |
3 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
4 | GM | Gelfand Boris | ½ - ½ | GM | Nepomniachtchi Ian |
5 | GM | Tomashevsky Evgeny | ½ - ½ | GM | Svidler Peter |
Tabela końcowa |
||||||||||||
M-ce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | Nepomniachtchi Ian | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | |
2 | Giri Anish | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
3 | Aronian Levon | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
4 | Anand Viswanathan | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
5 | Svidler Peter | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
6 | Li Chao | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
7 | Kramnik Vladimir | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
8 | Mamedyarov Shakhriyar | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
9 | Tomashevsky Evgeny | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
10 | Gelfand Boris | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 |