Szanowni Państwo
Przedstawiam Państwu Kadrę Młodzika na 2020 r.
Przedstawiam listę powołanych zawodników do Kadry Młodzika. Zawodnicy z numerami od 1 do 20 należą do Kadry Młodzika, osoby od 21 do 40 są w Kadrze rezerwowymi.
| 1. | Sowiński | Paweł | LKSz GCKiP Czarna |
| 2. | Futyma | Dawid | LKS "Sanovia" Lesko |
| 3. | Wolak | Dawid | LKS "Sanovia" Lesko |
| 4. | Tokarz | Gabriela | KSz Gambit Przeworsk |
| 5. | Czajka | Faustyna | KSz Gambit Przeworsk |
| 6. | Kucia | King | LKS "Parnas" Stara Wieś |
| 7. | Owsiana | Milena | UKS SP 1 Brzozów |
| 8. | Szewczyk | Ewa | GKSz Hetman Pilzno |
| 9. | Jagodziński | Jan | UKS SP 1 Brzozów |
| 10. | Mroszczyk | Ksawery | KSz Gambit Przeworsk |
| 11. | Sabik | Mikołaj | LKS "Parnas" Stara Wieś |
| 12. | Krzepkowski | Kacper | KKSz "Urania" Krosno |
| 13. | Mazur | Piotr | KKSz "Urania" Krosno |
| 14. | Kulig | Marek | Szarotka Wadowice |
| 15. | Dziura | Anna | LKS "Sanovia" Lesko |
| 16. | Słyś | Jan | L-UKS "Burza" Rogi |
| 17. | Gęsicki | Paweł | Skoczek Sędziszów Młp |
| 18. | Owczarek | Marcin | GKS "Szach-Mat Wiśniowa" |
| 19. | Kawa | Wojciech | GKSz "Hetman" Pilzno |
| 20. | Podstawski | Olgierd | KS "Szachownica" Rzeszów |
| 21. | Lenik | Magdalena | L-UKS "Burza" Rogi |
| 22. | Litawiński | Jerzy | GKSz "Hetman" Pilzno |
| 23. | Uliasz | Igor | L-UKS "Burza" Rogi |
| 24. | Cisek | Filip | Górnovia Górno |
| 25. | Łącz | Weronika | KSz SDK-Lotnik Mielec |
| 26. | Piela | Patryk | Górnovia Górno |
| 27. | Sok | Anna | GKSz "Hetman" Pilzno |
| 28. | Taszycka | Julia | KKSz "Urania" Krosno |
| 29. | Rzeszowiak | Michał | TKSzach Tarnobrzeg |
| 30. | Bisowski | Maksymilian | Rydzów |
| 31 | Podstawski | Cezary | KS "Szachownica" Rzeszów |
| 32 | Puzio | Dominik | KS "Szachownica" Rzeszów |
| 33 | Chwastek | Szymon | KKSz "Urania" Krosno |
| 34 | Jakubowski | Kornel | TKSzach Tarnobrzeg |
| 35 | Krzyżek | Daniel | |
| 36 | Drożdżal | Franciszek | UKS SP 1 Brzozów |
| 37 | Data | Kamil | KS "Szachownica" Rzeszów |
| 38 | Matiaszowski | Wojciech | LKS "Sanovia" Lesko |
| 39 | Nabywaniec | Bartosz | KKSz "Urania" Krosno |
| 40 | Styczkiewicz | Paweł | UKS SP 1 Brzozów |
Gratuluję i życzę Wam dalszych sukcesów :) - Trener kordynator Paweł Zaskalski