W dniach 25 lipca - 2 sierpnia 2015 roku odbyły się w Ustroniu Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga. W zawodach wystartowało 10 drużyn, a rozgrano je systemem kołowym.
Faworytami Ekstraligi była najwyżej rozstawiona drużyna Hetmana Katowice.
W turnieju zagrała także drużyna z Podkarpacia, LKSz GCKiP Czarna, w składzie: Bartłomiej KUCHARSKI, Dominik LEWTAK, Radosław PSYK (wypożyczony z klubu UKS Piątka Skierniewice), Mieszko MIŚ, Laura CZERNIKOWSKA, Magdalena GAJ, Joanna ŚWIĘCH.
Serwis turniejowy
Tabela turniejowa
|
Runda 1 - 2015.07.25 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | KSz "Hetman" Katowice | 3½ - 2½ | LKSz GCKiP Czarna |
| 1 | JARMUŁA, Łukasz | 1 - 0 | LEWTAK, Dominik |
| 2 | MUCHA, Piotr | ½ - ½ | PSYK, Radosław |
| 3 | GAZIK, Viktor | ½ - ½ | GAJ, Szymon |
| 4 | LIS, Mateusz | ½ - ½ | MIŚ, Mieszko |
| 5 | GAZIKOVA, Veronika | + / - | GAJ, Magdalena |
| 6 | KUPLA, Zuzanna | 0 - 1 | ŚWIĘCH, Joanna |
| 2 | Gülermak Polonia Warszawa | 5 - 1 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 3 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 5 - 1 | Krakowski Klub Szachistów 1893 |
| 4 | MKSz Rybnik | 1½ - 4½ | KSz "Stilon" Gorzów |
| 5 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 2½ - 3½ | Rodło MDK Opole |
|
Runda 2 - 2014.07.26 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKSz GCKiP Czarna | 2 - 4 | Rodło MDK Opole |
| 1 | LEWTAK, Dominik | ½ - ½ | WIŚNIEWSKI, Michał |
| 2 | PSYK, Radosław | ½ - ½ | KOWALCZYK, Mariusz |
| 3 | GAJ, Szymon | 0 - 1 | PUŁTORAK, Jan |
| 4 | MIŚ, Mieszko | ½ - ½ | OGŁAZA, Oskar |
| 5 | GAJ, Magdalena | - / + | KOPICA, Paulina |
| 6 | ŚWIĘCH, Joanna | ½ - ½ | TRUSZ, Julia |
| 2 | KSz "Stilon" Gorzów | 2½ - 3½ | VOTUM SA "Polonia" Wrocław |
| 3 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 3 - 3 | MKSz Rybnik |
| 4 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1- 5 | MUKS "Stoczek 45" Białystok |
| 5 | KSz "Hetman" Katowice | 4 - 2 | Gülermak Polonia Warszawa |
|
Runda 3 - 2015.07.27 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | Gülermak Polonia Warszawa | 4 - 2 | LKSz GCKiP Czarna |
| 1 | CHOMCZYK, Marek | 0 - 1 | LEWTAK, Dominik |
| 2 | NOWAK, Łukasz | 1 - 0 | PSYK, Radosław |
| 3 | KOWALSKI, Igor | 1 - 0 | GAJ, Szymon |
| 4 | PACAN-MILEJ, Kosma | 0 - 1 | MIŚ, Mieszko |
| 5 | PASTUSZKO, Kinga | + / - | GAJ, Magdalena |
| 6 | KACZMARKA, Joanna | 1 - 0 | ŚWIĘCH, Joanna |
| 2 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 2 - 4 | KSz "Hetman" Katowice |
| 3 | MKSz Rybnik | 3½ - 2½ | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 4 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 5½ - ½ | Krakowski Klub Szachistów 1893 |
| 5 | Rodło MDK Opole | 3½ - 2½ | KSz "Stilon" Gorzów |
|
Runda 4 - 2014.07.28 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKSz GCKiP Czarna | 3 - 3 | KSz "Stilon" Gorzów |
| 1 | LEWTAK, Dominik | 0 - 1 | DELEKTA, Filip |
| 2 | PSYK, Radosław | 1 - 0 | ŚWIDERSKI, Radosław |
| 3 | GAJ, Szymon | 0 - 1 | CHYŻY, Jakub |
| 4 | MIŚ, Mieszko | 1 - 0 | DZIDA, Kamil |
| 5 | GAJ, Magdalena | - / + | MARUSZCZAK, Joanna |
| 6 | ŚWIĘCH, Joanna | 1 - 0 | KRZYWNICA, Maria |
| 2 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1½ - 4½ | Rodło MDK Opole |
| 3 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1 - 5 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław |
| 4 | KSz "Hetman" Katowice | 3½ - 2½ | MKSz Rybnik |
| 5 | Gülermak Polonia Warszawa | 4½ - 1½ | MUKS "Stoczek 45" Białystok |
|
Runda 5 - 2015.07.29 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 4½ - 1½ | LKSz GCKiP Czarna |
| 1 | KIOŁBASA, Oliwia | ½ - ½ | LEWTAK, Dominik |
| 2 | SZÓSTWO, Jakub | ½ - ½ | PSYK, Radosław |
| 3 | KOSAKOWSKI, Jakub | 1 - 0 | GAJ, Szymon |
| 4 | FILEWICZ, Radosław | ½ - ½ | MIŚ, Mieszko |
| 5 | RUDNIK, Anna | + / - | GAJ, Magdalena |
| 6 | KALINOWSKA, Zuzanna | 1 - 0 | ŚWIĘCH, Joanna |
| 2 | MKSz Rybnik | 2 - 4 | Gülermak Polonia Warszawa |
| 3 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 4 - 2 | KSz "Hetman" Katowice |
| 4 | Rodło MDK Opole | 5 - 1 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 5 | KSz "Stilon" Gorzów | 3½ - 2½ | Krakowski Klub Szachistów 1893 |
|
Runda 6 - 2014.07.30 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKSz GCKiP Czarna | 1 - 5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 |
| 1 | LEWTAK, Dominik | 0 - 1 | MARCZUK, Dominik |
| 2 | PSYK, Radosław | 0 - 1 | GOŁDA, Sebastian |
| 3 | GAJ, Szymon | ½ - ½ | KORCYL, Patryk |
| 4 | MIŚ, Mieszko | ½ - ½ | SZCZUREK, Krzysztof |
| 5 | GAJ, Magdalena | - / + | MARCZUK, Anna |
| 6 | ŚWIĘCH, Joanna | 0 - 1 | DYLĄG, Emilia |
| 2 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | ½ - 5½ | KSz "Stilon" Gorzów |
| 3 | KSz "Hetman" Katowice | 3 - 3 | Rodło MDK Opole |
| 4 | Gülermak Polonia Warszawa | 5 - 1 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław |
| 5 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 4½ - 1½ | MKSz Rybnik |
|
Runda 7 - 2015.07.31 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | MKSz Rybnik | 4 - 2 | LKSz GCKiP Czarna |
| 1 | KOZIOŁ, Kamil | 1 - 0 | KUCHARSKI, Bartłomiej |
| 2 | TOMASZEWSKI, Kacper | ½ - ½ | LEWTAK, Dominik |
| 3 | POSŁUSZNY, Tomasz | ½ - ½ | GAJ, Szymon |
| 4 | GROCHOL, Kamil | 0 - 1 | MIŚ, Mieszko |
| 5 | CIEŚLAK, Wiktoria | + / - | GAJ, Magdalena |
| 6 | GUZIK, Natalia | 1 - 0 | ŚWIĘCH, Joanna |
| 2 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 3½ - 2½ | MUKS "Stoczek 45" Białystok |
| 3 | Rodło MDK Opole | 4 - 2 | Gülermak Polonia Warszawa |
| 4 | KSz "Stilon" Gorzów | 1½ - 4½ | KSz "Hetman" Katowice |
| 5 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 5 - 1 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
|
Runda 8 - 2014.08.01 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKSz GCKiP Czarna | 3 - 3 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 1 | KUCHARSKI, Bartłomiej | 0 - 1 | NIEKRAŚ, Dawid |
| 2 | LEWTAK, Dominik | ½ - ½ | MIRSKI, Michał |
| 3 | GAJ, Szymon | 1 - 0 | ZAJĄC, Szymon |
| 4 | MIŚ, Mieszko | 1 - 0 | WIKAR, Rafał |
| 5 | GAJ, Magdalena | - / + | ŁĘCZEK, Weronika |
| 6 | ŚWIĘCH, Joanna | ½ - ½ | WIKAR, Martyna |
| 2 | KSz "Hetman" Katowice | 3 - 3 | Krakowski Klub Szachistów 1893 |
| 3 | Gülermak Polonia Warszawa | 5 - 1 | KSz "Stilon" Gorzów |
| 4 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 2½ - 3½ | Rodło MDK Opole |
| 5 | MKSz Rybnik | 2½ - 3½ | VOTUM SA "Polonia" Wrocław |
|
Runda 9 - 2015.08.02 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 4½ - 1½ | LKSz GCKiP Czarna |
| 1 | GRELA, Kacper | 1 - 0 | KUCHARSKI, Bartłomiej |
| 2 | KULAŚ, Szymon | ½ - ½ | LEWTAK, Dominik |
| 3 | GUMULARZ, Szymon | 1 - 0 | GAJ, Szymon |
| 4 | CZOPOR, Maciej | ½ - ½ | MIŚ, Mieszko |
| 5 | DADEŁŁO, Aleksandra | + / - | GAJ, Magdalena |
| 6 | DWILEWICZ, Agata | ½ - ½ | ŚWIĘCH, Joanna |
| 2 | Rodło MDK Opole | 1½ - 4½ | MKSz Rybnik |
| 3 | KSz "Stilon" Gorzów | 2 - 4 | MUKS "Stoczek 45" Białystok |
| 4 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1½ - 4½ | Gülermak Polonia Warszawa |
| 5 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2 - 4 | KSz "Hetman" Katowice |
Tegoroczne zmagania w Ekstralidze juniorów, drużyna z Czarnej nie może zaliczyć do udanych. Zajmując przedostatnie, dziewiąte miejsce, żegna się z grą w najwyższej lidze rozgrywek juniorskich. Szkoda. Powodów słabego występu jest kilka. Chociażby do wieku seniorskiego odeszło w tym roku kilku silnych zawodników: Damian Lewtak, Mirosław Lewicki, Konrad Gawiec, Marek Lis, czy Katarzyna Cyboran. Ponadto drużyna oddała walkowery na 5 szachownicy we wszystkich meczach. Nie pojawiła się na lidze Laura Czernikowska ani Magdalena Gaj.
Liczymy, że w przyszłorocznych rozgrywkach w I Lidze juniorów, drużyna LKSz GCKiP Czarna powalczy o powrót do Ekstraligi juniorskiej.
Tabela końcowa (według miejsc)
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodło MDK Opole | 1948 | 15.0 | 32,5 |
| 2 | Gülermak Polonia Warszawa | 2005 | 14.0 | 36,0 |
| 3 | VOTUM SA "Polonia" Wrocław | 2065 | 14,0 | 33,0 |
| 4 | KSz "Hetman" Katowice | 2123 | 14,0 | 31,5 |
| 5 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 2029 | 10.0 | 31,5 |
| 6 | KSz "Stilon" Gorzów | 1814 | 7,0 | 26,0 |
| 7 | MKSz Rybnik | 1783 | 7.0 | 25,0 |
| 8 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1829 | 6,0 | 23,0 |
| 9 | LKSz GCKiP Czarna | 1757 | 2.0 | 18,5 |
| 10 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1705 | 1,0 | 13,0 |