9 października 2016 roku, rozpoczęły się rozgrywki IV Podkarpackiej Ligi Szachowej Seniorów. Turniej potrwa do 4 grudnia 2016 roku. Podczas 4 zjazdów, rozegranych zostanie 11 rund, "każdy z każdym". Drugi zjazd odbył się 23 października, a trzeci 20 listopada. Ostatnie zmaganie podczas czwartego zjazdu odbędzie się w dniu 4 grudnia. Udział bierze 24 drużyn z Podkarpacia, podzielonych na dwie grupy. Grupa "A-Rzeszów" i grupa "B-Rymanów". Zwycięzca każdej z grup, uzyska awans do III Podkarpackiej Ligi Szachowej. Dwie ostatnie drużyny z każdej grupy spadną do Ligi V.
Grupa A - Rzeszów
Drużyny grupy "A"
![]() |
Grupa B - Rymanów | |
![]() |
Serwis turniejowy | |
![]() |
Tabela wyników |
Zjazd I
Runda 1 - 2016.10.09 (Miejsce gry: Rzeszów; Dębica; Rudnik) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz II Rzeszów | 4 - 1 | KS Wisłoka Dębica |
2 | RzKSz III Rzeszów | 4,5 - 0,5 | RzKSz IV Rzeszów |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 3,5 - 1,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
4 | MKSz Gryf III Dębica | 3,5 - 1,5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 3 - 2 | UKS Orlik Rudnik |
6 | UKS Orlik II Rudnik | 0 - 5 | UKS SP1 Leżajsk |
Runda 2 - 2016.10.09 (Miejsce gry: Rzeszów; Dębica; Rudnik) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz IV Rzeszów | 0 - 5 | KS Wisłoka Dębica |
2 | RzKSz II Rzeszów | 3,5 - 1,5 | RzKSz III Rzeszów |
3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1,5 - 3,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
4 | MKSz Gryf II Dębica | 3 - 2 | MKSz Gryf III Dębica |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 0,5 - 4,5 | UKS SP1 Leżajsk |
6 | UKS Orlik Rudnik | 4 - 1 | UKS Orlik II Rudnik |
Runda 3 - 2016.10.09 (Miejsce gry: Rzeszów; Dębica; Rudnik) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | KS Wisłoka Dębica | 1,5 - 3,5 | RzKSz III Rzeszów |
2 | RzKSz IV Rzeszów | 0,5 - 4,5 | RzKSz II Rzeszów |
3 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 4 - 1 | MKSz Gryf III Dębica |
4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1 - 4 | MKSz Gryf II Dębica |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 2,5 - 2,5 | UKS Orlik II Rudnik |
6 | UKS SP1 Leżajsk | 3 - 2 | UKS Orlik Rudnik |
Zjazd w Dębicy |
Tabela po 3 rundach (według miejsc)
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
---|---|---|---|---|
1 | UKS SP1 Leżajsk | 1746 | 6.0 | 12,5 |
2 | RzKSz II Rzeszów | 1567 | 6.0 | 12,0 |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 1882 | 6,0 | 10,5 |
4 | RzKSz III Rzeszów | 1591 | 4,0 | 9,5 |
5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1674 | 4.0 | 9,0 |
6 | UKS SP1 II Leżajsk | 1458 | 3,0 | 6,0 |
7 | UKS Orlik Rudnik | 1489 | 2.0 | 8,0 |
8 | KS Wisłoka Dębica | 1648 | 2,0 | 7,5 |
9 | MKSz Gryf III Dębica | 1596 | 2.0 | 6,5 |
10 | UKS Orlik II Rudnik | 1320 | 1,0 | 3,5 |
11 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1423 | 0.0 | 4,0 |
12 | RzKSz IV Rzeszów | 1420 | 0.0 | 1,0 |
Zjazd II
Runda 4 - 2016.10.23 (Miejsce gry: Rzeszów; Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz II Rzeszów | 4 - 1 | UKS Orlik II Rudnik |
2 | MKSz Gryf III Dębica | 1,5 - 3,5 | RzKSz III Rzeszów |
3 | UKS Orlik Rudnik | 2,5 - 2,5 | MKSz Gryf II Dębica |
4 | RzKSz IV Rzeszów | 0,5 - 4,5 | UKS SP1 II Leżajsk |
5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 3 - 2 | KS Wisłoka Dębica |
6 | UKS SP1 Leżajsk | 3 - 2 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
Runda 5 - 2016.10.23 (Miejsce gry: Rzeszów; Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | MKSz Gryf II Dębica | 2,5 - 2,5 | RzKSz II Rzeszów |
2 | UKS Orlik II Rudnik | 3 - 2 | RzKSz III Rzeszów |
3 | MKSz Gryf III Dębica | 1 - 4 | UKS Orlik Rudnik |
4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 4,5 - 0,5 | RzKSz IV Rzeszów |
5 | KS Wisłoka Dębica | 1 - 4 | UKS SP1 II Leżajsk |
6 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | UKS SP1 Leżajsk |
Runda 6 - 2016.10.23 (Miejsce gry: Rzeszów; Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS Orlik Rudnik | 2 - 3 | RzKSz II Rzeszów |
2 | RzKSz III Rzeszów | 1,5 - 3,5 | MKSz Gryf II Dębica |
3 | UKS Orlik II Rudnik | 3,5 - 1,5 | MKSz Gryf III Dębica |
4 | KS Wisłoka Dębica | 3 - 2 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
5 | UKS SP1 Leżajsk | 4 - 1 | RzKSz IV Rzeszów |
6 | UKS SP1 II Leżajsk | 2 - 3 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
Tabela po 6 rundach (według miejsc)
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
---|---|---|---|---|
1 | UKS SP1 Leżajsk | 1746 | 11.0 | 22,0 |
2 | RzKSz II Rzeszów | 1567 | 11.0 | 21,5 |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 1882 | 10,0 | 19,0 |
4 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1674 | 9,0 | 17,5 |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 1458 | 7.0 | 16,5 |
6 | RzKSz III Rzeszów | 1591 | 6,0 | 16,5 |
7 | UKS Orlik Rudnik | 1489 | 5.0 | 16,5 |
8 | UKS Orlik II Rudnik | 1320 | 5,0 | 11,0 |
9 | KS Wisłoka Dębica | 1648 | 4.0 | 13,5 |
10 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1423 | 2,0 | 12,5 |
11 | MKSz Gryf III Dębica | 1596 | 2.0 | 10,5 |
12 | RzKSz IV Rzeszów | 1420 | 0.0 | 3,0 |
Zjazd III
Runda 7 - 2016.11.20 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 2 - 3 | RzKSz II Rzeszów |
2 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | RzKSz III Rzeszów |
3 | UKS Orlik Rudnik | 4 - 1 | RzKSz IV Rzeszów |
4 | UKS Orlik II Rudnik | 2 - 3 | KS Wisłoka Dębica |
5 | UKS SP1 Leżajsk | 4 - 1 | MKSz Gryf II Dębica |
6 | MKSz Gryf III Dębica | 1,5 - 3,5 | UKS SP1 II Leżajsk |
Runda 8 - 2016.11.20 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz II Rzeszów | 2,5 - 2,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
2 | RzKSz III Rzeszów | 1 - 4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
3 | RzKSz IV Rzeszów | 2 - 3 | UKS Orlik II Rudnik |
4 | KS Wisłoka Dębica | 3 - 2 | UKS Orlik Rudnik |
5 | MKSz Gryf II Dębica | 3 - 2 | UKS SP1 II Leżajsk |
6 | MKSz Gryf III Dębica | 1,5 - 3,5 | UKS SP1 Leżajsk |
Runda 9 - 2016.11.20 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS SP1 Leżajsk | 2,5 - 2,5 | RzKSz II Rzeszów |
2 | RzKSz III Rzeszów | 2 - 3 | UKS Orlik Rudnik |
3 | RzKSz IV Rzeszów | 0,5 - 4,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
4 | MKSz Gryf II Dębica | 3 - 2 | UKS Orlik II Rudnik |
5 | MKSz Gryf III Dębica | 2,5 - 2,5 | KS Wisłoka Dębica |
6 | UKS SP1 II Leżajsk | 3 - 2 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
Tabela po 9 rundach (według miejsc)
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
---|---|---|---|---|
1 | UKS SP1 Leżajsk | 1746 | 16,0 | 32,0 |
2 | RzKSz II Rzeszów | 1567 | 15,0 | 29,0 |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 1882 | 14,0 | 26,0 |
4 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1674 | 13,0 | 27,0 |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 1458 | 11,0 | 25,0 |
6 | UKS Orlik Rudnik | 1489 | 9,0 | 25,5 |
7 | KS Wisłoka Dębica | 1648 | 9,0 | 22,0 |
8 | RzKSz III Rzeszów | 1591 | 7,0 | 22,0 |
9 | UKS Orlik II Rudnik | 1320 | 7,0 | 18,0 |
10 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1423 | 4,0 | 20,5 |
11 | MKSz Gryf III Dębica | 1596 | 3,0 | 16,0 |
12 | RzKSz IV Rzeszów | 1420 | 0,0 | 6,5 |
Zjazd IV
Runda 10 - 2016.12.04 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz II Rzeszów | 3 - 2 | UKS SP1 II Leżajsk |
2 | RzKSz III Rzeszów | 1,5 - 3,5 | UKS SP1 Leżajsk |
3 | RzKSz IV Rzeszów | 3,5 - 1,5 | MKSz Gryf III Dębica |
4 | KS Wisłoka Dębica | 1 - 4 | MKSz Gryf II Dębica |
5 | UKS Orlik Rudnik | 3 - 2 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
6 | UKS Orlik II Rudnik | 0,5 - 4,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
Runda 11 - 2016.12.04 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | RzKSz II Rzeszów | 4 - 1 | MKSz Gryf III Dębica |
2 | RzKSz III Rzeszów | 3 - 2 | UKS SP1 II Leżajsk |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 4 - 1 | RzKSz IV Rzeszów |
4 | KS Wisłoka Dębica | 2,5 - 2,5 | UKS SP1 Leżajsk |
5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | UKS Orlik II Rudnik |
6 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 4,5 - 0,5 | UKS Orlik Rudnik |
Zjazd w Sędziszowie Małopolskim |
Tabela końcowa po 11 rundach (według miejsc)
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
---|---|---|---|---|
1 | UKS SP1 Leżajsk | 1746 | 19,0 | 38,0 |
2 | RzKSz II Rzeszów | 1567 | 19,0 | 36,5 |
3 | MKSz Gryf II Dębica | 1882 | 18,0 | 34,0 |
4 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1674 | 17,0 | 36,0 |
5 | UKS SP1 II Leżajsk | 1458 | 11,0 | 29,0 |
6 | UKS Orlik Rudnik | 1489 | 11,0 | 29,0 |
7 | KS Wisłoka Dębica | 1648 | 10,0 | 25,5 |
8 | RzKSz III Rzeszów | 1591 | 9,0 | 26,5 |
9 | UKS Orlik II Rudnik | 1320 | 8,0 | 21,0 |
10 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1423 | 5,0 | 25,0 |
11 | MKSz Gryf III Dębica | 1596 | 3,0 | 18,5 |
12 | RzKSz IV Rzeszów | 1420 | 2,0 | 11,0 |