W pięknej i gościnnej miejscowości Czarna, w dniu 16 kwietnia 2016 roku, odbył się 58 Finał Wojewódzki Turnieju o "ZŁOTĄ WIEŻĘ". Turniej rozgrywany był pod patronatem LZS (Ludowe Zespoły Sportowe) w Rzeszowie. Na starcie stanęło 10 najlepszych zespół z Podkarpacia: LKS Sanovia Lesko, UKS Orlik Rudnik n/Sanem, WKS Górnovia Górno, LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski, oraz 2 drużyny GKSz Hetman Pilzno i 3 drużyny LKSz GCKiP Czarna.
Rywalizowano na dystansie 9 rund tempem gry po 15 minut dla zawodnika na partię. Zespoły złożone z czwórki zawodników (2-seniorów, 1-junior, 1-kobieta), walczyły o dwa premiowane awansem miejsca do finału centralnego "Złotej Wieży", który w tym roku odbędzie się w Mielnie. Walka o awans była bezkompromisowa, i trwała niemal do ostatniej partii turnieju. Turniej wygrał zespół LKSz GCKiP Czarna II, wyprzedzając pierwszą drużynę LKSz GCKiP Czarna i GKSz Hetman Pilzno.
Serwis turniejowy
Tabela wyników
|
Runda 1 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | WKS Górnovia Górno | 1,5 - 2,5 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. |
| 2 | GKSz Hetman Pilzno | 2,5 - 1,5 | UKS Orlik Rudnik/Sanem |
| 3 | GKSz Hetman II Pilzno | 1 - 3 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. |
| 4 | Sanovia Lesko | 0 - 4 | LKSz GCKiP Czarna |
| 5 | LKSz GCKiP II Czarna | 3 - 1 | LKSz GCKiP III Czarna |
|
Runda 2 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 2 - 2 | LKSz GCKiP III Czarna |
| 2 | LKSz GCKiP Czarna | 1 - 3 | LKSz GCKiP II Czarna |
| 3 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. | 2,5 - 1,5 | Sanovia Lesko |
| 4 | UKS Orlik Rudnik/Sanem | 2 - 2 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 5 | WKS Górnovia Górno | 0 - 4 | GKSz Hetman Pilzno |
|
Runda 3 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | GKSz Hetman Pilzno | 3 - 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. |
| 2 | GKSz Hetman II Pilzno | 3 - 1 | WKS Górnovia Górno |
| 3 | Sanovia Lesko | 1 - 3 | UKS Orlik Rudnik/Sanem |
| 4 | LKSz GCKiP II Czarna | 3,5 - 0,5 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. |
| 5 | LKSz GCKiP III Czarna | 0,5 - 3,5 | LKSz GCKiP Czarna |
|
Runda 4 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 0 - 4 | LKSz GCKiP Czarna |
| 2 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. | 2 - 2 | LKSz GCKiP III Czarna |
| 3 | UKS Orlik Rudnik/Sanem | 0 - 4 | LKSz GCKiP II Czarna |
| 4 | WKS Górnovia Górno | 3 - 1 | Sanovia Lesko |
| 5 | GKSz Hetman Pilzno | 3,5 - 0,5 | GKSz Hetman II Pilzno |
|
Runda 5 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | GKSz Hetman II Pilzno | 0 - 4 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. |
| 2 | Sanovia Lesko | 2 - 2 | GKSz Hetman Pilzno |
| 3 | LKSz GCKiP II Czarna | 4 - 0 | WKS Górnovia Górno |
| 4 | LKSz GCKiP III Czarna | 3 - 1 | UKS Orlik Rudnik/Sanem |
| 5 | LKSz GCKiP Czarna | 3 - 1 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. |
|
Runda 6 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 1,5 - 2,5 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. |
| 2 | UKS Orlik Rudnik/Sanem | 1 - 3 | LKSz GCKiP Czarna |
| 3 | WKS Górnovia Górno | 1 - 3 | LKSz GCKiP III Czarna |
| 4 | GKSz Hetman Pilzno | 1,5 - 2,5 | LKSz GCKiP II Czarna |
| 5 | GKSz Hetman II Pilzno | 2 - 2 | Sanovia Lesko |
|
Runda 7 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | Sanovia Lesko | 2 - 2 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. |
| 2 | LKSz GCKiP II Czarna | 4 - 0 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 3 | LKSz GCKiP III Czarna | 1 - 3 | GKSz Hetman Pilzno |
| 4 | LKSz GCKiP Czarna | 3,5 - 0,5 | WKS Górnovia Górno |
| 5 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. | 2 - 2 | UKS Orlik Rudnik/Sanem |
|
Runda 8 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 1 - 3 | UKS Orlik Rudnik/Sanem |
| 2 | WKS Górnovia Górno | 2 - 2 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. |
| 3 | GKSz Hetman Pilzno | 1,5 - 2,5 | LKSz GCKiP Czarna |
| 4 | GKSz Hetman II Pilzno | 1 - 3 | LKSz GCKiP III Czarna |
| 5 | Sanovia Lesko | 0 - 4 | LKSz GCKiP II Czarna |
|
Runda 9 |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | LKSz GCKiP II Czarna | 3 - 1 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. |
| 2 | LKSz GCKiP III Czarna | 2 - 2 | Sanovia Lesko |
| 3 | LKSz GCKiP Czarna | 4 - 0 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 4 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. | 1,5 - 2,5 | GKSz Hetman Pilzno |
| 5 | UKS Orlik Rudnik/Sanem | 4 - 0 | WKS Górnovia Górno |
Tabela końcowa
| M-ce | Nazwa drużyny | Pkt. meczowe | Pkt. małe | Sz. 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKSz GCKiP II Czarna | 18 | 31,0 | 6,5 |
| 2 | LKSz GCKiP Czarna | 16 | 28,5 | 7,5 |
| 3 | GKSz Hetman Pilzno | 13 | 23,5 | 5,5 |
| 4 | LKSz GCKiP III Czarna | 9 | 17,5 | 7,5 |
| 5 | TSz Skoczek Sędziszów Młp. | 9 | 17,0 | 4,5 |
| 6 | UKS Orlik Rudnik/Sanem | 8 | 17,5 | 3,5 |
| 7 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 6 | 15,0 | 2,0 |
| 8 | Sanovia Lesko | 4 | 11,5 | 6,0 |
| 9 | GKSz Hetman II Pilzno | 4 | 9,5 | 2,0 |
| 10 | WKS Górnovia Górno | 3 | 9,0 | 0,0 |











