Drukuj
Odsłony: 3408

 

Kolbuszowa logo

Nocny Maraton Szachowy w Kolbuszowej, to turniej, który zgromadził na starcie pasjonatów szachów i tylko najwytrwalszych szachistów. Bowiem turniej odbył się w godzinach nocnych z 24 na 25 września (od godz. 20 wieczorem do 5 rano) i grany był na dystansie aż 33 rund ! Turniej faktycznie zasłużył na miano "MARATONU".

Organizatorem tej niecodziennej imprezy byłi: Kolbuszowski Klub Szachowy "Roszada", Towarzystwo szachowe "Skoczek" w Sedziszowie Małopolskim, Fundacja na Rzecz Kultur6y Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" ora Lokalna Grupa Działania "Siedlisko".

W turnieju zagrało 34 graczy z różnych podkarpackich klubów i z Polski. Po morderczej walce zwyciężył Kacper POLOK z Raciborza, przed Rafałem POLOKIEM z Rzeszowa i Sebastianem AUGUSTYNEM z Pilzna.

 

Strona turniejowa:   Wyniki końcowe

 

Tabela wyników

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. S.B.
1 FM Polok, Kacper B 2033 2300 KSz Silesia Racibórz 30.5 472.25
2 I Polok, Rafał B 1976 2000 Rzeszów 28.5 419.00
3 k Augustyn, Sebastian 2116 2200 GKSz Hetman Pilzno 28.0 430.50
4 I++ Markiewicz, Mateusz 2044 2100 GKSz Hetman Pilzno 27.5 392.00
5 I Lusio, Daniel B 1990 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 26.5 383.50
6 I+ Mytych, Rafał B 1700 2100 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 24.0 339.25
7 II Leśniak, Wojciech 0 1800 MKSz GRYF Dębica 24.0 319.75
8 I Lusio, Krzysztof B 2001 2000 Kosienice 23.5 303.25
9 II Maj, Marcin B 1681 1800 Rudnik nad Sanem 23.0 292.50
10 I Smusz, Kamil B 1873 2000 MKSz GRYF Dębica 22.0 318.00
11 I Świstak, Maciej 1654 2000 MKSz GRYF Dębica 22.0 298.25
12 II+ Mala, Marcin B 1546 1900 MKSz GRYF Dębica 21.0 268.25
13 I Mikuła, Michał B 1655 2000 MKSz GRYF Dębica 20.0 260.25
14 k Mroczek, Jacek 1967 2200 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 20.0 252.50
15 I Zgoda, Damian B 1631 2000 MKSz GRYF Dębica 18.5 242.50
16 II+ Godek, Martyna B 1415 1700 WKS Górnovia Górno 16.5 229.50
17 II Kłok, Kacper B 1489 1800 UKS SP1 Leżajsk 16.5 219.50
18 II Peret, Ryszard 1539 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 16.0 194.00
19 II Stój, Karol 1282 1800 KS DZIKOWIEC 16.0 192.00
20 I Podolski, Marcin 1734 2000 GKSz Hetman Pilzno 14.0 174.50
21 I Mazurkiewicz, Andrzej B 1584 2000 UKS SP1 Leżajsk 13.0 157.25
22 II Czarnik, Eugeniusz 1460 1800 UKS Spartakus Kolbuszowa 13.0 150.00
23 II Stefański, Adam B 1202 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 11.5 136.00
24 II Starzec, Patrycja B 1230 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 11.0 120.25
25 II Starzec, Klaudia 1352 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 11.0 109.50
26 II Haracz, Sebastian 1399 1800 UKS Spartakus Kolbuszowa 9.5 103.00
27 II Kiełb, Mirosław B 1196 1800 UKS SP1 Leżajsk 9.0 83.25
28 II Koryś, Dawid 1328 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 9.0 82.50
29   Matkowski, Mariusz 0 1000 Leżajsk 8.5 85.50
30 IV Jachyra, Mariusz 0 1400 Ostrowy Tuszowskie 6.5 51.50
31 IV Różański, Przemysław B 1174 1400 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.0 58.50
32 II Strzałka, Monika B 1156 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 60.00
33 III Jachyra, Andrzej 0 1600 UKS Spartakus Kolbuszowa 5.5 53.50
34 II Bogacz, Grzegorz 0 1800 UKS Spartakus Kolbuszowa 4.0 47.50