W Dukli w Szkole Podstawowej nr 1, 23 stycznia 2017 roku rozpoczął się VI Turniej Szachowy o Mistrzostwo "BESKIDU NISKIEGO". Turniej rozgrywany jest w dwóch grupach, "A" i "B", systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli i Uczniowski Klub Sportowy Rekord Iwla, a dyrektorem turnieju Pan Jerzy Gunia, działacz i popularyzator szachów na terenie dukielszczyzny. Sędzią głównym turnieju "A" jest Pan Marian Lorenc a turnieju "B" Pan Jerzy Gunia.
| Turnieje z lat poprzednich: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Strony turniejowe:
|
Runda 1 - 2017.01.23 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| FIEDEŃ, Paweł | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
| RUDECKI, Bartosz | 1 - 0 | SZCZUREK, Patryk |
| KOSZTYŁA, Mateusz | 1 - 0 | BĄK, Stanisław |
| RAUS, Maciej | 1 - 0 | GUZIK, Kacper |
| MAZUREK, Maja | 0 - 1 | GAZDA, Domnik |
| WINTER, Anna | 1 - 0 | DRYGAŚ, Wojciech |
| MROZOWSKA, Gabriela | 0 - 1 | JASZCZUK, Mateusz |
| CHODOROWSKI, Adrian | 1 - 0 | CZERSKA, Martyna |
|
Runda 2 - 2017.01.23 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | WINTER, Anna |
| JASZCZUK, Mateusz | 0 - 1 | RUDECKI, Bartosz |
| CHODOROWSKI, Adrian | 1 - 0 | RAUS, Maciej |
| GAZDA, Domnik | 0 - 1 | KOSZTYŁA, Mateusz |
| BĄK, Stanisław | 1 - 0 | MAZUREK, Maja |
| DRYGAŚ, Wojciech | 0 - 1 | FIEDEŃ, Paweł |
| SZCZUREK, Patryk | 1 - 0 | MROZOWSKA, Gabriela |
| GUZIK, Kacper | 1 - 0 | CZERSKA, Martyna |
|
Runda 3 - 2017.01.24 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| KOSZTYŁA, Mateusz | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
| RUDECKI, Bartosz | 1 - 0 | CHODOROWSKI, Adrian |
| JASZCZUK, Mateusz | 0 - 1 | BĄK, Stanisław |
| RAUS, Maciej | 1 - 0 | SZCZUREK, Patryk |
| FIEDEŃ, Paweł | 0 - 1 | GAZDA, Domnik |
| WINTER, Anna | 1 - 0 | GUZIK, Kacper |
| MAZUREK, Maja | 1 - 0 | MROZOWSKA, Gabriela |
| CZERSKA, Martyna | 0 - 1 | DRYGAŚ, Wojciech |
|
Runda 4 - 2017.01.24 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| MROZOWSKI, Patryk | ½ - ½ | RUDECKI, Bartosz |
| BĄK, Stanisław | 1 - 0 | WINTER, Anna |
| RAUS, Maciej | 1 - 0 | KOSZTYŁA, Mateusz |
| GAZDA, Domnik | ½ - ½ | CHODOROWSKI, Adrian |
| DRYGAŚ, Wojciech | 0 - 1 | JASZCZUK, Mateusz |
| GUZIK, Kacper | 1 - 0 | FIEDEŃ, Paweł |
| SZCZUREK, Patryk | 0 - 1 | MAZUREK, Maja |
| MROZOWSKA, Gabriela | 1 - 0 | CZERSKA, Martyna |
|
Runda 5 - 2017.01.25 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| BĄK, Stanisław | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
| RUDECKI, Bartosz | 1 - 0 | KOSZTYŁA, Mateusz |
| RAUS, Maciej | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
| CHODOROWSKI, Adrian | ½ - ½ | WINTER, Anna |
| JASZCZUK, Mateusz | ½ - ½ | GUZIK, Kacper |
| MAZUREK, Maja | 1 - 0 | DRYGAŚ, Wojciech |
| FIEDEŃ, Paweł | + / - | SZCZUREK, Patryk |
| CZERSKA, Martyna | 0 - 1 | KUSTROŃ, Mateusz |
|
Runda 6 - 2017.01.25 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | CHODOROWSKI, Adrian |
| GAZDA, Domnik | 0 - 1 | RUDECKI, Bartosz |
| KOSZTYŁA, Mateusz | 1 - 0 | MAZUREK, Maja |
| GUZIK, Kacper | 0 - 1 | BĄK, Stanisław |
| WINTER, Anna | ½ - ½ | RAUS, Maciej |
| FIEDEŃ, Paweł | ½ - ½ | JASZCZUK, Mateusz |
| KUSTROŃ, Mateusz | 1 - 0 | DRYGAŚ, Wojciech |
| CZERSKA, Martyna | Pauza | |
|
Runda 7 - 2017.01.26 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| RUDECKI, Bartosz | 1 - 0 | BĄK, Stanisław |
| JASZCZUK, Mateusz | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
| CHODOROWSKI, Adrian | 0 - 1 | KOSZTYŁA, Mateusz |
| RAUS, Maciej | 1 - 0 | MAZUREK, Maja |
| WINTER, Anna | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
| KUSTROŃ, Mateusz | ½ - ½ | GUZIK, Kacper |
| CZERSKA, Martyna | 0 - 1 | FIEDEŃ, Paweł |
| DRYGAŚ, Wojciech | Pauza | |
|
Runda 8 - 2017.01.26 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| MROZOWSKI, Patryk | 1 - 0 | RAUS, Maciej |
| FIEDEŃ, Paweł | 0 - 1 | RUDECKI, Bartosz |
| KOSZTYŁA, Mateusz | ½ - ½ | WINTER, Anna |
| BĄK, Stanisław | ½ - ½ | GAZDA, Domnik |
| CHODOROWSKI, Adrian | ½ - ½ | JASZCZUK, Mateusz |
| DRYGAŚ, Wojciech | 1 - 0 | GUZIK, Kacper |
| MAZUREK, Maja | 1 - 0 | CZERSKA, Martyna |
| KUSTROŃ, Mateusz | Pauza | |
|
Runda 9 - 2017.01.27 - turniej A |
||
| Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| GAZDA, Domnik | 0 - 1 | MROZOWSKI, Patryk |
| RUDECKI, Bartosz | 1 - 0 | MAZUREK, Maja |
| JASZCZUK, Mateusz | ½ - ½ | KOSZTYŁA, Mateusz |
| RAUS, Maciej | 1 - 0 | BĄK, Stanisław |
| CZERSKA, Martyna | 0 - 1 | WINTER, Anna |
| FIEDEŃ, Paweł | 0 - 1 | KUSTROŃ, Mateusz |
| DRYGAŚ, Wojciech | 0 - 1 | CHODOROWSKI, Adrian |
| GUZIK, Kacper | Pauza | |
Tabela wyników
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Norma |
| 1 | I++ | Mrozowski, Patryk | 2017 | 2100 | L-UKS Burza Rogi | 8.5 | 33.00 | 44.50 | 8 | k |
| 2 | I | Rudecki, Bartosz | 1873 | 2000 | KKSz Urania Krosno | 8.5 | 30.50 | 42.00 | 8 | |
| 3 | II | Kosztyła, Mateusz | 1258 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 6.0 | 35.50 | 48.00 | 5 | I |
| 4 | I | Raus, Maciej | 1597 | 2000 | UKS REKORD Iwla | 5.0 | 31.50 | 43.50 | 4 | |
| 5 | I+ | Winter, Anna | 1435 | 1900 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 3 | |
| 6 | I | Bąk, Stanisław | 1714 | 2000 | UKS SP 1 Brzozów | 4.5 | 36.50 | 48.50 | 4 | |
| 7 | II | Chodorowski, Adrian | 1348 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 3 | |
| 8 | II | Kustroń, Mateusz | 0 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 4.5 | 24.00 | 29.50 | 3 | |
| 9 | II+ | Gazda, Dominik | 1494 | 1900 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 37.50 | 49.00 | 2 | |
| 10 | II+ | Jaszczuk, Mateusz | 1383 | 1900 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 33.50 | 44.50 | 2 | |
| 11 | II | Mazurek, Maja | 1116 | 1600 | UKS SP 1 Brzozów | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 4 | |
| 12 | II | Guzik, Kacper | 1191 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 2 | |
| 13 | II | Fiedeń, Paweł | 1291 | 1800 | UKS REKORD Iwla | 3.5 | 31.50 | 40.50 | 3 | |
| 14 | II | Drygaś, Wojciech | 0 | 1800 | Wiśniowa | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 2 | |
| 15 | II | Czerska, Martyna | 0 | 1600 | KKSz Urania Krosno | 1.0 | 26.00 | 33.50 | 0 | |
| 16 | II | Szczurek, Patryk | 1267 | 1800 | UKS REKORD Iwla | 1.0 | 25.50 | 36.00 | 1 | |
| 17 | II | Mrozowska, Gabriela | 0 | 1600 | KKSz Urania Krosno | 1.0 | 22.50 | 27.00 | 1 |
