
W miejscowości Pstrągowa, niedaleko Czudca, odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w szachach na rok 2015. Turniej rozpoczął się 2 i trwał do 6 stycznia. Do uroczego hoteliku "Siedlisko Janczar" zjechało 18 zawodników, by walczyć o tytuł mistrza.
Strona turnieju
Tabela turniejowa
|
Runda 1 - 2 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Branowski, Mieczysław Wiliam | 1 - 0 | Kozubal, Aleksandra |
| 2 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Pulik, Krzysztof |
| 3 | Babiarz, Mariusz | ½ - ½ | Babiarz, Arkadiusz |
| 4 | Jurkiewicz, Zuzanna | 0 - 1 | Miś, Mieszko |
| 5 | Gaj, Szymon | 1 - 0 | Kucharski, Bartłomiej |
| 6 | Kozak, Antoni | 0 - 1 | Święch, Joanna |
| 7 | Czopor, Maciej | 1 - 0 | Dźwierzyński, Bartosz |
| 8 | Stefański, Adam | 0 - 1 | Nowakowski, Jacek |
| 9 | Kądziela, Andrzej | 0 - 1 | Czernikowska, Laura |
|
Runda 2 - 3 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Święch, Joanna | 1 - 0 | Branowski, Mieczysław Wiliam |
| 2 | Pulik, Krzysztof | 1 - 0 | Czopor, Maciej |
| 3 | Miś, Mieszko | 1 - 0 | Nowakowski, Jacek |
| 4 | Czernikowska, Laura | 0 - 1 | Gaj, Szymon |
| 5 | Kądziela, Andrzej | 0 - 1 | Babiarz, Mariusz |
| 6 | Babiarz, Arkadiusz | 0 - 1 | Wąsik, Roman |
| 7 | Kozubal, Aleksandra | 1 - 0 | Kozak, Antoni |
| 8 | Dźwierzyński, Bartosz | 0 - 1 | Jurkiewicz, Zuzanna |
| 9 | Kucharski, Bartłomiej | 1 - 0 | Stefański, Adam |
|
Runda 3 - 3 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Gaj, Szymon | 0 - 1 | Pulik, Krzysztof |
| 2 | Święch, Joanna | 0 - 1 | Miś, Mieszko |
| 3 | Babiarz, Mariusz | 1 - 0 | Branowski, Mieczysław Wiliam |
| 4 | Czopor, Maciej | 0 - 1 | Kucharski, Bartłomiej |
| 5 | Nowakowski, Jacek | 1 - 0 | Czernikowska, Laura |
| 6 | Wąsik, Roman | 1 - 0 | Kozubal, Aleksandra |
| 7 | Jurkiewicz, Zuzanna | 0 - 1 | Babiarz, Arkadiusz |
| 8 | Stefański, Adam | 0 - 1 | Kądziela, Andrzej |
| 9 | Kozak, Antoni | ½ - ½ | Dźwierzyński, Bartosz |
|
Runda 4 - 4 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Pulik, Krzysztof | 1 - 0 | Miś, Mieszko |
| 2 | Gaj, Szymon | 1 - 0 | Babiarz, Mariusz |
| 3 | Kucharski, Bartłomiej | ½ - ½ | Święch, Joanna |
| 4 | Nowakowski, Jacek | 1 - 0 | Wąsik, Roman |
| 5 | Babiarz, Arkadiusz | 0 - 1 | Czopor, Maciej |
| 6 | Branowski, Mieczysław Wiliam | - / + | Jurkiewicz, Zuzanna |
| 7 | Kozubal, Aleksandra | 1 - 0 | Kądziela, Andrzej |
| 8 | Czernikowska, Laura | ½ - ½ | Kozak, Antoni |
| 9 | Dźwierzyński, Bartosz | 1 - 0 | Stefański, Adam |
|
Runda 5 - 4 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Pulik, Krzysztof | 1 - 0 | Nowakowski, Jacek |
| 2 | Miś, Mieszko | 1 - 0 | Gaj, Szymon |
| 3 | Babiarz, Mariusz | 1 - 0 | Kucharski, Bartłomiej |
| 4 | Święch, Joanna | 1 - 0 | Kozubal, Aleksandra |
| 5 | Czopor, Maciej | 1 - 0 | Jurkiewicz, Zuzanna |
| 6 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Dźwierzyński, Bartosz |
| 7 | Czernikowska, Laura | 0 - 1 | Babiarz, Arkadiusz |
| 8 | Kądziela, Andrzej | 0 - 1 | Kozak, Antoni |
| 9 | Stefański, Adam | + / - | Pauza |
|
Runda 6 - 5 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Święch, Joanna | 0 - 1 | Pulik, Krzysztof |
| 2 | Miś, Mieszko | ½ - ½ | Babiarz, Mariusz |
| 3 | Nowakowski, Jacek | 0 - 1 | Czopor, Maciej |
| 4 | Babiarz, Arkadiusz | 0 - 1 | Gaj, Szymon |
| 5 | Kucharski, Bartłomiej | 1 - 0 | Dźwierzyński, Bartosz |
| 6 | Kozubal, Aleksandra | ½ - ½ | Jurkiewicz, Zuzanna |
| 7 | Kozak, Antoni | 1 - 0 | Wąsik, Roman |
| 8 | Stefański, Adam | 1 - 0 | Czernikowska, Laura |
| 9 | Kądziela, Andrzej | + / - | Pauza |
|
Runda 7 - 5 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Babiarz, Mariusz | 0 - 1 | Pulik, Krzysztof |
| 2 | Czopor, Maciej | ½ - ½ | Miś, Mieszko |
| 3 | Gaj, Szymon | 1 - 0 | Święch, Joanna |
| 4 | Kozak, Antoni | ½ - ½ | Kucharski, Bartłomiej |
| 5 | Jurkiewicz, Zuzanna | 0 - 1 | Nowakowski, Jacek |
| 6 | Dźwierzyński, Bartosz | ½ - ½ | Kozubal, Aleksandra |
| 7 | Babiarz, Arkadiusz | 1 - 0 | Kądziela, Andrzej |
| 8 | Wąsik, Roman | 1 - 0 | Stefański, Adam |
| 9 | Czernikowska, Laura | + / - | Pauza |
|
Runda 8 - 6 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Pulik, Krzysztof | 1 - 0 | Kucharski, Bartłomiej |
| 2 | Gaj, Szymon | 0 - 1 | Czopor, Maciej |
| 3 | Miś, Mieszko | ½ - ½ | Kozak, Antoni |
| 4 | Nowakowski, Jacek | 0 - 1 | Babiarz, Mariusz |
| 5 | Święch, Joanna | 1 - 0 | Babiarz, Arkadiusz |
| 6 | Kozubal, Aleksandra | 1 - 0 | Czernikowska, Laura |
| 7 | Jurkiewicz, Zuzanna | 0 - 1 | Wąsik, Roman |
| 8 | Dźwierzyński, Bartosz | 0 - 1 | Kądziela, Andrzej |
| 9 | Branowski, Mieczysław Wiliam | 1 - 0 | Stefański, Adam |
|
Runda 9 - 6 styczeń 2015 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Kozak, Antoni | 0 - 1 | Pulik, Krzysztof |
| 2 | Czopor, Maciej | ½ - ½ | Babiarz, Mariusz |
| 3 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Miś, Mieszko |
| 4 | Kozubal, Aleksandra | ½ - ½ | Gaj, Szymon |
| 5 | Nowakowski, Jacek | ½ - ½ | Święch, Joanna |
| 6 | Kucharski, Bartłomiej | 0 - 1 | Babiarz, Arkadiusz |
| 7 | Czernikowska, Laura | ½ - ½ | Dźwierzyński, Bartosz |
| 8 | Kądziela, Andrzej | 0 - 1 | Branowski, Mieczysław Wiliam |
| 9 | Stefański, Adam | 0 - 1 | Jurkiewicz, Zuzanna |
|
Tabela końcowa turnieju |
||||||
| M-ce | Tytuł | Zawodnik | ELO | Pkt | MBuch | Buch |
| 1 | k | Pulik, Krzysztof | 2117 | 9 | 34.50 | 45,00 |
| 2 | I | Miś, Mieszko | 1819 | 6½ | 34.50 | 46,50 |
| 3 | I+ | Czopor, Maciej | 1714 | 6 | 34.00 | 46,00 |
| 4 | I | Gaj, Szymon | 1753 | 5½ | 36.00 | 47,50 |
| 5 | I | Babiarz, Mariusz | 1912 | 5½ | 36.00 | 47,50 |
| 6 | I++ | Święch, Joanna | 1729 | 5 | 34.50 | 47,50 |
| 7 | II+ | Nowakowski, Jacek | 1677 | 4½ | 32.50 | 43,00 |
| 8 | II+ | Babiarz, Arkadiusz | 1471 | 4½ | 29.50 | 38,00 |
| 9 | I+ | Kozubal, Aleksandra | 1554 | 4½ | 27.00 | 35,00 |
| 10 | II | Kucharski, Bartłomiej | 1454 | 4 | 34,00 | 44,50 |
| 11 | II+ | Wąsik, Roman | 1551 | 4 | 30,50 | 41,00 |
| 12 | II | Kozak, Antoni | 1440 | 4 | 30,00 | 41,50 |
| 13 | I | Jurkiewicz, Zuzanna | 1457 | 3½ | 30,50 | 38,50 |
| 14 | II | Dźwierzyński, Bartosz | 1411 | 3½ | 24,00 | 32,00 |
| 15 | I | Branowski, Mieczysław Wiliam | 2159 | 3 | 27,00 | 34,00 |
| 16 | II | Kądziela, Andrzej | 1561 | 3 | 26,50 | 33,50 |
| 17 | WCM | Czernikowska, Laura | 1175 | 3 | 26,00 | 33,00 |
| 18 | II | Stefański, Adam | 1313 | 2 | 24,00 | 31,00 |