W Rudniku nad Sanem 27 czerwca 2015 r. rozpoczął się XXVI Ogólnopolski Kolonijno-Wakacyjny Turniej Szachowy - Rudnik 2015. Turniej potrwa do 5 lipca.
Organizatorami turnieju są: Urząd Gminy i Masta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sekcja Szachowa UKS "Orlik". Zawody rozgrywane są w hali MOSiR, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 90 minut + 30 sekund na ruch dla zawodnika. Zawodnicy podzieleni zostali na cztery grupy (A, B, C, D), w zależności od wieku i posiadanej kategoii i rankingu szachowego. Sędzią głównym jest Pan Marian Bysiewicz, a sędzią asystentem Pan Bolesław Ziółkowski. W dniu wolnym od gry, rozegrany zostanie turniej szachów błyskawicznych (blitz).
Do Rudnika nad Sanem przyjechało wielu zawodników. Szczególnie młodzież i dzieci, aby w okresie wakacyjnym odpocząć i podwyższyć swoje umiejętności gry w szachy. W turnieju głównym gra arcymistrz Mirosław GRABARCZYK (ŻTMS Baszta Żnin) i wielu znamienitych szachistów z całej Polski.
Turniej A | Turniej A+B - blitz | |
Turniej B | ||
Turniej C | Turniej C - blitz | |
Turniej D | Turniej D - blitz |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 1 - 2015.06.27 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Grabarczyk, Mirosław | 1 - 0 | Łuczka, Szymon |
2 | Stecyk, Józef | 0 - 1 | Polok, Kacper |
3 | Molenda, Marcin | 1 - 0 | Korcz, Daniel |
4 | Pniaczek, Marek | 0 - 1 | Kyć, Jerzy |
5 | Gierulski, Kamil | 1 - 0 | Sentowski, Sebastian |
6 | Warchoł, Bartosz | 0 - 1 | Krasiewicz, Robert |
7 | Śleziński, Nikodem | 1 - 0 | Burdzy, Joanna |
8 | Mazurkiewicz, Andrzej | 1 - 0 | Słabek, Grzegorz |
9 | Szczecina, Kamil | 1 - 0 | Wąsik, Roman |
10 | Stępniowski, Jakub | ½ - ½ | Wilk, Tomasz |
11 | Miąsik, Adrian | 1 - 0 | Dyjak, Grzegorz |
Burek, Damian | Pauza | ||
Skóra, Paweł | Wycofany z kojarzenia |
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 2 - 2015.06.28 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Krasiewicz, Robert | 0 - 1 | Grabarczyk, Mirosław |
2 | Polok, Kacper | 1 - 0 | Śleziński, Nikodem |
3 | Szczecina, Kamil | 0 - 1 | Molenda, Marcin |
4 | Kyć, Jerzy | 1 - 0 | Miąsik, Adrian |
5 | Burek, Damian | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
6 | Wilk, Tomasz | 1 - 0 | Mazurkiewicz, Andrzej |
7 | Słabek, Grzegorz | 1 - 0 | Stępniowski, Jakub |
8 | Sentowski, Sebastian | 0 - 1 | Skóra, Paweł |
9 | Łuczka, Szymon | 0 - 1 | Warchoł, Bartosz |
10 | Burdzy, Joanna | ½ - ½ | Stecyk, Józef |
11 | Korcz, Daniel | 0 - 1 | Wąsik, Roman |
12 | Dyjak, Grzegorz | 0 - 1 | Pniaczek, Marek |
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 3 - 2015.06.29 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Grabarczyk, Mirosław | 1 - 0 | Kyć, Jerzy |
2 | Molenda, Marcin | ½ - ½ | Polok, Kacper |
3 | Gierulski, Kamil | 0 - 1 | Wilk, Tomasz |
4 | Miąsik, Adrian | 0 - 1 | Krasiewicz, Robert |
5 | Śleziński, Nikodem | 0 - 1 | Pniaczek, Marek |
6 | Warchoł, Bartosz | 0 - 1 | Słabek, Grzegorz |
7 | Mazurkiewicz, Andrzej | 0 - 1 | Szczecina, Kamil |
8 | Skóra, Paweł | 1 - 0 | Burek, Damian |
9 | Wąsik, Roman | ½ - ½ | Stecyk, Józef |
10 | Stępniowski, Jakub | 1 - 0 | Burdzy, Joanna |
11 | Sentowski, Sebastian | 0 - 1 | Łuczka, Szymon |
12 | Dyjak, Grzegorz | 0 - 1 | Korcz, Daniel |
![]() |
![]() |
![]() |
Runda 4 - 2015.06.30 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Polok, Kacper | ½ - ½ | Grabarczyk, Mirosław |
2 | Wilk, Tomasz | 0 - 1 | Molenda, Marcin |
3 | Kyć, Jerzy | ½ - ½ | Szczecina, Kamil |
4 | Słabek, Grzegorz | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
5 | Krasiewicz, Robert | 1 - 0 | Skóra, Paweł |
6 | Pniaczek, Marek | 0 - 1 | Stępniowski, Jakub |
7 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Śleziński, Nikodem |
8 | Korcz, Daniel | 0 - 1 | Miąsik, Adrian |
9 | Łuczka, Szymon | ½ - ½ | Mazurkiewicz, Andrzej |
10 | Stecyk, Józef | ½ - ½ | Warchoł, Bartosz |
11 | Burek, Damian | 0 - 1 | Sentowski, Sebastian |
12 | Burdzy, Joanna | 1 - 0 | Dyjak, Grzegorz |
Runda 5 - 2015.07.01 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Grabarczyk, Mirosław | ½ - ½ | Molenda, Marcin |
2 | Gierulski, Kamil | 1 - 0 | Polok, Kacper |
3 | Szczecina, Kamil | 0 - 1 | Krasiewicz, Robert |
4 | Stępniowski, Jakub | 0 - 1 | Kyć, Jerzy |
5 | Skóra, Paweł | 0 - 1 | Wilk, Tomasz |
6 | Śleziński, Nikodem | 1 - 0 | Słabek, Grzegorz |
7 | Miąsik, Adrian | 0 - 1 | Pniaczek, Marek |
8 | Burdzy, Joanna | ½ - ½ | Łuczka, Szymon |
9 | Mazurkiewicz, Andrzej | 1 - 0 | Stecyk, Józef |
10 | Warchoł, Bartosz | 0 - 1 | Wąsik, Roman |
11 | Sentowski, Sebastian | ½ - ½ | Korcz, Daniel |
12 | Dyjak, Grzegorz | 1 - 0 | Burek, Damian |
Na półmetku turnieju, rozegrany został turniej szachów błyskawicznych (blitz), z udziałem wszystkich zainteresowanych szachistów przebywających w Rudniku. Poniżej tabela końcowa BLITZ'a zawodników grających w turnieju A i B.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | k | Kyć, Jerzy | B 2279 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 42.00 | 52.50 |
2 | I+ | Śleziński, Nikodem | B 1956 | LKS Strażak Zabrzeg | 7.0 | 41.50 | 52.50 |
3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | B 2340 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 40.50 | 51.00 |
4 | I | Wilk, Tomasz | B 1883 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.5 | 40.00 | 51.00 |
5 | k | Polok, Kacper | B 2077 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 38.50 | 47.50 |
6 | k | Słabek, Grzegorz | B 2198 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 40.50 | 50.50 |
7 | I | Kuziemko, Konrad | B 1725 | KSz Gambit Przeworsk | 6.0 | 40.00 | 50.50 |
8 | I | Łuczka, Szymon | B 1802 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 6.0 | 33.50 | 43.00 |
9 | I | Pniaczek, Marek | B 1616 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 32.50 | 43.00 |
10 | k | Molenda, Marcin | B 2132 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 5.5 | 39.00 | 49.50 |
11 | II | Dźwierzyński, Bartosz | B 1381 | KSz Gambit Przeworsk | 5.5 | 36.50 | 47.00 |
12 | II | Dudzik, Łukasz | 1747 | WKS Górnovia Górno | 5.5 | 34.00 | 44.00 |
13 | I | Skoczylas, Andrzej | 2055 | Rudnik nad Sanem | 5.5 | 31.50 | 40.00 |
14 | I | Kojder, Tomasz | B 1453 | KSz Gambit Przeworsk | 5.5 | 28.00 | 36.00 |
15 | k+ | Krasiewicz, Robert | B 2005 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.0 | 36.50 | 47.50 |
16 | II+ | Stępniowski, Jakub | B 1463 | UKS SP1 Leżajsk | 5.0 | 35.00 | 43.00 |
17 | II+ | Warchoł, Bartosz | B 1467 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 33.50 | 42.00 |
18 | II | Socha, Krzysztof | 1438 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 5.0 | 31.00 | 39.50 |
19 | III | Maj, Marcin | B 1692 | Rudnik nad Sanem | 5.0 | 31.00 | 39.00 |
20 | II | Piersiak, Krystian | B 1372 | WKS Górnovia Górno | 5.0 | 30.50 | 40.50 |
21 | I++ | Burdzy, Joanna | B 1609 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
22 | I | Trybowska, Barbara | B 1610 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 5.0 | 29.50 | 39.50 |
23 | I | Miąsik, Adrian | B 1540 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 28.50 | 36.00 |
24 | I | Skóra, Paweł | 1905 | KSz Gambit Przeworsk | 4.5 | 37.50 | 48.00 |
25 | k | Śliwiński, Marcin | B 2001 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
26 | III | Chmielowski, Dominik | 1621 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.5 | 29.50 | 37.00 |
27 | II+ | Mazurkiewicz, Andrzej | B 1635 | UKS SP1 Leżajsk | 4.5 | 28.50 | 38.00 |
28 | II | Madaliński, Jan | B 1630 | LKS Stomil Bełchatów | 4.0 | 34.00 | 42.50 |
29 | III | Włodarczyk, Łukasz | 1334 | GOKiS Moszczenica | 4.0 | 31.50 | 41.50 |
30 | k | Czernicki, Bogdan | B 1853 | TKKF Drogowiec Kraków | 4.0 | 31.00 | 40.50 |
31 | I | Trybowska, Anna | B 1460 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.0 | 31.00 | 40.00 |
32 | II+ | Burek, Damian | B 1428 | WKS Górnovia Górno | 4.0 | 30.00 | 39.50 |
33 | III | Gwóźdź, Dawid | B 1692 | GOKiS Moszczenica | 4.0 | 25.50 | 33.50 |
34 | II | Wroński, Eugeniusz | 0 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.0 | 24.50 | 33.50 |
35 | III | Węgrzyn, Szymon | 0 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 3.5 | 30.50 | 39.00 |
36 | II | Cieplak, Dariusz | B 1569 | BCK Bilgoraj | 3.5 | 30.00 | 40.00 |
37 | II | Sikorski, Władysław | B 1564 | LKS Kańczuga | 3.5 | 30.00 | 39.00 |
38 | II | Mroziński, Mateusz | B 1570 | OSiR Piotrków Trybunalski | 3.5 | 30.00 | 39.00 |
39 | II | Jakubowska, Urszula | 0 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 3.0 | 32.50 | 42.00 |
40 | II | Perlak, Michał | 1552 | WKS Górnovia Górno | 3.0 | 28.50 | 36.50 |
41 | II | Wiśniewski, Tomasz | B 1421 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 25.00 | 31.00 |
41 | III | Trybowski, Andrzej | B 1294 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 3.0 | 25.00 | 31.00 |
43 | II | Prus, Marcin | B 1250 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 3.0 | 24.50 | 31.00 |
44 | II | Kulec, Gabriela | 0 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 3.0 | 24.00 | 30.00 |
45 | II | Bukała, Norbert | 1387 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 2.5 | 27.00 | 34.00 |
46 | II | Nowacka, Dorota | 1326 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2.0 | 25.00 | 32.00 |
47 | II | Trybowski, Władysław | B 1506 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 2.0 | 20.00 | 27.50 |
48 | II | Szewczak, Aneta | 1191 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1.0 | 24.00 | 31.50 |
Runda 6 - 2015.07.02 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Gierulski, Kamil | ½ - ½ | Grabarczyk, Mirosław |
2 | Molenda, Marcin | 1 - 0 | Krasiewicz, Robert |
3 | Kyć, Jerzy | 1 - 0 | Wilk, Tomasz |
4 | Pniaczek, Marek | 1 - 0 | Polok, Kacper |
5 | Mazurkiewicz, Andrzej | 0 - 1 | Śleziński, Nikodem |
6 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Stępniowski, Jakub |
7 | Słabek, Grzegorz | 1 - 0 | Szczecina, Kamil |
8 | Łuczka, Szymon | 1 - 0 | Skóra, Paweł |
9 | Miąsik, Adrian | 1 - 0 | Burdzy, Joanna |
10 | Stecyk, Józef | 0 - 1 | Sentowski, Sebastian |
11 | Korcz, Daniel | 1 - 0 | Burek, Damian |
12 | Warchoł, Bartosz | 1 - 0 | Dyjak, Grzegorz |
Runda 7 - 2015.07.03 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Molenda, Marcin | ½ - ½ | Kyć, Jerzy |
2 | Grabarczyk, Mirosław | 1 - 0 | Pniaczek, Marek |
3 | Krasiewicz, Robert | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
4 | Wilk, Tomasz | ½ - ½ | Śleziński, Nikodem |
5 | Stępniowski, Jakub | 1 - 0 | Miąsik, Adrian |
6 | Polok, Kacper | ½ - ½ | Słabek, Grzegorz |
7 | Korcz, Daniel | 1 - 0 | Łuczka, Szymon |
8 | Szczecina, Kamil | 1 - 0 | Warchoł, Bartosz |
9 | Sentowski, Sebastian | 1 - 0 | Mazurkiewicz, Andrzej |
10 | Burdzy, Joanna | 1 - 0 | Wąsik, Roman |
11 | Skóra, Paweł | 1 - 0 | Dyjak, Grzegorz |
12 | Burek, Damian | 0 - 1 | Stecyk, Józef |
Runda 8 - 2015.07.04 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Gierulski, Kamil | ½ - ½ | Molenda, Marcin |
2 | Stępniowski, Jakub | 0 - 1 | Grabarczyk, Mirosław |
3 | Śleziński, Nikodem | ½ - ½ | Kyć, Jerzy |
4 | Krasiewicz, Robert | 1 - 0 | Wilk, Tomasz |
5 | Pniaczek, Marek | 0 - 1 | Szczecina, Kamil |
6 | Polok, Kacper | 1 - 0 | Korcz, Daniel |
7 | Słabek, Grzegorz | 1 - 0 | Sentowski, Sebastian |
8 | Skóra, Paweł | 1 - 0 | Burdzy, Joanna |
9 | Łuczka, Szymon | ½ - ½ | Miąsik, Adrian |
10 | Mazurkiewicz, Andrzej | 1 - 0 | Warchoł, Bartosz |
11 | Dyjak, Grzegorz | 0 - 1 | Stecyk, Józef |
12 | Wąsik, Roman | 0 - 1 | Burek, Damian |
Runda 9 - 2015.07.05 - turniej A |
|||
Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
1 | Grabarczyk, Mirosław | 1 - 0 | Śleziński, Nikodem |
2 | Kyć, Jerzy | 0 - 1 | Gierulski, Kamil |
3 | Molenda, Marcin | 1 - 0 | Stępniowski, Jakub |
4 | Słabek, Grzegorz | 0 - 1 | Krasiewicz, Robert |
5 | Szczecina, Kamil | 0 - 1 | Polok, Kacper |
6 | Wilk, Tomasz | 0 - 1 | Pniaczek, Marek |
7 | Stecyk, Józef | 0 - 1 | Skóra, Paweł |
8 | Miąsik, Adrian | ½ - ½ | Sentowski, Sebastian |
9 | Korcz, Daniel | 1 - 0 | Mazurkiewicz, Andrzej |
10 | Burek, Damian | 0 - 1 | Łuczka, Szymon |
11 | Warchoł, Bartosz | 1 - 0 | Burdzy, Joanna |
12 | Dyjak, Grzegorz | 0 - 1 | Wąsik, Roman |
Tabela końcowa - turniej A
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2438 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 | 38.50 | 50.00 |
2 | k | Molenda, Marcin | 2168 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 7.0 | 37.50 | 49.00 |
3 | k | Gierulski, Kamil | 2097 | RzKSz Rzeszów | 7.0 | 36.50 | 45.50 |
4 | k+ | Krasiewicz, Robert | 2078 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 6.0 | 36.50 | 47.50 |
5 | k | Polok, Kacper | 2213 | KSz Silesia Racibórz | 5.5 | 37.50 | 48.50 |
6 | k | Kyć, Jerzy | 2126 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 37.00 | 48.50 |
7 | I | Pniaczek, Marek | 1682 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 33.00 | 41.50 |
8 | I+ | Śleziński, Nikodem | 2018 | LKS Strażak Zabrzeg | 5.0 | 31.50 | 42.00 |
9 | I | Skóra, Paweł | 1905 | KSz Gambit Przeworsk | 5.0 | 25.50 | 32.50 |
10 | II+ | Stępniowski, Jakub | 1516 | UKS SP1 Leżajsk | 4.5 | 33.50 | 44.00 |
11 | I+ | Szczecina, Kamil | 1949 | ChTS Chorzów | 4.5 | 33.50 | 44.00 |
12 | k | Słabek, Grzegorz | 2002 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 33.00 | 43.50 |
13 | I | Łuczka, Szymon | 1783 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.5 | 28.00 | 37.00 |
14 | I+ | Korcz, Daniel | 1743 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 26.50 | 34.50 |
15 | I | Wilk, Tomasz | 1854 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.0 | 38.50 | 49.00 |
16 | I | Miąsik, Adrian | 1805 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 31.00 | 38.00 |
17 | II+ | Sentowski, Sebastian | 1634 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
18 | II+ | Mazurkiewicz, Andrzej | 1575 | UKS SP1 Leżajsk | 3.5 | 29.50 | 38.00 |
19 | II+ | Warchoł, Bartosz | 1630 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 27.00 | 34.00 |
20 | II+ | Wąsik, Roman | 1519 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 25.00 | 31.00 |
21 | I | Stecyk, Józef | 1781 | Stargard | 3.5 | 24.50 | 31.00 |
22 | I++ | Burdzy, Joanna | 1614 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 3.0 | 28.50 | 35.00 |
23 | II+ | Burek, Damian | 1473 | WKS Górnovia Górno | 2.0 | 29.50 | 37.50 |
24 | I | Dyjak, Grzegorz | 1480 | Krzeszów | 1.0 | 27.00 | 34.00 |