Drukuj
Odsłony: 4077

 

 

 

Krosno

Krośnieński Klub Szachowy "Uania" Krosno, już po raz piąty organizował na pięknej hali sportowej MOSiR w Krośnie, V Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna. Turniej rozegrano 22 sierpnia 2015 roku. Grano 9 rund tempem po 15 minut dla zawodnika. Do Krosna przybyło wielu szachistów z Podkarpacia, Polski a także z Ukrainy. Z tytułami mędzynarodowymi było 3 mistrzów międzynarodowych i jeden mistrz FIDE. Ze względu na sporą liczbę dzieci, turniej podzielono na dwie grupy turniejowe, aby dzieci rywalizowały między sobą. W turnieju głównym zwyciężył polski szachista, mistrz międzynarodowy Daniel FRĄCZEK, reprezentujący klub szachowy Miedź Legnica, ale pochodzący z Podkarpacie. W grupie dziecięcej zwyciężył, ośmioletni Michał GUZIK z Krosna.

 

Tabela końcowa turnieju głównego

M-ce Tytuł Nazwisko   Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins
1 IM Frączek, Daniel POL R 2433 2450 7.5 42.50 55.00 6
2 IM Skalski, Michał POL 2441 2450 7.5 40.50 52.50 6
3 IM Nester, Ihor UKR R 2364 2450 7.0 43.00 55.50 7
4 I Wilk, Tomasz POL R 1827 2000 6.5 40.50 51.50 6
5 I+ Mrozowski, Patryk POL R 1915 2100 6.5 38.50 50.50 6
6 I Bałandynowicz, Wojciech POL 2053 2000 6.5 38.50 48.50 5
7 FM Ustianovich, Nazar UKR R 2281 2300 6.0 44.00 56.00 5
8 k Lewtak, Dominik POL R 1999 2200 6.0 41.50 52.00 5
9 k Michalski, Daniel POL R 2127 2200 6.0 40.00 51.50 5
10 I Dziugan, Andrzej POL 0 2000 6.0 37.00 48.00 5
11 II Hujdus, Stanisław POL R 1659 1800 6.0 35.50 46.50 5
12 I Składanowski, Adam POL R 1781 2000 5.5 38.00 48.50 4
13 I Kozak, Antoni POL R 1546 2000 5.5 36.00 47.00 5
14 I Gościński, Adam POL R 1763 2000 5.5 35.00 45.00 5
15 II Guzik, Wojciech POL R 1286 1800 5.5 34.50 43.50 5
16 III Kucza, Sławomir POL 0 1600 5.5 34.50 42.50 4
17 II Chmielowski, Dominik POL R 1413 1800 5.5 33.50 41.50 5
18 II Jaszczuk, Mateusz POL R 1419 1800 5.5 32.50 41.00 4
19 I+ Krynicki, Henryk POL R 1650 2100 5.5 31.50 40.50 5
20 I Gołkowski, Marian POL R 1904 2000 5.0 38.00 48.50 4
21 II Walczak, Lucjan POL 0 1800 5.0 37.50 47.00 5
22 I Małecki, Eugeniusz POL R 1961 2000 5.0 37.00 48.50 5
23 II+ Olejniczak, Romuald POL R 1722 1900 5.0 34.00 43.50 4
24 II+ Nowakowski, Jacek POL R 1671 1900 5.0 32.50 42.50 4
25 II Chodorowski, Adrian POL R 1331 1800 5.0 32.50 42.00 5
26 I Raus, Maciej POL 1676 2000 5.0 32.50 42.00 5
27 II Gazda, Dominik POL R 1183 1800 5.0 32.00 42.50 5
28 II Chowaniec, Artur POL R 1558 1800 5.0 32.00 41.00 4
29 IV Wójcik, Marcin POL R 1406 1400 5.0 30.50 38.00 5
30 I Winter, Anna POL R 1374 1800 4.5 35.50 44.00 3
31 II Guzik, Kacper POL R 1253 1800 4.5 31.00 41.00 4
32 II Kluk, Julia POL 0 1600 4.5 29.50 37.50 4
33 II Raus, Wacław POL 0 1800 4.5 29.00 36.50 4
34 II Gazda, Jakub POL 0 1800 4.0 32.50 42.00 4
35 III Basiaga, Sebastian POL 0 1600 4.0 32.50 41.00 4
36 IV Łabędź, Dawid POL 0 1400 4.0 31.50 40.50 4
37 II Babiarz, Andrzej POL R 1834 1800 4.0 30.50 38.50 3
38 III Niziołek, Wojciech POL 0 1600 4.0 30.00 37.50 4
39 III Zagórski, Rafał POL R 1514 1600 4.0 28.50 37.50 4
40 III Gunia, Jerzy POL 0 1600 4.0 28.00 35.50 4
41 IV Hryceńko, Karolina POL 0 1250 4.0 28.00 35.50 3
42 II Wojewoda, Józef POL 0 1800 4.0 27.00 36.00 4
43 III Maćkowiak, Ryszard POL 0 1600 4.0 25.50 32.00 4
44 III Kucza, Arkadiusz POL 0 1600 4.0 24.00 31.00 4
45 III Paczosa, Piotr POL R 1372 1600 3.5 30.00 38.00 3
46 V Kucza, Kamil POL 0 1200 3.5 29.00 36.00 2
47 III Mercik, Joanna POL 0 1400 3.5 26.00 33.00 2
48 III Najbar, Mikołaj POL 0 1600 3.5 21.50 29.50 3
49 II Szczurek, Patryk POL 0 1800 3.0 30.50 39.50 3
50 III Fornal, Grzegorz POL 0 1600 3.0 27.50 34.00 3
51 V Gubernat, Dawid POL 0 1200 3.0 25.00 32.50 2
52 III Dróbek, Anna POL 0 1400 3.0 23.50 30.00 3
53 III Gładysz, Barbara POL 0 1400 3.0 21.50 27.00 3
54 IV Szczurek, Konrad POL 0 1400 3.0 20.50 26.50 3
55 III Kowalewski, Kornel POL 0 1600 2.5 27.00 34.50 2
56 IV Kandefer, Hubert POL 0 1400 2.0 26.50 34.50 2
57 IV Krysik, Szymon POL 0 1400 2.0 25.50 33.00 1
58 IV Turek, Damian POL 0 1400 2.0 24.50 32.50 1
59 III Jamróg, Jakub POL 0 1600 2.0 23.50 30.00 0
60 IV Krysik, Jakub POL 0 1400 1.5 25.00 31.50 0
61 III Rajchel, Wiktor POL 0 1600 1.5 25.00 31.50 0

 

Strony turnieju głównego:      http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_3844/

Strony turnieju dziecięcego:   http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_4499/