W dniach 9-18 grudnia 2016 r. najlepsi szachiści świata spotkają się w Londynie, gdzie rozegrany zostanie turniej "London Chess Classic". W tym roku będzie to ostatni z czterech turniejów tzw. "Chess Tour", w którego skład wchodzą jeszcze zawody w „Paris Grand Chess Tour” rozgrywane w Paryżu, oraz „Your Next Move” w belgijskim Leuven i „Sinquefield Cup” w Saint Louis (USA).
W części "angielskiej" zagra dziesięciu zawodników: Maxime VACHIER-LAGRAVE (Francja), Fabiano CARUANA (USA), Vladimir KRAMNIK (Rosja), Levon ARONIAN(Armenia), Hikaru NAKAMURA (USA), Wesley SO (USA), Viswanathan ANAND (Indie), Anish GIRI (Holandia), Veselin TOPALOV (Bułgaria), Michael ADAMS (Anglia).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | Vladimir Kramnik | Levon Aronian | Hikaru Nakamura | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Wesley So | Vishy Anand | Anish Giri | Veselin Topalov | Michael Adams | ||||
Tegoroczny turniej w Londynie zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ stanowi ostatni etap "Chess Tour". Zagrają w nim były mistrz świata Viswanathan Anand. W każdym z trzech turniejów fundusz nagród wynosi 300 tyś. dolarów, a całego cyklu ponad 1 mln. dolarów.
Tabela wyników w turnieju "Paris Grand Chess Tour" (Francja) - czerwiec 2016
| M-ce | |
Zawodnik | Kraj | Kombinacja punktów | Punkty Grand Tour |
| 1 | Hikaru Nakamura | USA | 26½ | 13 | |
| 2 | Magnus Carlsen | NOR | 24½ | 10 | |
| 3 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 22 | 8 | |
| 4 | Weselyn So | USA | 19½ | 7 | |
| 5 | Levon Aronian | ARM | 19 | 6 | |
| 6 | Anish Giri | NED | 18 | 5 | |
| 7 | Vladimir Kramnik | RUS | 15½ | 4 | |
| 8 | Fabiano Caruana | USA | 14 | 3 | |
| 9 | Veselin Topalov | BUL | 12 | 2 | |
| 10 | Laurent Fressinet | FRA | 10 | 1 |
Tabela wyników w turnieju "Your Next Move" (Belgia) - czerwiec 2016
| M-ce | Zawodnik | Kraj | Kombinacja punktów | Punkty Grand Tour | |
| 1 | Magnus Carlsen | NOR | 23 | 13 | |
| 2 | Weselyn So | USA | 20½ | 10 | |
| 3 | Levon Aronian | ARM | 20 | 8 | |
| 4 | Viswanathan Anand | IND | 19½ | 7 | |
| 5 | Fabiano Caruana | USA | 17½ | 6 | |
| 6 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 17 | 5 | |
| 7 | Hikaru Nakamura | USA | 16½ | 4 | |
| 8 | Vladimir Kramnik | RUS | 16 | 3 | |
| 9 | Anish Giri | NED | 16 | 2 | |
| 10 | Veselin Topalov | BUL | 14 | 1 |
Tabela wyników w turnieju "Sinquefield Cup" (USA) - sierpień 2016
| M-ce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Punkty Grand Tour | |
| 1 | Wesley So | USA | 5½ | 13 | |
| 2 | Levon Aronian | ARM | 5 | 7,75 | |
| 3 | Veselin Topalov | BUL | 5 | 7,75 | |
| 4 | Fabiano Caruana | USA | 5 | 7,75 | |
| 5 | Viswanathan Anand | IND | 5 | 7,75 | |
| 6 | Hikaru Nakamura | USA | 4½ | 4,5 | |
| 7 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 4½ | 4,5 | |
| 8 | Ding Liren | CHN | 4 | 3 | |
| 9 | Peter Svidler | RUS | 3½ | 2 | |
| 10 | Anish Giri | NED | 3 | 1 |
Tabela wyników w cyklu "Grand Chess Tour" (po 3 turniejach)
| M-ce | Tytuł | Zawodnik | Kraj | Punkty Grand Tour |
| 1 | GM | Wesley So | USA | 30 |
| 2 | GM | Levon Aronian | Armenia | 21,75 |
| 3 | GM | Hikaru Nakamura | USA | 21,5 |
| 4 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | Francja | 17,5 |
| 5 | GM | Fabiano Caruana | USA | 16,75 |
| 6 | GM | Viswanathan Anand | Indie | 14,75 |
| 7 | GM | Veselin Topalov | Bułgaria | 10,75 |
| 8 | GM | Anish Giri | Holandia | 8,5 |
| -- | GM | Magnus Carlsen | Norwegia | 23 |
| -- | GM | Vladimir Kramnik | Rosja | 6,5 |
| -- | GM | Ding Liren | Chiny | 3 |
| -- | GM | Peter Svidler | Rosja | 2 |
| -- | GM | Laurent Fressinet | Francja | 1 |
| Oficjalna strona turnieju | ||
| Oficjalna strona Grand Chess Tour | ||
| Tabela wyników | ||
| Transmisja partii na żywo |
|
Runda 1 - 2016.12.09 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | 1 - 0 | GM | Adams Michael |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 0 - 1 | GM | So Wesley |
| 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Giri Anish |
| 4 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 1 - 0 | GM | Topalov Veselin |
|
Runda 2 - 2016.12.10 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
| 2 | GM | Topalov Veselin | 0 - 1 | GM | Caruana Fabiano |
| 3 | GM | Anand Viswanathan | 1 - 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime |
| 4 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru |
| 5 | GM | So Wesley | 1 - 0 | GM | Adams Michael |
|
Runda 3 - 2016.12.11 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | So Wesley |
| 2 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Giri Anish |
| 3 | GM | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | GM | Anand Viswanathan |
| 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin |
| 5 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
|
Runda 4 - 2016.12.12 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | So Wesley |
| 2 | GM | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime |
| 3 | GM | Caruana Fabiano | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
| 4 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Adams Michael |
| 5 | GM | Topalov Veselin | 0 - 1 | GM | Nakamura Hikaru |
|
Runda 5 - 2016.12.13 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Giri Anish |
| 2 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
| 3 | GM | Adams Michael | 1 - 0 | GM | Topalov Veselin |
| 4 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
| 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano |
|
Runda 6 - 2016.12.15 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 1 - 0 | GM | Aronian Levon |
| 2 | GM | Caruana Fabiano | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru |
| 3 | GM | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | GM | Adams Michael |
| 4 | GM | Topalov Veselin | 0 - 1 | GM | So Wesley |
| 5 | GM | Anand Viswanathan | ½ - ½ | GM | Giri Anish |
|
Runda 7 - 2016.12.16 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | ½ - ½ | GM | Anand Viswanathan |
| 2 | GM | Giri Anish | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin |
| 3 | GM | So Wesley | ½ - ½ | GM | Kramnik Vladimir |
| 4 | GM | Adams Michael | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano |
| 5 | GM | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime |
|
Runda 8 - 2016.12.17 |
|||||
| Nr | Zawodnik | Wynik | Zawodnik | ||
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | GM | Aronian Levon |
| 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | |||










