Zmagania V Podkarpackiej Ligi Szachowej Seniorów na rok 2020, rozpoczęły się 2 lutego. Rozgrywki V Ligi Seniorów podzielone są na dwie grupy. Podczas 4 zjazdów, rozegranych zostanie 9 rund. W rozgrywkach udział bierze 20 drużyny z Podkarpacia. Grupa "B-Leżajsk" i grupa "A-Krosno". 2 lutego zespoły spotkały się w Leżajsku i w Krośnie. Sędzią głównym grupy A jest Marian Lorenc, natomiast grupy B FA Marian Bysiewicz. Ze względu na epidemię koronawirusa, ostatni 4 zjazd został przełożony na późniejszy termin.
Grupa A (Krosno) | ||
Grupa B (Leżajsk) |
Uczestnicy
GRUPA B
RUNDA 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | UKS SP1 III Leżajsk | 2,0 - 3,0 | UKS SP1 II Leżajsk | 1 |
2 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3,5 - 1,5 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 2 |
3 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 3,0 - 2,0 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 3 |
4 | KS Dzikowiec | 1,0 - 4,0 | LKS Kańczuga | 4 |
5 | SS-T LUBCZA Racławówka | 2,0 - 2,0 | LKS Ujkowice | 5 |
RUNDA 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | UKS SP1 II Leżajsk | 2,5 - 2,5 | LKS Ujkowice | 1 |
2 | LKS Kańczuga | 3,0 - 2,0 | SS-T LUBCZA Racławówka | 2 |
3 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 1,0 - 3,0 | KS Dzikowiec | 3 |
4 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 2,0 - 3,0 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 4 |
5 | UKS SP1 III Leżajsk | 0,5 - 4,5 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 5 |
RUNDA 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 4,5 - 0,5 | UKS SP1 II Leżajsk | 1 |
2 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 3,0 - 2,0 | UKS SP1 III Leżajsk | 2 |
3 | KS Dzikowiec | 3,0 - 2,0 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3 |
4 | SS-T LUBCZA Racławówka | 4,0 - 0,0 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 4 |
5 | LKS Ujkowice | 1,0 - 4,0 | LKS Kańczuga | 5 |
RUNDA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | UKS SP1 II Leżajsk | 2,5 - 2,5 | LKS Kańczuga | 1 |
2 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 3,0 - 2,0 | LKS Ujkowice | 2 |
3 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3,0 - 2,0 | SS-T LUBCZA Racławówka | 3 |
4 | UKS SP1 III Leżajsk | 2,5 - 2,5 | KS Dzikowiec | 4 |
5 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3,5 - 1,5 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 5 |
RUNDA 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 3,0 - 2,0 | UKS SP1 II Leżajsk | 1 |
2 | KS Dzikowiec | 2,0 - 3,0 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 2 |
3 | SS-T LUBCZA Racławówka | 3,0 - 2,0 | UKS SP1 III Leżajsk | 3 |
4 | LKS Ujkowice | 4,0 - 1,0 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 4 |
5 | LKS Kańczuga | 4,0 - 1,0 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 5 |
RUNDA 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | UKS SP1 II Leżajsk | 3,0 - 2,0 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 1 |
2 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 1,5 - 3,5 | LKS Kańczuga | 2 |
3 | UKS SP1 III Leżajsk | 3,0 - 2,0 | LKS Ujkowice | 3 |
4 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3,0 - 2,0 | SS-T LUBCZA Racławówka | 4 |
5 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 4,0 - 1,0 | KS Dzikowiec | 5 |
RUNDA 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Stół | Gospodarz | Wynik | Gość | Stół |
1 | KS Dzikowiec | 2,5 - 2,5 | UKS SP1 II Leżajsk | 1 |
2 | SS-T LUBCZA Racławówka | 1,5 - 3,5 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 2 |
3 | LKS Ujkowice | 1,0 - 4,0 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 3 |
4 | LKS Kańczuga | 2,0 - 3,0 | UKS SP1 III Leżajsk | 4 |
5 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 2,0 - 3,0 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 5 |
Wyniki po 7 rundzie
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | S.B. | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSz SKOCZEK IV Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 1595 | 14.0 | 26.0 | 9;1;10;3;4;5;6; | 82.90 | 3.5 |
2 | 3 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 1457 | 12.0 | 21.0 | 8;9;1;10;4;5; | 64.95 | 4.0 |
3 | 7 | LKS Kańczuga | 1466 | 11.0 | 23.0 | 4;5;6;8;9; | 66.10 | 2.5 |
4 | 10 | UKS SP1 II Leżajsk | 1288 | 7.0 | 16.0 | 1;8; | 52.85 | 2.5 |
5 | 4 | KS Dzikowiec | 1384 | 6.0 | 15.0 | 8;9; | 51.35 | 0.5 |
6 | 5 | SS-T LUBCZA Racławówka | 1520 | 5.0 | 16.5 | 8;1; | 58.75 | 6.0 |
7 | 1 | UKS SP1 III Leżajsk | 1319 | 5.0 | 15.0 | 6;7; | 54.00 | 5.0 |
8 | 6 | LKS Ujkowice | 1521 | 4.0 | 14.5 | 9; | 47.65 | 3.5 |
9 | 9 | TSz SKOCZEK V Bank Spółdzielczy Sędziszów M. | 1366 | 4.0 | 14.0 | 5;8; | 48.50 | 2.5 |
10 | 8 | UKS SPARTAKUS Kolbuszowa | 1281 | 2.0 | 11.0 | 6; | 37.45 | 5.0 |
GRUPA A
RUNDA 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 3,0 - 2,0 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 1 |
2 | RZKSz IV Rzeszów | 0,0 - 5,0 | RZKSz III Rzeszów | 2 |
3 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 4,0 - 1,0 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 3 |
4 | UKS CEBULKA Warzyce | 3,5 - 1,5 | UKS REKORD Iwla | 4 |
5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 3,0 - 2,0 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 5 |
RUNDA 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 2,5 - 2,5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 1 |
2 | UKS REKORD Iwla | 2,5 - 2,5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 2 |
3 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 0,5 - 4,5 | UKS CEBULKA Warzyce | 3 |
4 | RZKSz III Rzeszów | 5,0 - 0,0 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 4 |
5 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 4,5 - 0,5 | RZKSz IV Rzeszów | 5 |
RUNDA 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | RZKSz IV Rzeszów | 1,0 - 4,0 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 1 |
2 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 0,0 - 5,0 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 2 |
3 | UKS CEBULKA Warzyce | 1,5 - 3,5 | RZKSz III Rzeszów | 3 |
4 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 5,0 - 0,0 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 4 |
5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 2,0 - 3,0 | UKS REKORD Iwla | 5 |
RUNDA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 4,5 - 0,5 | UKS REKORD Iwla | 1 |
2 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 0,0 - 5,0 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 2 |
3 | RZKSz III Rzeszów | 4,5 - 0,5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 3 |
4 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 3,0 - 2,0 | UKS CEBULKA Warzyce | 4 |
5 | RZKSz IV Rzeszów | 3,5 - 1,5 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 5 |
RUNDA 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 1,0 - 4,0 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 1 |
2 | UKS CEBULKA Warzyce | 4,5 - 0,5 | RZKSz IV Rzeszów | 2 |
3 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 0,0 - 5,0 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 3 |
4 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 3,0 - 2,0 | RZKSz III Rzeszów | 4 |
5 | UKS REKORD Iwla | 5,0 - 0,0 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 5 |
RUNDA 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 5,0 - 0,0 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 1 |
2 | RZKSz III Rzeszów | 5,0 - 0,0 | UKS REKORD Iwla | 2 |
3 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 4,0 - 1,0 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 3 |
4 | RZKSz IV Rzeszów | 1,0 - 4,0 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 4 |
5 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 0,5 - 4,5 | UKS CEBULKA Warzyce | 5 |
RUNDA 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Board | Home | Result | Guests | Board |
1 | UKS CEBULKA Warzyce | 3,0 - 2,0 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 1 |
2 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 2,5 - 2,5 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 2 |
3 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 3,5 - 1,5 | RZKSz IV Rzeszów | 3 |
4 | UKS REKORD Iwla | 0,0 - 5,0 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 4 |
5 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 0,0 - 5,0 | RZKSz III Rzeszów | 5 |
Wyniki po 7 rundzie
Place | Team name | Local | Match Points | Total | vs+ | B.1 | B.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS SZACHOWNICA I Rzeszów | 1838 | 14.0 | 29.5 | 10;2;3;4;5;6;7; | 6.5 | 5.5 |
2 | RZKSz III Rzeszów | 1435 | 12.0 | 30.0 | 2;3;4;5;7;8; | 6.0 | 6.5 |
3 | UKS CEBULKA Warzyce | 1481 | 10.0 | 23.5 | 7;8;2;3;10; | 4.0 | 5.5 |
4 | KS SZACHOWNICA II Rzeszów | 1641 | 9.0 | 24.0 | 2;7;3;8; | 5.5 | 4.5 |
5 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR III Krosno | 1297 | 8.0 | 17.5 | 6;8;2; | 3.5 | 2.5 |
6 | KKSz KARPATY URANIA MOSiR II Krosno | 1245 | 7.0 | 19.0 | 8;9;2; | 5.0 | 4.0 |
7 | UKS REKORD Iwla | 1447 | 5.0 | 12.5 | 6;8; | 2.0 | 3.0 |
8 | GKS SZACH-MAT II Wiśniowa | 1340 | 3.0 | 9.5 | 8; | 1.0 | 2.5 |
9 | RZKSz IV Rzeszów | 1317 | 2.0 | 8.0 | 3; | 1.5 | 1.0 |
10 | GKS SZACH-MAT III Wiśniowa | 1400 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |