Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

 

MP Rapid 2017W dniu 8 stycznia 2017 roku w SNG gościlismy prawdziwych mistrzów szybkiego myślenia, którzy wystartowali w Atlas Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich.

W pierwszy weekend nowego roku, Zgierz i "Stacja Nowa Gdynia" stały się stolicą polskich szachów. Turniej główny - Atlas Stacja Nowa Gdynia - Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2017, rozgrywany w niedzielę 8 stycznia, poprzedziły rozgrywane w sobotę trzy turnieje rangi wojewódzkiej.

W turniejach rozgrywanych w SNG udział mogli wziąć zawodnicy z aktualną licencją zawodniczą PZSzach. Pula nagród w Mistrzostwach Polski wynosła 25.000 zł, więc bylo o co walczyć! Sponsorem tytularnym turnieju był "Atlas" a organizatorem Łódzki Związek Szachowy i PZSzach.

Mistrzostwa zakończyły się sukcesem dla arcymistrza Bartosza Soćko. Trener reprezentacji Polski uzyskał świetny wynik 8 pkt z 9 partii i pokonał lepszą punktacją pomocniczą arcymistrza Kamila Mitonia oraz – co była największą niespodzianką zawodów – Piotra Brodowskiego, który był najlepszym z zawodników z grupy 7,5 „punktowców„.

Najlepszą kobietą okazała się arcymistrzyni Klaudia Kulon, która zdobyła 7 pkt.

 

Strona turniejowa:    Wyniki końcowe

 

Tabela wyników

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Klub Pkt. MBch. Bch. Wins
1 GM SOĆKO, Bartosz R 2679 KSz HETMAN Katowice 8.0 46.50 58.50 7
2 GM MITOŃ, Kamil R 2620 KSz HETMAN Katowice 8.0 45.00 57.00 7
3 IM BRODOWSKI, Piotr R 2427 OKSiR Wisznia Mała 7.5 44.50 54.50 6
4 GM DUDA, Jan-Krzysztof R 2659 MKS MOS Wieliczka 7.5 44.00 56.00 6
5 GM BARTEL, Mateusz R 2655 KSz Polonia Wrocław 7.5 42.00 53.50 7
6 GM GAJEWSKI, Grzegorz R 2591 KSz HETMAN Katowice 7.0 44.00 56.00 7
7 GM KANAREK, Marcel R 2355 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 43.00 55.00 6
8 GM PAKLEZA, Zbigniew R 2520 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 7.0 42.00 54.00 6
9 GM HEBERLA, Bartłomiej R 2589 ŻTMS Baszta Żnin 7.0 41.50 53.00 7
10 IM ORZECH, Dominik R 2355 RPW Okucia Budowlane Łódź 7.0 40.00 51.50 7
11 GM JAKUBOWSKI, Krzysztof R 2419 Akademia Leona Koźmińskiego 7.0 39.00 51.00 7
12 m NURKIEWICZ, Maciej R 2334 LKS Wrzos Miedzyborów 7.0 38.00 48.50 7
13 FM KOT, Jerzy R 2030 KSz Polonia Wrocław 7.0 36.00 46.50 6
14 WGM KULON, Klaudia R 2264 LKS Wrzos Miedzyborów 7.0 35.00 47.00 7
15 GM GRABARCZYK, Mirosław R 2367 ŻTMS Baszta Żnin 6.5 42.50 55.00 6
16 GM MAKSIMENKO, Andrei R 2552 ŻTMS Baszta Żnin 6.5 41.50 54.00 5
17 m SOPUR, Lech R 2354 RPW Okucia Budowlane Łódź 6.5 40.50 53.50 5
18 GM SOĆKO, Monika R 2411 KSz HETMAN Katowice 6.5 40.50 52.00 5
19 FM PRZYBYLSKI, Wojciech R 2362 Akademia Szachowa Gliwice 6.5 40.50 51.00 6
20 GM JEDYNAK, Radoslaw R 2427 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 6.5 39.50 51.50 6
21 FM SKAWINSKI, Arkadiusz R 2298 OKSiR Wisznia Mała 6.5 39.00 51.00 6
22 GM PIORUN, Kacper R 2628 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.5 38.50 49.00 6
23 k+ SZADKOWSKI, Kamil R 2155 UKS Smecz Konin 6.5 37.50 48.50 6
24 GM MIŚTA, Aleksander R 2545 KSz Miedź Legnica 6.5 37.50 47.50 6
25 IM STACHAŃCZYK, Jacek R 2155 MCKiS Jaworzno 6.5 37.00 46.50 6
26 WGM MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna R 2289 WIEŻA PĘGÓW 6.5 35.50 46.00 6
27 IM KLEKOWSKI, Maciej R 2478 TS WISŁA Kraków 6.0 42.50 54.50 6
28 FM BARTEL, Michał R 2308 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 6.0 42.00 54.00 6
29 IM LUBCZYŃSKI, Rafał R 2332 LKS Chrobry Gniezno 6.0 42.00 53.00 5
30 k PSYK, Radosław R 1984 KSz Piątka Skierniewice 6.0 41.00 52.00 6
31 m PRZEDMOJSKI, Rafal R 2334 KU AZS UW w Warszawie 6.0 40.00 51.50 5
32 k++ REZA, Wojciech R 2303 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 40.00 51.00 5
33 k++ PASZEWSKI, Mateusz R 2185 AZS Politechnika Częstochowska 6.0 38.50 49.50 5
34 k++ JAGODZIŃSKI, Piotr R 2296 WIEŻA PĘGÓW 6.0 38.00 49.00 6
35 m JAROCH, Karol R 2251 UKS Fala Świekatowo 6.0 38.00 48.50 6
36 FM JANASZAK, Dawid R 2288 OTSz Ostrów Wielkopolski 6.0 37.50 48.50 5
37 WIM WARAKOMSKA, Anna R 2063 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 37.00 47.50 6
38 k KUMALA, Aleksander R 2214 OLIMPIJCZYK Chrzanów 6.0 36.50 48.50 6
39 m ŚWICARZ, Maciej R 2212 KSz Polonia Wrocław 6.0 36.50 47.50 6
40 I++ KOWALCZYK, Mariusz R 2091 LKS PARK Starzenice 6.0 36.50 46.00 6
41 FM KRAIŃSKI, Aleksander R 2162 UKS Rotmistrz Grudziądz 6.0 36.00 47.00 5
42 k ZGADZAJ, Rafal R 2139 LZS Victoria Chróścice 6.0 35.50 46.00 5
43 k MACIEJEWSKI, Waldemar R 2036 UKS Debiut Przedwojów 6.0 33.00 42.50 6
44 k MICHALSKI, Daniel R 2100 KSz Sulechów 6.0 32.50 42.00 5
45 k TURLEJ, Łukasz R 2080 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6.0 32.00 41.50 6
46 I+ BAUM, Jonasz R 1770 UKS Czternastka Warszawa 6.0 32.00 40.50 5
47 k MAZURKIEWICZ, Michał R 2270 Warsaw Sharks Warszawa 5.5 44.00 55.00 5
48 FM KARPUS, Michał R 2112 UKS Rotmistrz Grudziądz 5.5 41.00 52.00 5
49 m DESZCZYNSKI, Adam R 2281 Grodziski Klub Szachowy 5.5 40.00 50.50 5
50 IM TOMASZEWSKI, Roman 2297 UKS Hetman Częstochowa 5.5 39.00 50.50 5
50 k GŁUSZKO, Tomasz R 2186 Plewiska 5.5 39.00 50.50 5
52 FM RAWICZ, Karol R 2219 RPW Okucia Budowlane Łódź 5.5 39.00 50.00 5
53 FM PLICHTA, Kamil R 2419 OKSiR Wisznia Mała 5.5 38.50 48.00 5
54 I WEBER, Robert R 2122 MTS Kwidzyn 5.5 37.00 47.50 4
55 I MECHLIŃSKI, Jakub R 1611 KSz Piątka Skierniewice 5.5 37.00 47.50 3
56 II+ SANZ WAWER, Daniel R 2026 KS LAURA Chylice 5.5 37.00 47.00 5
57 I++ CZACHOR, Grzegorz R 2082 KS AZS Wratislavia 5.5 36.50 46.00 5
58 k PIETOCHA, Pawel R 2043 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 5.5 36.00 46.00 5
59 I++ KONIECZYŃSKI, Piotr R 1968 ŻTMS Baszta Żnin 5.5 36.00 46.00 4
60 WGM BARTEL, Marta R 2111 OKSiR Wisznia Mała 5.5 35.50 45.00 5
60 I NUN, Grzegorz R 1920 KSz Odrodzenie Kożuchów 5.5 35.50 45.00 5
62 k PAPROCKI, Jaroslaw R 2194 PKS Wiatrak Bydgoszcz 5.5 35.00 46.00 5
63 I+ GODZWON, Iwo R 2042 UKS Korona Gdańsk 5.5 34.50 45.50 5
64 I++ JAROCKA, Liwia R 1699 KSz HETMAN Katowice 5.5 34.50 43.00 5
65 k ŚLIWICKI, Damian R 2107 UKS OPP Toruń 5.5 34.00 44.50 5
66 I++ KACZMAREK, Arkadiusz R 2158 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5.5 34.00 44.00 5
67 k STREJCZEK, Dariusz 2149 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.5 32.50 42.50 5
67 k WYPYCH, Dominik R 2035 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 5.5 32.50 42.50 5
69 II+ RUTKOWSKI, Piotr 1704   5.5 32.50 41.00 5
70 k KOWALEC, Maciej R 1821 Akademia Leona Koźmińskiego 5.5 32.00 40.00 5
71 I MACIEJEWSKI, Kamil R 1363 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.5 31.00 40.50 4
72 I MIĘTKIEWICZ, Jacek R 1657 LKS Chrobry Gniezno 5.5 30.00 37.00 5
73 II+ PAWLETKO, Szymon R 1668 UKS MDK GDYNIA 5.5 26.00 34.50 5
74 CM SANZ LOSADA, Victoriano R 2034 KS LAURA Chylice 5.0 38.50 48.50 5
75 k KRZYWDA, Andrzej R 2113 LZS Victoria Chróścice 5.0 37.50 48.00 5
75 I++ CZACHOR, Radosław R 1952 KS AZS Wratislavia 5.0 37.50 48.00 5
77 II+ BARTOSZEWSKI-REISKI, Olaf R 1495 UKS Korona Gdańsk 5.0 36.50 46.50 5
78 V MATYSZEWSKI, Zygmunt 0 Łódź 5.0 36.00 46.00 5
79 I SŁOMCZEWSKI, Michał R 1736 KSz Piątka Skierniewice 5.0 36.00 45.50 5
80 II PIETRAS, Maksymilian R 1501 Częstochowa 5.0 36.00 45.50 4
81 I CAP, Piotr 1767 Łódź 5.0 36.00 45.00 4
82 IM SZYMCZAK, Zbigniew R 2118 SSz BDK Biskupiec 5.0 35.50 46.00 4
83 k PRACZUKOWSKI, Stanisław R 2029 KS LAURA Chylice 5.0 35.00 45.50 5
84 I ZIĘTEK, Waldemar R 1782 UKS Awans Żyrzyn 5.0 34.00 43.00 5
84 I MISZKIEŁO, Bartosz R 1740 WKS KOPERNIK 5.0 34.00 43.00 5
86 I SUŁKOWSKI, Andrzej R 1599 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 34.00 42.50 5
87 WFM ŚLIWICKA, Alicja R 1907 UKS OPP Toruń 5.0 33.50 43.00 5
88 I SZYMAŃSKI, Jan R 1781 Sierpc 5.0 33.50 41.50 5
89 I PIETRZAK, Tomasz R 1947   5.0 33.00 42.50 5
89 II+ RAK, Maciej R 1697 KSz Piątka Skierniewice 5.0 33.00 42.50 5
91 II KOZŁOWSKI, Marcin R 1723 UKS Hetman Częstochowa 5.0 33.00 41.00 5
91 I CZERNEK, Tymon R 1708 UKS Czternastka Warszawa 5.0 33.00 41.00 5
93 CM FISZER, Bartosz R 1676 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 5.0 33.00 40.00 5
94 I+ CIECHOŃSKI, Piotr R 1804 KLIM UKSz Gambit Starachowice 5.0 32.50 43.00 5
95 I SZMACIŃSKI, Sławomir R 1797 Łódź 5.0 32.50 43.00 4
96 II NAWROCKI, Paweł R 2015 LKS Chrobry Gniezno 5.0 32.50 41.50 5
97 II JEDA, Maciej R 1544 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 5.0 31.00 41.00 5
98 WFM ANDREJCZUK, Beata R 2031 Akademia Leona Koźmińskiego 5.0 31.00 40.50 5
98 I+ SOWA, Wiktoria R 1450 UKS Rodło Opole 5.0 31.00 40.50 5
100 I SKURNIAK, Szymon R 1615 KTS Kalisz 5.0 31.00 39.50 5
101 k GASIK, Piotr R 2053 Warszawa 5.0 30.50 40.00 5
102 II+ RUDECKI, Bartosz R 1667 KKSz Urania Krosno 5.0 30.00 39.00 5
103 II+ WYSOCKI, Mateusz R 1302 KSz Piątka Skierniewice 5.0 30.00 37.50 5
104 I RZEPKOWSKA, Małgorzata 1348   5.0 29.50 38.00 5
105 I WISNIEWSKI, Emil R 1721 LKS Chrobry Gniezno 5.0 29.50 37.50 5
106 CM DELEGA, Tomasz R 2045 LKS Wrzos Miedzyborów 5.0 29.00 38.50 3
107 II KOMISARSKI, Jerzy R 1117 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 29.00 36.00 4
108 II HRABEC, Paweł R 1814 Łódź 5.0 28.50 38.00 5
109 II GRZYB, Anna 1113 UKS Jedynka Bełchatów 5.0 28.00 34.50 4
110 II+ PLACEK, Eliza R 1300 UKS Pałac Nieborów 5.0 27.50 36.50 4
111 I ROGALSKI, Krzysztof R 1752 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 26.00 35.00 4
112 WFM PRZEŹDZIECKA, Ewa R 2048 OKSiR Baumatech Wisznia Mała 4.5 38.00 49.50 4
113   JASTRZĘBSKI, Robert R 1790   4.5 36.50 46.00 3
113 II+ PALIWODA, Borys R 1586 ŻTMS Baszta Żnin 4.5 36.50 46.00 3
115 m MICHALSKI, Olaf 2275 Łodź 4.5 35.50 45.50 3
116 k+ PASTUSZKO, Kinga R 1912 Akademia Leona Koźmińskiego 4.5 35.00 43.50 4
117 I+ BEDNARSKI, Dawid R 1987 UKS Hetman Częstochowa 4.5 34.50 44.00 4
118 I MAZGAJ, Zuzanna R 1394 UKS Pałac Nieborów 4.5 33.50 42.50 4
119 I ZWARYCZ, Miłosz R 1853 Łódź 4.5 33.00 42.00 3
120 I PLUTECKI, Grzegorz 2085 LUKS Strzałków 4.5 31.50 40.00 4
121 II+ ZIMOCHOCKI, Roman R 1671 UKS Pałac Nieborów 4.5 31.00 37.00 4
122 II+ KACPRZAK, Kacper R 1484 BKS Chemik Bydgoszcz 4.5 30.50 39.50 3
123 IV KACZMAREK, Leszek 0 Łódź 4.5 30.00 38.00 4
124 I++ GUZIK, Natalia R 1617 UKS Piątka Wieluń 4.5 29.50 39.00 4
125 II+ ADAMSKI, Adam R 1679 Warszawa 4.5 28.00 36.50 4
126 III MICHALIK, Maciej 0 Łódź 4.5 27.50 35.50 4
127 II+ ROMAŃSKI, Dawid R 1673 LKS Chrobry Gniezno 4.5 27.00 34.00 4
128 II OLEJ, Dariusz R 1634 MCKiS Jaworzno 4.0 36.50 48.00 3
129 II+ BUBAS, Łukasz 1951 ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.0 35.50 46.00 3
130 k FLIS, Pawel R 1912 RPW Okucia Budowlane Łódź 4.0 34.50 44.50 4
131 I++ JANISZEWSKI, Filip R 1773 KTS Kalisz 4.0 34.50 44.00 4
132 I CYRA, Dariusz R 1677 Bytów 4.0 34.50 40.50 4
133 I+ GRADOWSKI, Jacek R 2045 RPW Okucia Budowlane Łódź 4.0 34.00 45.50 4
134 II KRÓL, Piotr R 1639 LUNA Łódzki Klub Szachowy 4.0 33.00 44.00 3
135 I KACPRZAK, Karol R 1587 BKS Chemik Bydgoszcz 4.0 32.50 42.50 4
136 I++ STANISZEWSKA, Adrianna 1805 Akademia Leona Koźmińskiego 4.0 32.50 42.00 4
136 I++ SOBCZAK, Mirosław R 1797 LKS Chrobry Gniezno 4.0 32.50 42.00 4
138 II+ BRZOZOWSKI, Mateusz R 1554 UKS Pałac Nieborów 4.0 31.50 41.00 4
139 II SZYMCZAK, Przemysław R 1608 ŻTMS Baszta Żnin 4.0 31.50 40.50 4
139   PIASKOWSKI, Piotr 0 Łódź 4.0 31.50 40.50 4
141 I ZARZECKI, Dymitr R 1652 Karlino 4.0 31.00 41.50 3
142 k GASIK, Jadwiga R 1759 Warszawa 4.0 30.50 38.50 4
143 II+ MICHAŁOWSKI, Patryk 1302 MAZSzach w Warszawie 4.0 30.50 38.00 4
144 II PAPROCKI, Stanisław R 1632 BKS Chemik Bydgoszcz 4.0 30.00 40.00 4
145 III KOWALSKI, Bartosz R 1342 ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.0 30.00 38.50 4
146 I WOLSKI, Jerzy R 1652   4.0 29.50 38.00 4
146 III SNARSKI, Bogusław R 1525 UKS Hetman Częstochowa 4.0 29.50 38.00 4
148 III KUSIAK, Jakub 1214 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 29.50 36.00 4
149 II POKUSA, Renata 0 Ostrzeszów 4.0 29.00 34.50 4
150 III SZCZEPANIAK, Piotr R 1444 Pabianice 4.0 28.50 38.00 3
151 II WIECZOREK, Mikołaj R 1158 DZSzach 4.0 28.50 37.00 4
152 II KLIMKOWSKI, Jan R 1428 UKS Smecz Konin 4.0 28.50 36.50 4
152 II BIENEK, Magdalena R 1125 UKS Hetman Częstochowa 4.0 28.50 36.50 4
154 II KĘDRZYŃSKI, Adam R 1526 LUNA Łódzki Klub Szachowy 4.0 28.00 37.50 3
155 I PAWICKA, Magdalena R 1342 KSz Polonia Wrocław 4.0 28.00 36.50 4
156 III MARCZAK, Grzegorz 1426 UKS Pałac Nieborów 4.0 28.00 36.00 4
157 II KOPANIEWSKI, Jakub R 1161 ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.0 28.00 35.50 4
158   WITKOWSKI, Piotr 0 Łódź 4.0 27.50 36.50 4
159 III FUDAŁA, Dominik R 1348 UKS Pałac Nieborów 4.0 27.50 35.00 3
160 III TUROWSKI, Maciej 1259 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 27.50 34.50 4
161 II SZATKOWSKI, Paweł R 1219 UKS Fala Świekatowo 4.0 27.00 34.50 4
162 II KOPANIEWSKI, Wojciech R 1317 ŁKS Szach-Centrum Łódź 4.0 27.00 34.00 4
163 III ŚMIGIELSKI, Marek 1378 Łódź 4.0 26.50 34.50 4
164 II+ SOKÓŁ, Maria R 1313 KSz Piątka Skierniewice 4.0 26.50 33.00 4
165 III WIĄZOWSKI, Michał 1214 UKS Pałac Nieborów 4.0 26.00 32.00 4
166 III MICHALAK, Kamil 1328 UKS Dziewiątka Sieradz 4.0 25.50 35.00 4
167 II GOS, Aleksander R 1171 UKS Czternastka Warszawa 4.0 25.50 33.50 4
168 II FISZER, Jakub R 1311 UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 4.0 25.00 33.00 4
169 II+ PAZIEWSKI, Marcin R 1646 Warszawa 4.0 24.50 35.00 4
170 III MALACZEWSKI, Maciej 0 LUNA Łódzki Klub Szachowy 4.0 24.00 29.50 4
171 III ROMAŃSKI, Marek R 1279 LKS Chrobry Gniezno 4.0 23.50 31.50 4
172 II PAPROCKI, Antoni R 1248 BKS Chemik Bydgoszcz 3.5 32.00 39.00 3
173 III ŚNIADECKI, Oskar R 1447 MTS Kwidzyn 3.5 31.00 41.50 3
174 II WALCZAK, Jakub 1325 ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.5 30.50 38.50 3
175 IV FANGRAT, Piotr 0 Łódź 3.5 30.50 38.00 3
176 II WIECZOREK, Łukasz R 1336 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 3.5 29.00 36.50 3
177 II BRODACKI, Rafał R 1439 UKS Dziewiątka Sieradz 3.5 28.50 36.50 3
178 II+ HOROSZCZAK, Adam 1245 UKS Jedynka Bełchatów 3.5 28.50 36.00 3
179 I MATUSZEWSKI, Marcin 0 Łódź 3.5 27.00 35.00 3
180 II KASPRZAK, Piotr 1497 ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.5 26.50 35.50 3
181 III JANUSIEWICZ, Michał R 1142 MTS Kwidzyn 3.5 25.50 32.50 3
182 III PAPROCKI, Franciszek R 1050 BKS Chemik Bydgoszcz 3.5 24.50 31.50 3
183 V RUDOLF, Aleksander 0 Łódź 3.5 24.00 32.00 3
184 III BRELIŃSKA, Matylda R 1133 ŻTMS Baszta Żnin 3.5 22.00 28.50 3
185   PAJACZKOWSKI, Slawomir 0 Józefosław 3.0 33.50 42.50 2
186 II JAŚKIEWICZ, Kacper R 1177 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 33.00 42.50 3
187 III BOBEŁA, Piotr 1325 Łódź 3.0 31.50 39.50 3
188 V ŁOSIAK, Rafał 0 Łódź 3.0 29.50 37.50 3
189 III BARTOSIK, Franciszek R 1092 KSz Piątka Skierniewice 3.0 29.00 36.50 2
190 II TOMASZEWSKI, Adam R 1636 Łódź 3.0 28.50 38.00 3
191 II+ ZABŁOCKA, Marta R 1167 Łódzki Związek Szachowy 3.0 28.50 36.50 3
192 III OWCZARZAK, Maciej R 1253 UKS OPP Toruń 3.0 28.00 36.50 3
193 III ZAŁUSKI, Jakub 1067 UKS OPP Toruń 3.0 27.50 34.50 3
194 II MULLER, Marcin R 1528   3.0 27.00 35.00 3
195 II IGNATOWSKI, Nikodem R 1226 ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.0 26.50 34.00 3
196 III LESKI, Franciszek 1071 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 25.50 33.00 3
197 III JĘDRZEJCZAK, Michał 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.0 25.50 31.50 3
198 III DZIODKO, Wiktoria 0 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 3.0 25.00 32.50 3
199 III ŚLIWICKA, Weronika R 1117 UKS OPP Toruń 3.0 24.50 32.50 3
200 IV WYSOCKI, Paweł 0 UKS Pałac Nieborów 3.0 24.50 32.00 3
201 III DZIODKO, Mateusz R 1160 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 3.0 24.00 32.00 3
202 IV RACZAK, Dominika 0 Wrocław 3.0 23.00 30.00 3
203 III SEMERADT, Michalina 0 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 23.00 28.00 3
204 IV ADAMSKI, Bartłomiej 0 Piotrków Trybunalski 3.0 22.50 27.50 3
205 III MATUSZEWSKA, Kinga 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 3.0 21.00 28.00 3
206 IV KARDAS, Dominik 0 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 21.00 27.50 3
207 III ZAŁUSKI, Adam R 1548 Toruń 3.0 20.50 30.00 3
208   MICHALIK, Julia 0 Łódź 3.0 20.50 27.00 3
209 III DUDEK, Jan 1066 KSz Piątka Skierniewice 3.0 16.50 23.50 3
210 II BŁAŹNIAK, Bartłomiej R 1110 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 27.00 35.50 2
211 II ZALEGA, Maciej R 1161 Opoczno 2.5 27.00 35.00 2
212 IV BARTOSIK, Antoni 0 KSz Piątka Skierniewice 2.5 25.00 31.50 2
213 III BANASIAK, Adrianna 0 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 24.50 32.50 2
214 II+ BUKAŁA, Weronika 1130 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 24.00 29.50 2
214 II KOKOSZKA, Alicja 0 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 24.00 29.50 2
216 III PSYK, Włodzimierz R 1163 KSz Piątka Skierniewice 2.5 23.50 32.00 2
217 IV PIETRZAK, Jędrzej 0 KPT Audyt Podatki Edukacja Łódź 2.5 22.50 30.00 2
218 IV URBAN, Szymon 0 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 21.00 26.50 2
219 III ZIELIŃSKA, Laura 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 2.0 26.00 31.50 2
220 IV KOWALCZYK, Jakub 0 KSz Piątka Skierniewice 2.0 24.50 31.00 2
221 V KRAWCZYK, Antoni 0   2.0 23.50 30.00 2
222   STĘPIEŃ, Piotr 0 Łódź 2.0 23.50 29.00 1
223 IV POLINOWSKI, Konrad 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 2.0 23.00 30.00 2
224 IV BRELIŃSKA, Marcelina 0 ŻTMS Baszta Żnin 2.0 23.00 28.50 2
225 V JEDA, Michał 0 Hetman Nowe Miasto Lubawskie 2.0 22.50 30.00 2
226 III KOWALSKI, Melissa 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 2.0 22.50 28.00 2
227 IV ZIELIŃSKI, Piotr 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 2.0 18.50 25.00 2
228 V ANDRZEJCZAK, Marcin 0   2.0 18.00 23.00 2
229 V ŚMIGIELSKI, Marcin 0 Łódź 2.0 17.50 22.00 2
230   MICHALIK, Stanisław 0 Łódź 1.0 24.00 31.50 0
231 V MADEJ, Oliwia 0 Lodz 1.0 20.50 27.50 0
232 IV PACHNIEWICZ, Zofia 0 Łódź 0.0 21.50 27.50 0
233 GM TOMCZAK, Jacek R 2569 Akademia Szachowa Gliwice 0.0 21.00 27.00 0
233 GM MARKOWSKI, Tomasz R 2544 Akademia Szachowa Gliwice 0.0 21.00 27.00 0
233 IM KUŹMICZ, Krystian R 2407 WKS KOPERNIK 0.0 21.00 27.00 0
233 FM DUDZIŃSKI, Paweł R 2256 OTSz Ostrów Wielkopolski 0.0 21.00 27.00 0
233 k BERNAT, Marcin R 2041 ASSz Lipno Stęszew 0.0 21.00 27.00 0
233 I PILC, Krzysztof R 1789 Łódź 0.0 21.00 27.00 0
233 III FOŁTA, Andrzej R 1196 Bielsko-Biała 0.0 21.00 27.00 0
233 III GODLEWSKI, Roman 0 Poddębice 0.0 21.00 27.00 0
233 III ŚLEDZIONA, Mikołaj 0 UKS Jedynka Bełchatów 0.0 21.00 27.00 0
233 IV DOROBA, Ludwik 0 ŁKS Szach-Centrum Łódź 0.0 21.00 27.00 0
233 IV DUDZIŃSKA, Wiktoria 0 OTSz Ostrów Wielkopolski 0.0 21.00 27.00 0
