Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

mielec banner

Sekcja szachowa TG "SOKÓŁ" Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Mielcu oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, zorganizowało w dniu 18 sierpnia 2019 roku XXV Solidarnościowy Turniej Szachowy "Sierpień 2019". Turniej grany był w trzech grupach, w zależności od wieku i umiejętności zawodników. Rozegranych zostalo 9 rund systemem szwajcarskim, po 15 minudla zawodnika na partię. W grupach "A" i "B" przewidziane zostały wysokie nagrody pieniężne, natomiast w grupie "C" wiele nagród rzeczowych. W tegorocznym turnieju głównym zwyciężył k Daniel Kopczyk, przed k+ Jerzy Kyć i I+ Paweł Bartkiewicz. W grupie juniorów (turniej "B") zwyciężył Arkadiusz Babiarz z Rzeszowa przed Kamilem Wolakiem z Pilzna i Dominikiem Gazdą z Krosna. W grupie juniorów młodszych (grupa "C") Paweł Gromek  z Tomaszowa Lubelskiego przed Michałem Guzikiem z Krosna i Dawidem Futymą z Brzozowa.

Strony turniejowe: 

Turniej A:             Wyniki końcowe

Turniej B:             Wyniki końcowe

       Turniej C:             Wyniki końcowe

 

M-ceTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.RuzChg
1 k Kopczyk, Daniel R 2165 2200 LKS Sanovia Lesko 7.5 41.50 52.50 2320 2.22
2 k+ Kyć, Jerzy R 2283 2300 Kraków 7.0 43.00 54.50 2290 0.12
3 I+ Bartkiewicz, Paweł R 1977 2100 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 7.0 39.50 50.50 2210 2.11
4 k Golenia, Wojciech R 2036 2200 MKS MOS Wieliczka 7.0 36.00 46.00 2240 1.10
5 CM Lewicki, Mirosław R 2374 2200 LKSz GCKiP Czarna 6.5 38.50 50.00 2220 -1.13
6 I++ Kucharski, Bartłomiej R 1849 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 35.00 44.50 2210 2.15
7 I Bogdanov, Ignat R 2193 2000 KU AZS Lublin 6.0 43.50 55.00 2270 0.13
8 I Wilk, Tomasz R 2032 2000 TG Sokół Mielec 6.0 39.00 50.50 2120 -0.18
9 k++ Gierulski, Kamil R 2176 2300 RzKSz Rzeszów 6.0 37.50 48.00 2190 -1.25
10 k Polulikh, Bogdan R 2221 2200 Lwów 6.0 32.50 42.50 2100 -0.03
11 k Zaskalski, Arkadiusz R 2097 2200 GKSz Hetman Pilzno 5.5 39.00 51.00 2120 -0.42
12 I Zaskalski, Dawid R 1997 2000 TG Sokół Mielec 5.5 39.00 50.50 2160 0.19
13 k Michalski, Daniel R 2004 2200 KSz Sulechów 5.5 38.00 49.50 2100 -0.11
14 FM Kopacz, Grzegorz R 2121 2300 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 37.50 48.00 2080 -2.11
15 I++ Golenia, Jan R 1957 2100 MKS MOS Wieliczka 5.5 36.00 44.50 2060 0.20
16 I++ Trybowska, Barbara R 1811 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 34.50 44.50 2050 0.96
17 II Bieszczad, Michał 1597 1800 PUKS Karolina Tarnów 5.5 34.00 43.00 2030 1.53
18 II Graczykowski, Marcin R 1686 1800 Ossala 5.5 33.50 43.00 1910 0.53
19 I++ Mirowska, Oliwia R 1562 1900 GKSz Hetman Pilzno 5.5 30.00 38.50 1860 0.66
20 m Kasperek, Ryszard R 2006 2400 MKSz GRYF Dębica 5.0 35.00 46.00 2030 -1.11
21 I+ Kopacz, Łukasz R 1885 2100 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 35.00 45.00 1950 -0.89
22 II Sygulski, Piotr R 1379 1800 MKSz GRYF Dębica 5.0 32.00 41.00 1980 2.73
23 II Sadlak, Rafał R 1680 1800 LKSz Lublin 5.0 31.50 41.50 1910 -1.12
24 I++ Składanowski, Adam R 1845 2100 LKS Sanovia Lesko 5.0 31.50 40.00 1900 -2.41
25 II Graczykowski, Wojciech R 1454 1800 Ossala 5.0 31.00 41.00 2020 0.84
26 I Wiech, Dominik R 1667 2000 SS-T Lubcza Racławówka 5.0 30.50 39.50 1840 -1.74
27 II+ Guzik, Wojciech R 1392 1900 KKSz Urania Krosno 5.0 27.50 35.00 1830 1.93
28 II Wojcieszyn, Łukasz R 1664 1800 LKSz Lublin 4.5 36.50 46.00 1910 -0.49
29 I++ Trybowska, Anna R 1574 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 34.50 45.00 1860 0.36
30 III Maksoń, Michał R 1416 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.5 33.50 41.50 1900 1.09
31 II Krok, Krzysztof R 1393 1800 SS-T Lubcza Racławówka 4.5 33.00 42.00 1730 1.30
32 I Mazurek, Jakub R 1600 2000 LKSz Lublin 4.5 27.50 35.00 1850 -1.24
33 II Bobrowski, Damian R 1559 1800 Nowy Sącz 4.5 25.00 34.00 1820 -2.11
34 I Peret, Ryszard R 1467 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.0 34.50 43.00 1910 1.16
35 II Okręt, Wojciech R 1398 1800 Hetman Ostrowiec Św. 4.0 34.00 44.50 1920 1.79
36 III Tomusiak, Bruno R 1344 1600 LKS Kosienice 4.0 33.00 40.00 1850 1.46
37 II+ Rumak, Bartosz R 1605 1900 SS-T Lubcza Racławówka 4.0 32.50 42.50 1810 -1.29
38   Bieszczad, Kamil 0 1000 Tarnów 4.0 32.00 42.00 1800 0.00
39 II Kulig, Paweł R 1257 1800 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 32.00 41.00 1870 1.86
40 I Należna, Gabriela R 1232 1800 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 31.50 40.50 1740 2.01
41 I Chowaniec, Artur R 1585 2000 UKS SP1 Leżajsk 4.0 30.00 36.00 1850 -1.03
42 II Sowiński, Jerzy R 1499 1800 Klub Szachowy Kana Tarnów 4.0 29.00 38.50 1650 -1.13
43 II+ Lewczuk, Antoni R 1446 1900 MPZSzach Kraków 4.0 29.00 38.00 1780 -0.61
44 II Karaś, Kacper R 1153 1800 KKSz Urania Krosno 4.0 29.00 36.50 1690 1.93
45 III Kot, Agnieszka R 1330 1400 Klub Szachowy Kana Tarnów 4.0 28.00 37.00 1800 1.09
46 II Wiśniowski, Leszek 0 1800 GOSiR Jedlicze 4.0 25.50 34.00 1733 0.00
47 II Gorecki, Jarosław R 1424 1800 LUKKS Kielce 3.5 30.50 38.50 1620 -1.01
48 II Kulig, Karol R 1143 1800 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.5 25.00 32.00 1620 0.70
49 II Uliasz, Mirosław R 1306 1800 KKSz Urania Krosno 3.0 29.00 36.50 1700 -0.50
50 WCM Czernikowska, Laura R 1305 2000 LKSz GCKiP Czarna 3.0 27.00 34.00 1680 0.16
51 I Cebula, Józef R 1619 2000 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 26.50 33.50 1610 -3.13
52 III Jaworski, Marcin R 1149 1600 KKSz Kraków 3.0 26.00 31.00 1650 0.48
53 II Czyż, Janusz R 1263 1800 Bystrzyca 3.0 24.50 31.00 1650 -1.03
54 II Bobulski, Jan R 1129 1800 Ropczyce 3.0 22.00 27.00 1520 0.02
55 II Tarłowski, Bartosz R 1172 1800 IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski 2.5 25.50 34.50 1500 -0.41
56   Litawiński, Dariusz R 1228 1000 GKSz Hetman Pilzno 2.5 25.50 33.00 1540 -1.04
57   Łuszczki, Kazimierz 0 1000 Mielec 2.0 23.00 28.50 1489 0.00
58 IV Wróbel, Kazimierz R 1126 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 20.50 25.50 1450 -1.35
59 III Wilk, Eugeniusz R 1125 1600 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 19.50 25.00 1440 -1.62
60 III Jaroszuk, Ireneusz R 1081 1600 LKSz Lublin 0.0 20.00 25.50 1280 -2.32
   

Kalendarz wydarzeń  

Grudzień 2024
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy