Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

 

 

Warzyce 2016 Logo

W dniu 11 września 2016 roku w Warzycach, Urząd Gminy w Jaśle zorganizował II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jasło. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Zawody rozgrywane były w Domu Ludowym w Warzycach. W zawodach mogli wziąć udział wszyscy chętni. Sedzią turnieju był Pan Lucjan Walczak. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W turnieju zwyciężyli: Tomasz JASKÓŁKA z klubu szachowego "Urania" Krosno, przed Danielem KOPCZYKIEM z LKS Sanovia Lesko i Marianem LORENCEM z KSz "Urania" Krosno.

 

Strona turniejowa:    Wyniki końcowe

 

 

Tabela wyników

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins
1 I++ Jaskółka, Tomasz R 2085 2100 8.0 43.50 56.00 7
2 k Kopczyk, Daniel R 2227 2200 7.5 40.00 53.00 7
3 k Lorenc, Marian R 2085 2200 7.0 40.00 51.50 7
4 I++ Czopor, Maciej R 1828 2100 6.5 42.00 54.50 6
5 I++ Mrozowski, Patryk R 1975 2100 6.5 40.00 52.00 5
6 I Gościński, Adam R 1766 2000 6.5 37.50 49.50 6
7 I Gołkowski, Marian R 1904 2000 6.0 42.50 54.50 5
8 I Świder, Paweł R 1716 2000 6.0 42.50 53.00 6
9 II Leśniak, Mateusz R 1550 1800 6.0 39.50 51.00 6
10 I Skiba, Krzysztof R 1634 2000 6.0 38.00 49.00 6
11 II Lipka, Roman 0 1800 6.0 36.50 47.50 6
12 II Majewski, Michał R 1169 1800 6.0 33.00 40.50 6
13 II Wojtas, Emilia R 1167 1600 6.0 31.50 40.00 6
14 II Hujdus, Stanisław R 1709 1800 5.5 40.00 51.00 5
15 III Zagórski, Rafał R 1527 1600 5.5 39.50 49.50 5
16 II+ Kretowicz, Piotr R 1782 1900 5.5 37.00 48.00 5
17 III Kucza, Sławomir R 1535 1600 5.5 37.00 47.50 5
18 I Szelc, Andrzej 0 2000 5.5 36.50 46.50 5
19 II Marciniak, Leonard R 1198 1800 5.5 36.00 46.50 4
20 I Olbrych, Roman R 1383 2000 5.5 34.50 45.50 5
21 II+ Skiba, Grzegorz R 1476 1900 5.5 30.50 39.50 5
22 II Chmielowski, Dominik R 1431 1800 5.0 37.00 45.50 4
23 II+ Guzik, Wojciech R 1263 1900 5.0 36.00 47.00 5
24 III Krężołek, Mateusz R 1147 1600 5.0 35.50 45.00 4
25 IV Bator, Tadeusz R 1233 1400 5.0 34.00 43.50 5
26 III Kusiak, Mateusz R 1173 1600 5.0 33.50 42.00 5
27 II Guzik, Michał R 1278 1800 5.0 33.00 43.00 5
28 IV Zieliński, Sebastian 0 1400 5.0 33.00 42.50 4
29 IV Wolak, Dawid 0 1400 5.0 32.00 38.50 5
30 II Guzik, Kacper R 1328 1800 5.0 31.50 40.00 4
31 II Wojewoda, Józef R 1151 1800 5.0 30.50 39.50 4
32 II Kucza, Arkadiusz R 1002 1800 5.0 29.50 40.00 4
33 III Niziołek, Wojciech R 1414 1600 4.5 37.00 47.00 4
34 III Lewandowska, Kamila R 1169 1400 4.5 33.50 40.50 4
35 III Garbacik, Arkadiusz 0 1600 4.5 32.50 42.00 4
36 IV Wolak, Marcin 0 1400 4.5 32.00 41.00 4
37 III Wszołek, Wiktoria 0 1400 4.5 29.00 38.50 4
38 III Knapik, Jakub R 1227 1600 4.0 33.50 42.50 4
39 III Błasik, Kamil R 1025 1600 4.0 33.00 40.50 4
40 II Szura, Katarzyna 0 1600 4.0 32.50 41.50 4
41 IV Sanokowski, Łukasz 0 1400 4.0 32.00 41.00 4
42 III Liana, Wiktoria 0 1400 4.0 30.50 39.00 4
43 IV Szeląg, Bogusław 0 1400 4.0 29.50 37.50 3
44   Kusiak, Krzysztof 0 1000 4.0 28.00 36.50 3
45 II Bartoszek, Julia 0 1600 4.0 27.50 37.00 4
46 IV Brzegowski, Jakub 0 1400 4.0 27.00 35.00 4
47 III Kucza, Kamil R 1163 1600 4.0 26.00 35.00 4
48   Bartuś, Dominik 0 1000 4.0 24.00 31.00 4
49 III Owsiak, Edward R 1099 1600 3.5 30.50 38.50 3
50 V Wąś, Kamil 0 1200 3.5 29.00 38.00 3
51 IV Ziuziański, Jakub 0 1400 3.5 27.50 36.00 3
52 IV Różański, Przemysław 0 1400 3.5 26.50 33.00 3
53 V Świerzowski, Kacper 0 1200 3.5 26.50 33.00 3
54   Hałucha, Paweł 0 1000 3.0 31.00 38.50 2
55 IV Sławniak, Ryszard 0 1400 3.0 30.00 36.50 3
56 IV Walczak, Bartosz 0 1400 3.0 28.50 35.00 3
57 V Bartuś, Kamil 0 1200 3.0 27.00 35.50 3
58 V Zieliński, Jakub 0 1200 3.0 25.00 30.00 3
59   Przybyłowicz, Olaf 0 1000 3.0 24.00 30.00 3
60   Myszkowski, Karol 0 1000 3.0 24.00 30.00 3
61 IV Wszołek, Daria 0 1250 3.0 22.00 28.00 3
62 III Tomkiewicz, Natalia 0 1400 2.5 23.50 30.50 2
63 V Grygiel, Szymon 0 1200 2.5 22.00 28.00 2
64 V Furtek, Julia 0 1100 2.5 20.50 27.50 1
65 IV Kosiba, Zbigniew 0 1400 2.0 27.00 33.00 2
66   Froń, Paulina 0 0 1.5 22.00 28.00 0
67 V Danek, Wiktoria 0 1100 1.0 22.00 27.50 1
68 V Ziuziański, Maciej 0 1200 1.0 20.50 27.50 1
69 III Haluch, Kacper R 1371 1600 0.0 20.00 25.50 0

 

 

 

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   

Licznik odwiedzin  

   

Statystyki stat4u

   

Statystyka strony  

Użytkowników:
6
Artykułów:
437
Odsłon artykułów:
3249659
   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy