Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

 

 

Sandomierz 2016

Wspaniały Zamek Kazimierzowski w Sandomierzu, w dniu 17 kwietnia 2016 roku, był areną zmagań rekordowej ilości szachistów z Polski i Ukrainy, w Turnieju Szachowym o "SZACHY KRÓLOWEJ JADWIGI". Znakomita organizacja, miejsce gry i niemałe nagrody spowodowały, że do Sandomierza przybyło pięciu arcymistrzów, pięciu mistrzów międzynarodowych i wielu zawodników z najwyższymi tytułami krajowymi. W czterech grupach turniejowych zagrało łacznie 175 zawodników.

Organizatorami turnieju byli: MOSiR Sandomierz, Urząd Miasta w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe, Tarnobrzeski Klub Szachowy, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierkiej. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny, Pan Marian Bysiewicz.

W turnieju "A" zwyciężyli: GM Mirosław GRABARCZYK przed GM Vladimirem MALANIUKIEM z Ukrainy i GM Jackiem STOPĄ.

W turnieju "B" zwyciężyli: Marcin MOLENDA z Jastrzębiej Góry przed Wojciechem GOLENIA i Janem GOLENIA obaj z Wieliczki.

W turnieju "C" zwyciężyli: Arkadiusz BABIARZ z Rzeszowa przed Piotrem SZPILĄ z Leżajska i Norbertem BUKAŁĄ z Tomaszowa Lubelskiego.

W turnieju "D" zwyciężyli: Dawid WOLAK z Wiśniowej przed Miłoszem MAZURKIEWICZEM z Leżajska i Zuzanną GASZKA z Rybnika.

 

Strony turniejowe: 

Turniej A:       Wyniki końcowe

Turniej B:       Wyniki końcowe

Turniej C:       Wyniki końcowe

Turniej D:       Wyniki końcowe

 

 

Tabela wyników (Turniej A)

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Ruz Chg
1 GM Grabarczyk, Mirosław R 2368 2600 ŻTMS Baszta Żnin 7.0 41.00 53.00 2510 1.83
2 GM Malaniuk, Vladimir P R 2494 2600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 41.00 52.00 2615 0.91
3 GM Stopa, Jacek R 2502 2600 WKS KOPERNIK 6.5 42.50 54.00 2555 0.28
4 IM Golubka, Petr R 2450 2450 Lwów 6.5 42.00 52.50 2570 0.62
5 m Przedmojski, Rafal R 2369 2400 KU AZS UW w Warszawie 6.5 40.50 51.50 2565 1.45
6 GM Sergeev, Vladimir R 2483 2600 Kijów 6.5 37.50 47.50 2465 -0.66
7 k Lornye, Pylyp R 2113 2200 Lwów 6.5 34.00 43.50 2330 1.71
8 IM Koziak, Vitali R 2436 2450 WIEŻA PĘGÓW 6.0 40.50 51.50 2395 0.04
9 k Słabek, Grzegorz R 2120 2200 TS Wisła Kraków 6.0 39.00 48.50 2415 2.58
10 GM Kazakov, Mikhail R 2441 2600 Lwów 6.0 37.00 47.00 2395 -0.94
11 IM Mikrut, Dariusz R 2363 2450 TS Wisła Kraków 5.5 39.00 49.50 2380 -0.48
12 m Nurkiewicz, Maciej R 2317 2400 LKS Wrzos Miedzyborów 5.5 39.00 49.50 2230 0.38
13 IM Shkuran, Daniil R 2427 1800 LUKKS Kielce 5.5 38.00 48.50 2330 -0.98
14 FM Ustianovich, Nazar R 2320 2300 Lwów 5.5 37.00 47.00 2285 -0.78
15 IM Nester, Ihor R 2315 2450 LUKKS Kielce 5.5 35.00 45.50 2215 -0.62
16 CM Lewicki, Mirosław R 2204 2200 LKSz GCKiP Czarna 5.5 33.00 42.50 2190 0.13
17 k Woźniak, Maciej R 1988 2200 LKS Parnas Stara Wieś 5.5 32.50 43.00 1995 -0.10
18 k Sypień, Mateusz 2241 2200 Jasło 5.5 29.50 37.50 2040 -1.26
19 m Stoma, Paweł R 2273 2400 KSz DRAKON Lublin 5.0 37.50 49.00 2255 -1.15
20 m Deszczynski, Adam R 2314 2400 Grodziski Klub Szachowy 5.0 36.00 45.50 2090 -0.88
21 k Osipow, Nikołaj R 2093 2200 Skoczek Czerwionka Leszczyny 5.0 32.50 41.50 2070 -0.25
22 k Skrypyn, Vitalii 0 2200 UKR 5.0 31.50 41.50 2180 0.00
23 I Brożyna, Mateusz R 1571 2000 MAT Myślenice 5.0 31.50 41.00 2110 2.28
24 k Palosz, Andrzej R 1981 2200 LUKKS Kielce 4.5 33.50 40.50 2000 -1.44
25 I+ Babiarz, Mariusz R 1870 2100 RzKSz Rzeszów 4.5 33.00 41.00 2015 -0.38
26 I Lusio, Daniel R 1882 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 29.50 38.50 1885 -0.40
27 I Nowicki, Andrzej R 1821 2000 TKSzach Tarnobrzeg 4.5 29.50 38.50 1905 -0.49
28 II Cieplak, Dariusz R 1506 1800 BCK Biłgoraj 4.5 29.50 37.50 1900 2.24
29 II Surowaniec, Józef R 1392 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.5 29.00 37.00 1875 1.02
30 II Augustyn, Jan R 1652 1800 Jasło 4.5 27.50 36.00 1845 -0.20
31 II Brak, Robert R 1224 1800 UKS SP1 Leżajsk 4.5 26.00 33.50 1640 0.10
32 I+ Miś, Mieszko R 1719 2100 LKSz GCKiP Czarna 4.0 35.00 43.00 2089 1.28
33 II Gajewski, Jacek R 1769 1800 Sandomierz 4.0 32.50 42.00 1850 -0.79
34 I Juszczuk, Grzegorz R 1835 2000 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 32.00 41.00 1815 -0.98
35 I Sondej, Dominik R 2027 2000 UKS SP1 Leżajsk 4.0 31.50 40.00 1890 -2.49
36 I Karnasiewicz, Robert R 1751 2000 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 31.00 40.00 1965 -0.16
37 I+ Trybowska, Anna R 1618 1900 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 4.0 28.50 35.50 1770 -0.56
38 III Kiełb, Mirosław R 1331 1600 UKS SP1 Leżajsk 4.0 26.00 33.50 1730 0.35
39 IV Miłoś, Józef 0 1400 Sandomierz 4.0 23.00 29.00 1511 0.00
40 II Soja, Adam R 1527 1800 UKS SP1 Leżajsk 3.5 30.00 40.00 1690 -0.10
41 I Trybowska, Barbara R 1541 1800 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 3.5 30.00 37.50 1705 0.95
42   Burek, Marcin 0 1000 Sandomierz 3.5 29.50 38.50 1790 0.00
43 II Wróbel, Dariusz R 1621 1800 BCK Biłgoraj 3.5 29.00 36.50 1740 0.46
44 II Barański, Robert R 1744 1800 TKSzach Tarnobrzeg 3.5 28.50 37.50 1785 -2.16
45   Woźniak, Tomasz 0 1000 Sandomierz 3.0 28.00 34.00 1533 0.00
46 II Czernecki, Stefan 0 1800 Przyborów 3.0 27.00 33.50 1563 0.00
47   Różański, Wojciech 0 1000 Sandomierz 3.0 27.00 33.00 1422 0.00
48 II Urbański, Mariusz 0 1800 Szczepanów 3.0 24.50 33.50 1540 0.00
49 IV Godek, Wiesław 0 1400 Sandomierz 3.0 24.00 29.50 1444 0.00
50 IV Macios, Marcin 0 1400 Nowa Dęba 3.0 23.00 29.00 1478 0.00
51   Miłoś, Andrzej 0 1000 Sandomierz 3.0 22.50 27.50 1389 0.00
52 V Dec, Wiesław R 1213 1200 Tarnobrzeg 2.0 19.50 25.50 1255 -0.36
53 V Biesiadecki, Stanisław 0 1200 Tarnobrzeg 1.0 19.50 25.50 1100 0.00

 

 

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Grudzień 2024
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy