Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

 

Krosno Puchar Prezydenta 2016

Krośnieński Klub "URANIA" Krosno zorganizował w dniu 20 sierpnia 2016 roku VI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna. Turnieje rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, po 15 minut dla zawodnika na partię. Grano w dwóch grupach (Open i "D"). Grupa Open podzielona została na trzy podgrupy, gdzie walczyli zawodnicy najwyżej notowani pod względem umiejętności i siły gry, oraz juniorzy i kobiety.

W turnieju głównym zwyciężli: Krzysztof PULIK ze Starej Wsi, przed Tomaszem JSKÓŁKĄ z LSZ Olszanica i Arturem KRĘPOWICZEM z Tarnowa. W kadegorii kobiet wygrały: Halina JAŁOWIEC, przed Anną WINTER i Katarzyną JASKÓŁKA.

Strony turniejowe: 

Turniej OPEN:        Wyniki końcowe

Turniej D:              Wyniki końcowe

 

 

Tabela wyników (klasyfikacja OPEN)

M-ce Tytuł Nazwisko Imię ELO Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins
1 k Pulik, Krzysztof R 2186 2200 LKS Parnas Stara Wieś 7.5 41.00 52.00 6
2 I++ Jaskółka, Tomasz R 2085 2100 LKS Olszanica 7.0 40.50 53.00 6
3 II Kępowicz, Artur 1831 1800 Klub Szachowy Kana Tarnów 6.5 42.50 53.50 5
4 FM Kot, Jerzy R 1991 2300 Wejherowo 6.5 39.50 51.00 6
5 I+ Kostański, Marcin R 1992 2100 KKSz Urania Krosno 6.0 38.50 50.50 5
6 k Augustyn, Sebastian R 2115 2200 GKSz Hetman Pilzno 6.0 38.00 48.50 5
7 I++ Mrozowski, Patryk R 1975 2100 KKSz Urania Krosno 6.0 37.50 47.50 5
8 I++ Składanowski, Adam R 1845 2100 KKSz Urania Krosno 6.0 37.00 47.00 6
9 II Niemiec, Krzysztof R 1845 1800 MSKS Gambit Tarnowiec 6.0 36.00 46.50 6
10 IM Sygulski, Bogusław R 2198 2450 GKSz Hetman Pilzno 5.5 41.00 52.00 4
11 I+ Płaneta, Wojciech R 1643 2100 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 38.50 47.50 4
12 WFM Jałowiec, Halina R 2001 2100 GKSz Hetman Pilzno 5.5 36.50 46.50 4
13 k Woźniak, Maciej R 1976 2200 LKS Parnas Stara Wieś 5.5 36.00 46.00 5
14 II Miczek, Szczepan R 1731 1800 KKSz Urania Krosno 5.5 34.00 45.00 5
15 II+ Olejniczak, Romuald R 1663 1900 UKS ZSO Włoszakowice 5.5 30.00 38.50 4
16 I Małecki, Eugeniusz R 1973 2000   5.0 37.50 48.50 5
17 II Chodorowski, Adrian R 1370 1800 KKSz Urania Krosno 5.0 36.50 46.00 4
18 I Raus, Maciej 1597 2000 UKS REKORD Iwla 5.0 33.50 43.00 5
19 IV Wójcik, Artur R 1585 1400 Klub Szachowy Kana Tarnów 5.0 31.00 40.00 5
20 II Basiaga, Sebastian R 1365 1800 Rzeszów 5.0 30.00 38.50 5
21 I+ Babiarz, Mariusz R 1835 2100 RzKSz Rzeszów 4.5 37.00 46.50 4
22 I Babiarz, Arkadiusz R 1461 2000 RzKSz Rzeszów 4.5 33.00 42.00 4
23 II Jaszczuk, Mateusz R 1351 1800 KKSz Urania Krosno 4.5 31.50 40.50 4
24 II Burdzicki, Stanisław R 1156 1800 UKS Hetman Częstochowa 4.5 31.50 38.50 4
25 I Winter, Anna R 1380 1800 KKSz Urania Krosno 4.5 30.50 39.50 4
26 III Kucza, Sławomir R 1535 1600 L-UKS Burza Rogi 4.5 30.00 38.50 4
27 II Gazda, Dominik R 1223 1800 KKSz Urania Krosno 4.0 31.00 39.00 4
28 II Kucza, Arkadiusz R 1002 1800 L-UKS Burza Rogi 4.0 29.00 36.50 3
29 III Jaskółka, Katarzyna 0 1400 KKSz Urania Krosno 4.0 28.00 35.50 4
30 IV Sowiński, Jerzy R 1546 1400 MSKS Gambit Tarnowiec 4.0 28.00 35.00 4
31 II Guzik, Kacper R 1328 1800 KKSz Urania Krosno 4.0 27.50 36.50 4
32 II Mrozowska, Gabriela R 1078 1600 KKSz Urania Krosno 4.0 26.50 33.00 2
33 II Orłowska, Patrycja R 1404 1600 KKSz Urania Krosno 4.0 23.00 32.50 4
34 III Niziołek, Wojciech R 1414 1600 L-UKS Burza Rogi 3.5 31.00 39.00 3
35 II Burdzicki, Jan R 1147 1800 UKS Hetman Częstochowa 3.5 29.00 37.50 3
36 III Wiśniowski, Leszek 0 1600 KKSz Urania Krosno 3.5 29.00 36.00 3
37 II Kosztyła, Mateusz 1293 1800 KKSz Urania Krosno 3.5 28.50 35.00 2
38 III Bień, Jacek R 1594 1600 L-UKS Burza Rogi 3.5 28.00 36.00 3
39 III Błasik, Kamil R 1025 1600 KKSz Urania Krosno 3.0 27.00 35.50 3
40 IV Litwiniec, Dawid 0 1400 Rzeszów 3.0 24.50 31.50 2
41 III Matejicka, Remigiusz 0 1600 KKSz Urania Krosno 3.0 24.00 30.00 3
42 II+ Guzik, Wojciech R 1263 1900 KKSz Urania Krosno 3.0 23.00 30.50 2
43 III Kucza, Kamil R 1163 1600 L-UKS Burza Rogi 3.0 22.00 29.00 2
44 II Wojewoda, Józef R 1151 1800 Odrzykoń 2.5 22.50 28.00 1
45 III Turek, Damian 0 1600 L-UKS Burza Rogi 1.5 22.50 29.00 0
46 II+ Stefańska, Emilia R 1040 1700 LKS Sanovia Lesko 0.0 20.00 26.50 0

 

 

 

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Grudzień 2024
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy