Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla extensions

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

 

Puchar Kapala 2016Z inicjawytywy Pana Ryszarda Kapały, właściciela Karczmy "Chmielowianka" w Chmielowie, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Ropczycach oraz Tarbobrzeski Klub Szachowy, zorganizowały w dniu 18 grudnia 2016 roku  I Międzynarodowy Turniej Szachowy. Ta niecodzienna impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem w środowisku szachowym Podkarpacia i nie tylko. Na turniej przyjechało wielu gości, nawet z Ukrainy. Już na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów, wszystkie miejsca startowe zostały zarezerwowane. Cóż takiego szczególnego było w tym turnieju ? Oprócz sportowej rywalizacji i związanych z tym emocjami, właśiciel karczmy i inicjator turnieju zapewnił uczestnikom wiele atrakcji kulinarnych. Starsi uczestnicy zapewne mogli degustować w smakach niezłej jakości "zlotego trunku". Zwycięzcy, w każdej grupie otrzymywali puchary, okolicznościowe dyplomy i tabliczki. 

Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 15 minut na partie. Zawody podzielono na 6 klas, w zależności od posiadanej kategorii szachowej. Dodatkowo przepowadzono klasycikację z najlepszych zawodników z Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego oraz klasyfikację najmłodszych i najstarszych uczestników turnieju. Turniej sędziował Pan Marian Bysiewicz.

W turnieju zwyciężyli: Ryszard CZAJKOWSKI, przed Wojciechem CZARNECKIM i Andrzejem TABAKĄ wszyscy z Tarnobrzega.

 

Strona turniejowa:    Wyniki końcowe (całościowe)

 

IMG 3089
     
IMG 3122   IMG 3125
     
IMG 3146   IMG 3151
     
IMG 3172   IMG 3196
     
IMG 3206   IMG 31171
     
IMG 3197
     

 

 

Tabela wyników

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 k Czajkowski, Ryszard R 2014 2200 TKSzach Tarnobrzeg 8.0 43.50 55.50
2 k Czarnecki, Wojciech R 1913 2200 TKSzach Tarnobrzeg 7.5 39.00 51.00
3 I+ Tabaka, Andrzej R 2000 2100 TKSzach Tarnobrzeg 7.0 39.00 51.00
4 I Skiba, Krzysztof R 1634 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 7.0 38.50 50.50
5 II Kłok, Kacper R 1428 1800 UKS SP1 Leżajsk 6.5 40.50 50.00
6 II+ Korman, Roman R 1932 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.5 39.50 51.00
7 k Semczuk, Jerzy R 2065 2200 Świdnik 6.5 39.50 51.00
8 I Solovyov, Oleksandr R 2064 2000 Stryj 6.5 39.00 51.00
9 I+ Trybowska, Anna R 1645 1900 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 6.5 34.50 45.00
10 I Mazurkiewicz, Andrzej R 1630 2000 UKS SP1 Leżajsk 6.0 40.00 52.00
11 II Kobriy, Andriy R 1846 1800 Hnizdychiv,Zhydachivskyi 6.0 37.50 48.00
12 II Barański, Robert R 1701 1800 TKSzach Tarnobrzeg 6.0 36.50 47.50
13 I Kacprzyk, Kaja R 1713 1800 Rudnik nad Sanem 6.0 35.50 46.00
14 III Krok, Krzysztof R 1425 1600 SS-T Lubcza Racławówka 6.0 34.50 46.50
15 II+ Starzec, Patrycja R 1227 1700 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 6.0 33.00 43.00
16 II Kucza, Kamil R 1163 1800 L-UKS Burza Rogi 6.0 29.50 38.00
17 I Trybowska, Barbara R 1561 1800 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 5.5 45.00 56.00
18 II Peret, Ryszard R 1488 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 41.00 53.50
19 III Turakiewicz, Witold R 1351 1600 Dzierdziówka 5.5 39.00 50.00
20 II Kravets, Yuliya R 1651 1600 Sryj 5.5 36.00 46.00
21 II Stefański, Adam R 1203 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 35.00 43.00
22 II Kavaciv, Vasilii R 1562 1800 Stryj 5.5 34.50 45.00
23 III Socha, Kamil 0 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.5 34.50 43.50
24 III Kucza, Sławomir R 1550 1600 L-UKS Burza Rogi 5.0 39.00 48.50
25 I Juszczuk, Grzegorz R 1815 2000 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 37.00 47.50
26 III Biesiadecki, Adam R 1133 1600 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 36.00 44.50
27 III Trybowski, Andrzej R 1420 1600 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 5.0 35.50 46.50
28 II Walczyk, Maciej R 1394 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.0 33.00 42.50
29 II Drygaś, Wojciech 0 1800 Wiśniowa 5.0 32.50 42.00
30 IV Różański, Przemysław 0 1400 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 5.0 32.50 40.00
31 II Kata, Janusz 0 1800 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 31.50 40.50
32 II Kiełb, Mirosław R 1368 1800 UKS SP1 Leżajsk 5.0 31.50 40.50
33 IV Cyburt, Piotr 0 1400 Racławówka 5.0 31.00 38.50
34 IV Białek, Jakub 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 5.0 29.50 38.00
35 IV Ushak, Yuriy 0 1400 Stryj 5.0 28.50 36.50
36 V Kosior, Hubert 0 1200 Chmielów 5.0 26.00 33.50
37 II Yakubowskii, Serhii R 1582 1800 Stryj 4.5 36.50 47.00
38 k Stefański, Robert 1617 2200 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 35.00 45.50
39 II+ Skiba, Grzegorz R 1476 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 34.50 44.00
40 II Kucza, Arkadiusz R 1002 1800 L-UKS Burza Rogi 4.5 33.50 44.50
41 II Świątek, Mirosław R 1254 1800 TG Sokół Ropczyce 4.5 30.50 39.50
42 IV Wołcyrz, Jakub 0 1400 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.5 30.50 39.00
43 III Romanovych, Oleh 0 1600 Stryj 4.5 29.50 36.00
44 III Białek, Filip 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 37.00 47.50
45 II Surowaniec, Józef R 1412 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 34.50 44.50
46 III Jagiełło, Róża 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 33.00 42.00
47 III Stec, Wiesław 0 1600 MKSz GRYF Dębica 4.0 32.50 41.50
48 II Bobulski, Jan R 1311 1800 TG Sokół Ropczyce 4.0 31.50 40.50
49 III Nawrot, Emilia 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 30.50 38.50
50 III Białek, Adam R 1107 1600 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 29.50 39.00
51 V Nawrot, Jakub 0 1200 Tarnobrzeg 4.0 29.50 38.00
52 III Walczyk, Ryszard 0 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.0 28.50 36.50
53 III Wołcyrz, Grzegorz R 1091 1600 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 4.0 28.50 36.50
54 III Leończyk, Karol 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 28.00 35.50
55 III Mazurkiewicz, Miłosz 0 1600 UKS SP1 Leżajsk 4.0 27.50 36.50
56 V Dec, Wiesław R 1206 1200 Tarnobrzeg 4.0 27.50 36.00
57 IV Fedunyshyn, Pavlo R 1427 1400 Stryj 4.0 27.00 36.00
58 V Matuszkiewicz, Filip 0 1200 TG Sokół Ropczyce 4.0 25.50 32.50
59   Felon, Józef 0 1000 TG Sokół Ropczyce 4.0 21.00 28.00
60 III Mucha, Karol R 1287 1600 TG Sokół Ropczyce 3.5 27.00 34.00
61 IV Kravets, Dmytro R 1387 1400 Sryj 3.0 31.00 37.50
62 IV Bała, Oliwier 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 3.0 30.00 38.00
63 IV Mrzygłód, Mikołaj 0 1400 TKSzach Tarnobrzeg 3.0 29.00 37.50
64 V Biesiadecki, Stanisław 0 1200 Tarnobrzeg 3.0 28.50 37.50
65   Wojtaszek, Przemysław 0 1000 Chmielów 3.0 28.00 34.50
66   Ryznar, Franciszek 0 1000 TG Sokół Ropczyce 3.0 27.00 34.50
67   Lis, Tadeusz 0 1000 Sędziszów Małopolski 3.0 25.50 33.00
68 V Felon, Dobromiła 0 1100 TG Sokół Ropczyce 3.0 23.00 29.50
69   Kotulski, Kacper 0 1000 Chmielów 3.0 23.00 29.50
70 V Felon, Miłosz 0 1200 TG Sokół Ropczyce 3.0 22.50 28.00
71   Malinowska, Karolina 0 1000 Chmielów 3.0 22.50 28.00
72   Kolbusz, Adam 0 1000 TG Sokół Ropczyce 2.5 23.50 30.00
73   Tyniec, Przemysław 0 1000 Chmielów 2.0 26.00 31.50
74   Malinowski, Filip 0 1000 Chmielów 2.0 22.50 28.50
75   Garboś, Piotr 0 1000 Chmielów 2.0 22.00 27.50
76   Durda, Paweł 0 1000 Chmielów 2.0 20.00 25.50
77   Durda, Grzegorz 0 1000 Chmielów 1.0 15.00 21.00

 

 

 

   

Kalendarz wydarzeń  

Grudzień 2024
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy